insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
                    Número
                        IN22021-SMS
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        
                    Data Realização
                        01/12/2022
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 108.046,65
                    Valor Total
                        R$ 108.046,65
                    Objeto
                        Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de procedimentos clínicos na área de reabilitação fisioterápica de acordo com a tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM DO SUS.
                    Justificativa
                        II - razão da escolha do fornecedor ou executante III - justificativa do preço
                    Justificativa de preço
                         II - razão da escolha do fornecedor ou executante III - justificativa do preço 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 02080007/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2023 | R$ 7.932,54 | 
| 01020020/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2023 | R$ 4.436,57 | 
| 03040138/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 6.528,17 | 
| 02050158/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2023 | R$ 7.248,24 | 
| 01060242/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2023 | R$ 7.426,98 | 
| 02030030/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/03/2023 | R$ 7.257,64 | 
| 01090130/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 8.256,26 | 
| 28120038/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/12/2023 | R$ 8.141,10 | 
| 03070122/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 7.649,82 | 
| 04100006/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/10/2023 | R$ 7.251,94 | 
| 12010003/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/01/2024 | R$ 8.286,16 | 
| 01110116/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2023 | R$ 7.620,48 | 
| 04060043/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 4.719,07 | 
| 02080033/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2024 | R$ 7.860,90 | 
| 01020035/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 6.864,64 | 
| 03070021/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2024 | R$ 8.315,32 | 
| 01040104/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 8.342,49 | 
| 15030021/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/03/2024 | R$ 7.553,90 | 
| 02050238/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 8.160,34 | 
| 05090010/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 8.418,12 | 
| 02050101/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2025 | R$ 8.116,16 | 
| 03060046/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2025 | R$ 8.917,01 | 
| 10120011/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/12/2024 | R$ 7.973,54 | 
| 02100020/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/10/2024 | R$ 8.024,20 | 
| 01040093/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2025 | R$ 8.895,99 | 
| 06110035/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/11/2024 | R$ 8.292,38 | 
| 08100045/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2025 | R$ 8.510,34 | 
| 05030061/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/03/2025 | R$ 8.147,40 | 
| 30010013/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/01/2025 | R$ 8.564,62 | 
| 07070066/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/07/2025 | R$ 8.395,18 | 
| 26080010/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/08/2025 | R$ 8.408,28 | 
| 06020013/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/02/2025 | R$ 7.794,88 | 
| 04090056/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/09/2025 | R$ 8.353,44 | 
| 33 Registros | Total R$ 256.664,10 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0460/2022-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/12/2022 | 01/12/2022 - 30/11/2025 | CREFI - CLIN. DE REABILITAÇAO FISIOTERAPICA RODLEN | R$ 108.046,65 | visibility | 
| 1 Registros | Total R$ 108.046,65 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| CREFI - CLIN. DE REABILITAÇAO FISIOTERAPICA RODLEN | 20.739.803/0001-70 | (00) 00000-0000 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 148266 | Serviços Pessoa Jurídica | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | 1,00 | 108.046,65 | R$ 108.046,65 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| Termo de ratificação | Anexo | TERMO_INEXIGIBILIDADE_ATO_RATIFICAÇÃO_IN22021.pdf | 
| IN22021-SMS_1 - OFICIO_JUSTIF_CONTRATAÇÃO_E_PREÇO_EDITAL_E_PROPOSTA | Anexo | IN22021-SMS_1 - OFICIO_JUSTIF_CONTRATAÇÃO_E_PREÇO_EDITAL_E_PROPOSTA.pdf | 
| IN22021-SMS_2 - TERMO_REFERÊNCIA | Anexo | IN22021-SMS_2 - TERMO_REFERÊNCIA.pdf | 
| IN22021-SMS_3 - DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO | Anexo | IN22021-SMS_3 - DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO.pdf | 
| IN22021-SMS_4 - PARECER_JURIDICO | Anexo | IN22021-SMS_4 - PARECER_JURIDICO.pdf | 
| IN22021-SMS_5 - TERMO_INEXIGIBILIDADE_ATO_RATIFICAÇÃO | Anexo | IN22021-SMS_5 - TERMO_INEXIGIBILIDADE_ATO_RATIFICAÇÃO.pdf | 
| IN22021-SMS_6 - EXTRATOS_INEXIGIBILIDADE_CONTRATO | Anexo | IN22021-SMS_6 - EXTRATOS_INEXIGIBILIDADE_CONTRATO.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        