insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Número
DP04/2019
Modalidade
Dispensa
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
06/05/2019
Data Realização
06/05/2019
Data Publicação
06/05/2019
Valor Estimado
R$ 15.600,00
Valor Total
R$ 15.600,00
Objeto
LOCACAO DE 02 SALAS COMERCIAIS, SITUADAS EM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA CEL JOSE INACIO, 163. CENTRO - SOBRAL/CE, DESTINADAS AO ARQUIVO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA
Justificativa
O imóvel possui a estrutura física e a localizacao adequadas para o objetivo pretendido
Justificativa de preço
Parecer tecnico para locacao imobiliaria apresentada por engenheiro do município, assim como características do imóvel
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 26020001/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/02/2021 | R$ 1.300,00 |
| 24080005/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/08/2021 | R$ 1.300,00 |
| 02090157/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 02/09/2019 | R$ 1.300,00 |
| 26040005/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/04/2021 | R$ 1.300,00 |
| 26090002/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/09/2022 | R$ 1.300,00 |
| 23010005/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/01/2023 | R$ 1.300,00 |
| 26070053/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/07/2019 | R$ 1.300,00 |
| 23100035/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/10/2019 | R$ 1.300,00 |
| 27110001/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 27/11/2019 | R$ 1.300,00 |
| 26060018/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/06/2019 | R$ 1.300,00 |
| 26090002/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/09/2019 | R$ 1.300,00 |
| 26030004/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/03/2021 | R$ 1.300,00 |
| 26050001/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/05/2021 | R$ 1.300,00 |
| 24090001/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/09/2021 | R$ 1.300,00 |
| 26070004/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/07/2021 | R$ 1.300,00 |
| 28060003/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 28/06/2021 | R$ 1.300,00 |
| 13120022/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 13/12/2023 | R$ 1.300,00 |
| 24010007/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/01/2020 | R$ 1.300,00 |
| 06050004/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 06/05/2020 | R$ 1.105,00 |
| 25100006/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 25/10/2021 | R$ 1.300,00 |
| 02010029/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 02/01/2020 | R$ 1.300,00 |
| 21010001/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 21/01/2021 | R$ 1.300,00 |
| 27020032/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 27/02/2020 | R$ 1.300,00 |
| 23030001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/03/2020 | R$ 1.105,00 |
| 23040001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/04/2020 | R$ 1.105,00 |
| 30060024/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 30/06/2020 | R$ 1.105,00 |
| 23070001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/07/2020 | R$ 0,00 |
| 26100001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/10/2020 | R$ 1.300,00 |
| 26080001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/08/2020 | R$ 1.300,00 |
| 26110001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/11/2020 | R$ 1.300,00 |
| 21120001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 21/12/2020 | R$ 1.300,00 |
| 25090001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 25/09/2020 | R$ 1.300,00 |
| 03080187/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 03/08/2020 | R$ 1.300,00 |
| 28110001/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 28/11/2022 | R$ 1.300,00 |
| 20120011/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 20/12/2021 | R$ 1.300,00 |
| 24040001/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/04/2023 | R$ 1.300,00 |
| 24110001/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/11/2021 | R$ 1.300,00 |
| 26070006/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/07/2023 | R$ 1.300,00 |
| 20040002/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 20/04/2022 | R$ 1.300,00 |
| 23050001/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/05/2022 | R$ 1.300,00 |
| 24080001/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/08/2023 | R$ 1.300,00 |
| 12120026/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 12/12/2022 | R$ 1.300,00 |
| 24060006/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/06/2022 | R$ 1.300,00 |
| 25070001/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 25/07/2022 | R$ 1.300,00 |
| 24030001/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/03/2023 | R$ 1.300,00 |
| 26060013/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/06/2023 | R$ 1.300,00 |
| 26010002/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/01/2022 | R$ 1.300,00 |
| 23020001/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/02/2023 | R$ 1.300,00 |
| 21100001/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 21/10/2022 | R$ 1.300,00 |
| 25020085/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 25/02/2022 | R$ 1.300,00 |
| 21030002/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 21/03/2022 | R$ 1.300,00 |
| 24080001/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/08/2022 | R$ 1.300,00 |
| 24050001/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/05/2023 | R$ 1.300,00 |
| 26100002/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/10/2023 | R$ 1.300,00 |
| 22090002/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 22/09/2023 | R$ 1.300,00 |
| 20110037/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 20/11/2023 | R$ 1.300,00 |
| 23020001/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 23/02/2024 | R$ 1.300,00 |
| 29050002/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 29/05/2024 | R$ 1.300,00 |
| 24010001/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/01/2024 | R$ 1.300,00 |
| 21030001/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 21/03/2024 | R$ 1.300,00 |
| 24040003/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 24/04/2024 | R$ 1.300,00 |
| 61 Registros | Total R$ 77.220,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | 26/06/2019 | 26/06/2019 - 26/06/2024 | PROBANK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTD | R$ 15.600,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 15.600,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| PROBANK ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS LTD | 04.067.182/0001-79 | (88) 3611-3086 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 66932 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL | 12,00 | 1.300,00 | R$ 15.600,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Ofício Locação.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Ofício Declaração.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Deferimento Justificativa.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Justificativa Preço.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Proposta Comercial.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Documentos Habilitação.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Parecer Jurídico.pdf |
| DP004/2019 - SEFIN | Anexo | Termo de Dispensa.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |