insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
CP25006-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
23/01/2026
Data Realização
17/06/2026
Data Publicação
06/01/2026
Valor Estimado
R$ 19.573.079,27
Valor Total
R$ 16.056.051,01
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para esta licitação.
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |||||
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 04.302.210/0001-95 | (88) 9965-9354 |
| ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES ME LTDA | 17.874.427/0001-11 | (88) 3200-0000 |
| BRIMAX ENGENHARIA LTDA | 39.695.545/0001-03 | (84) 3062-4922 |
| CLPT CONSTRUTORA LTDA | 25.165.699/0001-70 | (84) 9693-5669 |
| CONCORDIA CONSTRUCOES LTDA | 00.578.619/0001-88 | (85) 3261-1830 |
| CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA | 72.432.727/0001-59 | (85) 3474-1518 |
| CONSTRUTORA AG LTDA | 34.326.829/0001-09 | 8897902000 |
| CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | 15.844.260/0001-10 | (85) 9976-3774 |
| CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA | 01.590.549/0001-46 | (85) 3013-8666 |
| CONSTRUTORA JLV LTDA | 23.572.480/0001-60 | (85) 9798-9687 |
| CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 50.484.244/0001-65 | (88) 9701-2524 |
| COPA ENGENHARIA LTDA | 02.200.917/0001-65 | (85) 3454-1000 |
| DM EMPREENDIMENTOS LTDA | 21.803.450/0001-92 | (88) 8196-1628 |
| LC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | 13.557.613/0001-76 | (85) 2180-1540 |
| LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | (88) 9924-5242 |
| MACIEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS S.A | 41.548.652/0001-42 | (85) 3276-1655 |
| R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 14.858.301/0001-65 | (88) 9444-2567 |
| REPACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 15.279.651/0001-30 | (88) 3626-2088 |
| ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | (88) 9243-9107 |
| RSM PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 8899773533 |
| SALINAS EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 73.694.788/0001-57 | (88) 3692-3599 |
| SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES LTDA | 22.346.772/0001-12 | (88) 9937-7988 |
| STAFF - CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.788.024/0001-45 | (88) 9803-7326 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 112051 | Serviços Pessoa Jurídica | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | 1,00 | 16.056.051,01 | R$ 16.056.051,01 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 01 - RESUMO DO ORÇAMENTO | Anexo | 01 - RESUMO DO ORÇAMENTO.pdf |
| 02 -PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA | Anexo | 02 -PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA.pdf |
| 03 - MEMÓRIA DE CÁLCULO | Anexo | 03 - MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf |
| 04 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Anexo | 04 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf |
| 05 - DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE BDI | Anexo | 05 - DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE BDI.pdf |
| 06 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | Anexo | 06 - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS.pdf |
| 07 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS AUXILIARES | Anexo | 07 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS AUXILIARES.pdf |
| 08 - PROJETOS_Part1 | Anexo | 08 - PROJETOS_Part1.pdf |
| 08 - PROJETOS_Part2 | Anexo | 08 - PROJETOS_Part2.pdf |
| 09 - MEMORIAL DESCRITIVO | Anexo | 09 - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf |
| 10 - ESTUDO DE TRAFEGO | Anexo | 10 - ESTUDO DE TRAFEGO.pdf |
| 11 - PARECER JURIDICO | Anexo | 11 - PARECER JURIDICO.pdf |
| 12 - EDITAL_Part1_Part1 | Anexo | 12 - EDITAL_Part1_Part1.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |