insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
229/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
27/01/2020
Data Realização
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 1.110.944,00
Valor Total
R$ 629.608,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos diversos da Atenção Básica II (Lista Padronizada), destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
19040021/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/04/2021 | R$ 5.808,00 |
17020009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 14.254,80 |
09030007/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/03/2021 | R$ 14.940,00 |
18060058/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/06/2021 | R$ 18.152,10 |
23060009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/06/2021 | R$ 0,00 |
28010013/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/01/2021 | R$ 25.650,00 |
14070018/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/07/2020 | R$ 7.490,00 |
15070002/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/07/2020 | R$ 7.000,00 |
28010018/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/01/2021 | R$ 2.940,30 |
14070010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/07/2020 | R$ 7.470,00 |
27110013/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/11/2020 | R$ 2.940,30 |
27110015/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/11/2020 | R$ 7.795,20 |
12080011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 12/08/2020 | R$ 2.940,30 |
17120018/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/12/2020 | R$ 7.470,00 |
14090035/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/09/2020 | R$ 14.250,00 |
20090009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/09/2021 | R$ 14.715,90 |
16 Registros | Total R$ 153.816,90 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0082/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/03/2021 | 31/03/2021 - 08/02/2022 | AMP HOSPITALAR EIRELI | R$ 39.900,00 | visibility |
0232/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/06/2020 | 18/06/2020 - 17/06/2021 | IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 60.200,00 | visibility |
0233/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/06/2020 | 18/06/2020 - 17/06/2021 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 42.800,00 | visibility |
0246/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2020 | 01/07/2020 - 30/06/2021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCOL | R$ 29.880,00 | visibility |
0251/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2020 | 01/07/2020 - 30/06/2021 | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 29.050,00 | visibility |
0258/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/07/2020 | 13/07/2020 - 12/07/2021 | AMP HOSPITALAR EIRELI | R$ 39.900,00 | visibility |
0259/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/07/2020 | 13/07/2020 - 12/07/2021 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 20.570,00 | visibility |
0418/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2020 | 04/11/2020 - 03/11/2021 | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 7.700,00 | visibility |
102/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/04/2021 | 16/04/2021 - 16/04/2022 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCOL | R$ 32.868,00 | visibility |
9 Registros | Total R$ 302.868,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
AMP HOSPITALAR EIRELI | 16.698.619/0001-51 | (62) 32073-031 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 | (85) 3276-3616 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ONCOL | 11.263.101/0001-71 | (85) 9736-0102 |
IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 00.376.959/0001-26 | (51) 6715-040 |
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | (54) 3522-4273 |
MEDICOM EIRELI | 22.635.177/0001-05 | (31) 3333-5699 |
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | (45) 2103-1001 |
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.269.296/0001-02 | (27) 3141-0077 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107683 | Bens de Consumo | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | 25.200,00 | 5,35 | R$ 134.820,00 |
107683 | Bens de Consumo | AZITROMICINA, FRASCO 15ML, 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL. | 8.400,00 | 7,47 | R$ 62.748,00 |
107771 | Bens de Consumo | BROMOPRIDA, 4MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20ML. | 36.000,00 | 1,21 | R$ 43.560,00 |
107823 | Bens de Consumo | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | 630.000,00 | 0,07 | R$ 44.100,00 |
107823 | Bens de Consumo | CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 600MG DE CALCIO ELEMENTAR + 400UI. | 210.000,00 | 0,07 | R$ 14.700,00 |
109065 | Bens de Consumo | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | 420.000,00 | 0,43 | R$ 180.600,00 |
109065 | Bens de Consumo | SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, GLICOSE, CLORETO DE SODIO, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO, 27,9G, PÓ. | 140.000,00 | 0,57 | R$ 79.800,00 |
109188 | Bens de Consumo | SULFATO FERROSO, 40MG. | 1.200.000,00 | 0,03 | R$ 36.000,00 |
109188 | Bens de Consumo | SULFATO FERROSO, 40MG. | 400.000,00 | 0,05 | R$ 20.000,00 |
109185 | Bens de Consumo | SULFATO FERROSO, 25 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. | 16.000,00 | 0,83 | R$ 13.280,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_229_2019_MED_BAS_22.pdf |
PE229-2019_SMS_EDITAL | Edital | PE229-2019_SMS_EDITAL.pdf |
PE229-2019_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE229-2019_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE229-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE229-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE229-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE229-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_SEMEAR | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_SEMEAR.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_NDS | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_NDS.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_MEDCOM | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_MEDCOM.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_IFAL | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_IFAL.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_DMH | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_DMH.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_CENTRAL_FRALDAS_02 | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_CENTRAL_FRALDAS_02.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_cENTRAL | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_cENTRAL.pdf |
PE229-2019_SMS_PROPOSTA_AMP | Anexo | PE229-2019_SMS_PROPOSTA_AMP.pdf |
PE229-2019_SMS_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PE229-2019_SMS_MAPA_COMPARATIVO.pdf |
PE229-2019_SMS_PARECER_JURÍDICO | Anexo | PE229-2019_SMS_PARECER_JURÍDICO.pdf |
PE229-2019_SMS_ATO_DE_NOMEAÇÃO | Anexo | PE229-2019_SMS_ATO_DE_NOMEAÇÃO.pdf |
PE229-2019_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE229-2019_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |