insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
GABINETE DO PREFEITO / SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Número
053/2019-GABP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
28/11/2019
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.067.254,63
Valor Total
R$ 1.067.254,63
Objeto
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA TODOS OS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL
Justificativa
Menor Preço
Justificativa de preço
Menor Preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
21010002/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 21/01/2020 | R$ 97.868,75 |
21010003/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 21/01/2020 | R$ 0,00 |
21010004/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 21/01/2020 | R$ 444.218,88 |
03030164/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 03/03/2020 | R$ 525.167,00 |
4 Registros | Total R$ 1.067.254,63 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
029/2019-GABP | GABINETE DO PREFEITO | 28/11/2019 | 28/11/2019 - 27/11/2020 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | R$ 444.218,88 | visibility |
030/2019-GABP | GABINETE DO PREFEITO | 28/11/2019 | 28/11/2019 - 27/11/2020 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | R$ 525.167,00 | visibility |
031/2019-GABP | GABINETE DO PREFEITO | 28/11/2019 | 28/11/2019 - 27/11/2020 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | R$ 97.868,75 | visibility |
3 Registros | Total R$ 1.067.254,63 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | 66.455.593/0001-99 | (31) 3495-4421 |
PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | 91.404.251/0001-97 | (54) 2107-1800 |
WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | 05.634.834/0001-72 | (54) 3522-4344 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
116281 | Bens Móveis | CADEIRA TIPO EXECUTIVA. | 8,00 | 970,20 | R$ 7.761,60 |
68911 | Bens Móveis | CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA | 436,00 | 797,37 | R$ 347.653,32 |
68912 | Bens Móveis | CADEIRA APROXIMAÇÃO DIRETOR COM BRAÇO | 152,00 | 550,20 | R$ 83.630,40 |
116282 | Bens Móveis | CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO PARA LABORATÓRIO. | 12,00 | 350,28 | R$ 4.203,36 |
116283 | Bens Móveis | CONJUNTO LONGARINA 03 LUGARES. | 1,00 | 970,20 | R$ 970,20 |
116284 | Bens Móveis | ESTANTE FACE SIMPLES. | 37,00 | 1.113,00 | R$ 41.181,00 |
116285 | Bens Móveis | ESTOFADO 02 LUGARES. | 25,00 | 2.267,51 | R$ 56.687,75 |
116286 | Bens Móveis | MESA PARA SERVIDOR EM L 140CM. | 22,00 | 967,00 | R$ 21.274,00 |
116287 | Bens Móveis | MESA PARA SERVIDOR 140CM. | 387,00 | 610,00 | R$ 236.070,00 |
116288 | Bens Móveis | MESA PARA SERVIDOR 160CM. | 4,00 | 660,00 | R$ 2.640,00 |
116289 | Bens Móveis | MESA DE REUNIÃO REDONDA 120CM. | 15,00 | 668,00 | R$ 10.020,00 |
116290 | Bens Móveis | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 270CM. | 4,00 | 1.114,00 | R$ 4.456,00 |
112952 | Bens Móveis | GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS. | 433,00 | 579,00 | R$ 250.707,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Termo de homologação de adesão | Anexo | TERMO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO_053_19.PDF |
RP053-2019_GABPREF_OFÍCIO_JUSTIFICATIVA | Anexo | RP053-2019_GABPREF_OFÍCIO_JUSTIFICATIVA.pdf |
RP053-2019_GABPREF_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_ORGÃOS | Anexo | RP053-2019_GABPREF_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_ORGÃOS.pdf |
RP053-2019_GABPREF_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_EMPRESAS | Anexo | RP053-2019_GABPREF_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_EMPRESAS.pdf |
RP053-2019_GABPREF_PARTE_1_EDITAL_ORGÃO_ORIGEM | Edital | RP053-2019_GABPREF_PARTE_1_EDITAL_ORGÃO_ORIGEM.pdf |
RP053-2019_GABPREF_PARTE_2_EDITAL_ORGÃO_ORIGEM | Edital | RP053-2019_GABPREF_PARTE_2_EDITAL_ORGÃO_ORIGEM.pdf |
RP053-2019_GABPREF_PARTE_3_EDITAL_ORGÃO_ORIGEM | Anexo | RP053-2019_GABPREF_PARTE_3_EDITAL_ORGÃO_ORIGEM.pdf |
RP053-2019_GABPREF_TERMO_ADJUDICAÇÃO_HOMOLOGAÇAO_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | RP053-2019_GABPREF_TERMO_ADJUDICAÇÃO_HOMOLOGAÇAO_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
RP053-2019_GABPREF_ATA_REGISTRO_PREÇOS_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | RP053-2019_GABPREF_ATA_REGISTRO_PREÇOS_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
RP053-2019_GABPREF_DECLARAÇÃO_NÃO_PUBLICAÇÃO_ARP | Anexo | RP053-2019_GABPREF_DECLARAÇÃO_NÃO_PUBLICAÇÃO_ARP.pdf |
RP053-2019_GABPREF_COTAÇÃO_PREÇOS | Anexo | RP053-2019_GABPREF_COTAÇÃO_PREÇOS.pdf |
RP053-2019_GABPREF_DOC_HAB_EMP__PLAXMETAL_LTDA | Anexo | RP053-2019_GABPREF_DOC_HAB_EMP__PLAXMETAL_LTDA.pdf |
RP053-2019_GABPREF_DOC_HAB_EMP_HOMEOFFICE_MOVEIS_LTDA | Anexo | RP053-2019_GABPREF_DOC_HAB_EMP_HOMEOFFICE_MOVEIS_LTDA.pdf |
RP053-2019_GABPREF_DOC_HAB_EMP_WTEC_MÓVEIS_EQUIP_TÉCNICOS_LTDA | Anexo | RP053-2019_GABPREF_DOC_HAB_EMP_WTEC_MÓVEIS_EQUIP_TÉCNICOS_LTDA.pdf |
RP053-2019_GABPREF_PARECER_JURÍDICO | Anexo | RP053-2019_GABPREF_PARECER_JURÍDICO.pdf |
RP053-2019_GABPREF_TERMO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO | Anexo | RP053-2019_GABPREF_TERMO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO.pdf |
RP053-2019_GABPREF_EXTRATO_ADESÃO_CONTRATOS | Anexo | RP053-2019_GABPREF_EXTRATO_ADESÃO_CONTRATOS.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |