insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
HOMEOFFICE MOVEIS LTDA
CNPJ
66.455.593/0001-99
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| RP040/2019-SESE | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 57.853,20 |
| RP039/2018 | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 31.996,00 |
| 2 Registros | Total R$ 89.849,20 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 028/2024-SESEC | 26/11/2024 - 26/11/2025 | R$ 68.298,00 |
| 032/2024-SME | 29/02/2024 - 28/02/2025 | R$ 102.104,00 |
| 0248/2024-SMS | 26/11/2024 - 25/11/2025 | R$ 50.850,00 |
| 030/2019-GABP | 28/11/2019 - 27/11/2020 | R$ 525.167,00 |
| 037/2018-SECOMP | 13/12/2018 - 25/06/2019 | R$ 10.232,00 |
| 0455/2019-SESEP | 19/08/2019 - 18/08/2020 | R$ 21.372,00 |
| 025/2024-SECJEL | 04/12/2024 - 04/12/2025 | R$ 144.415,00 |
| 037/2018-SECOMP | 25/06/2018 - 25/06/2019 | R$ 19.520,00 |
| 8 Registros | Total R$ 941.958,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 17030038/2025 | 17/03/2025 | R$ 27.282,00 |
| 05030012/2024 | 05/03/2024 | R$ 102.104,00 |
| 03030164/2020 | 03/03/2020 | R$ 525.167,00 |
| 02090009/2019 | 02/09/2019 | R$ 21.372,00 |
| 5 Registros | Total R$ 675.925,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |