insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA 
                    Número
                        004/2020-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        10/02/2020
                    Data Realização
                        01/04/2020
                    Data Publicação
                        15/01/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 97.475,00
                    Valor Total
                        R$ 72.576,00
                    Objeto
                        Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos diversos de urgência e emergência II - Lista padronizada, destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 17020006/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 2.466,00 | 
| 17020005/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 1.579,50 | 
| 09040012/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/04/2021 | R$ 596,00 | 
| 22020006/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/02/2021 | R$ 1.106,00 | 
| 28010009/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/01/2021 | R$ 3.699,00 | 
| 11080024/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 11/08/2021 | R$ 2.430,00 | 
| 28060012/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/06/2021 | R$ 2.430,00 | 
| 19060057/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 3.699,00 | 
| 04110022/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/11/2021 | R$ 813,00 | 
| 19060035/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 0,00 | 
| 19060098/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 1.579,50 | 
| 20070006/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/07/2020 | R$ 1.428,00 | 
| 08100014/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2020 | R$ 4.932,00 | 
| 04110026/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/11/2021 | R$ 3.240,00 | 
| 10110092/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/11/2020 | R$ 2.754,00 | 
| 10110093/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/11/2020 | R$ 2.765,00 | 
| 17120017/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/12/2020 | R$ 2.187,00 | 
| 03110881/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/11/2021 | R$ 3.699,00 | 
| 18 Registros | Total R$ 41.403,00 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072/2021-SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/03/2021 | 17/03/2021 - 16/03/2022 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | R$ 8.100,00 | visibility | 
| 0071/2021-SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/03/2021 | 17/03/2021 - 16/03/2022 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 23.237,00 | visibility | 
| 0095/2021-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/04/2021 | 05/04/2021 - 04/04/2022 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.871,00 | visibility | 
| 0183/2020-SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 11/05/2020 | 11/05/2020 - 10/05/2021 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 14.796,00 | visibility | 
| 0185/2020-SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/05/2020 | 13/05/2020 - 12/05/2021 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.299,00 | visibility | 
| 182/2020-SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 11/05/2020 | 11/05/2020 - 10/05/2021 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | R$ 8.100,00 | visibility | 
| 6 Registros | Total R$ 63.403,00 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | (85) 9900-7472 | 
| CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 | (85) 3276-3616 | 
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | (54) 3712-2155 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 107857 | Bens de Consumo | CEFTRIAXONA, 1G, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, IM, FRASCO AMPOLA + DILUENTE DE LIDOCAINA 3,5ML. | 3.000,00 | 12,33 | R$ 36.990,00 | 
| 116278 | Bens de Consumo | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | 10.000,00 | 0,54 | R$ 5.400,00 | 
| 108110 | Bens de Consumo | DICLOFENACO (SODICO), 75 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 3 ML. | 20.000,00 | 0,81 | R$ 16.200,00 | 
| 108191 | Bens de Consumo | EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | 1.600,00 | 2,04 | R$ 3.264,00 | 
| 108264 | Bens de Consumo | FENOTEROL (BROMIDRATO), 5 MG/ML, SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML. | 1.400,00 | 5,53 | R$ 7.742,00 | 
| 108285 | Bens de Consumo | FITOMENADIONA, 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | 2.000,00 | 1,49 | R$ 2.980,00 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE_004_20_MED_URG_EMERG_2.pdf | 
| PE004-2020_SMS_EDITAL | Edital | PE004-2020_SMS_EDITAL.pdf | 
| PE004-2020_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE004-2020_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf | 
| PE004-2020_SMS_ATO_NOMEAÇÃO | Anexo | PE004-2020_SMS_ATO_NOMEAÇÃO.pdf | 
| PE004-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE004-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf | 
| PE004-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE004-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf | 
| PE004-2020_SMS_PROPOSTA_TERRA_SUL | Anexo | PE004-2020_SMS_PROPOSTA_TERRA_SUL.pdf | 
| PE004-2020_SMS_PROPOSTA_CENTRAL_FRALDAS | Anexo | PE004-2020_SMS_PROPOSTA_CENTRAL_FRALDAS.pdf | 
| PE004-2020_SMS_PROPOSTA_CEARENSE | Anexo | PE004-2020_SMS_PROPOSTA_CEARENSE.pdf | 
| PE004-2020_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE004-2020_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf | 
| PE004-2020_SMS_PARECER_JURÍDICO | Anexo | PE004-2020_SMS_PARECER_JURÍDICO.pdf | 
| PE004-2020_SMS_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PE004-2020_SMS_MAPA_COMPARATIVO.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        