insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
FOPAG - SESEC - CONTRATOS TEMPORARIOS
CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
01110102/2024 | 01/11/2024 | R$ 24.000,00 |
01110119/2024 | 01/11/2024 | R$ 8.000,00 |
01100042/2024 | 01/10/2024 | R$ 12.000,00 |
02090049/2024 | 02/09/2024 | R$ 10.062,58 |
01080049/2024 | 01/08/2024 | R$ 10.062,58 |
01070021/2024 | 01/07/2024 | R$ 10.500,00 |
01070401/2024 | 01/07/2024 | R$ 895,66 |
06060010/2024 | 06/06/2024 | R$ 3.199,83 |
03060031/2024 | 03/06/2024 | R$ 11.792,91 |
02050062/2024 | 02/05/2024 | R$ 9.618,63 |
04040007/2024 | 04/04/2024 | R$ 9.618,20 |
01030009/2024 | 01/03/2024 | R$ 9.618,20 |
01020055/2024 | 01/02/2024 | R$ 10.388,62 |
02010098/2024 | 02/01/2024 | R$ 9.618,20 |
01120026/2023 | 01/12/2023 | R$ 9.618,20 |
01110188/2023 | 01/11/2023 | R$ 9.451,67 |
01110201/2023 | 01/11/2023 | R$ 4.045,40 |
02100022/2023 | 02/10/2023 | R$ 12.599,48 |
01090102/2023 | 01/09/2023 | R$ 12.116,03 |
01080061/2023 | 01/08/2023 | R$ 12.199,29 |
03070047/2023 | 03/07/2023 | R$ 14.000,00 |
15060002/2023 | 15/06/2023 | R$ 5.126,27 |
01060215/2023 | 01/06/2023 | R$ 14.613,86 |
02050008/2023 | 02/05/2023 | R$ 14.800,00 |
03040007/2023 | 03/04/2023 | R$ 14.613,86 |
01030131/2023 | 01/03/2023 | R$ 14.613,86 |
02020015/2023 | 02/02/2023 | R$ 14.613,86 |
02010280/2023 | 02/01/2023 | R$ 14.613,86 |
29 Registros | Total R$ 306.401,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |