insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA.
CNPJ
06.789.054/0001-64
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros | Total R$ 0,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
22110007/2024 | 22/11/2024 | R$ 643,95 |
28060020/2024 | 28/06/2024 | R$ 919,92 |
28060021/2024 | 28/06/2024 | R$ 919,92 |
04100005/2023 | 04/10/2023 | R$ 439,38 |
09080004/2023 | 09/08/2023 | R$ 1.537,84 |
18070001/2023 | 18/07/2023 | R$ 2.196,91 |
01060795/2023 | 01/06/2023 | R$ 5.711,95 |
22090008/2022 | 22/09/2022 | R$ 777,94 |
22090009/2022 | 22/09/2022 | R$ 777,94 |
22090010/2022 | 22/09/2022 | R$ 777,94 |
16090020/2022 | 16/09/2022 | R$ 129,66 |
03080013/2022 | 03/08/2022 | R$ 414,90 |
01070565/2022 | 01/07/2022 | R$ 18.527,22 |
01060866/2022 | 01/06/2022 | R$ 12.000,00 |
01060597/2022 | 01/06/2022 | R$ 2.593,12 |
01060596/2022 | 01/06/2022 | R$ 12.000,00 |
01040466/2022 | 01/04/2022 | R$ 1.348,42 |
01040314/2022 | 01/04/2022 | R$ 1.296,56 |
01040467/2022 | 01/04/2022 | R$ 2.385,67 |
01040468/2022 | 01/04/2022 | R$ 2.385,67 |
01040315/2022 | 01/04/2022 | R$ 2.281,95 |
01040317/2022 | 01/04/2022 | R$ 2.281,95 |
01040316/2022 | 01/04/2022 | R$ 1.815,18 |
23030001/2022 | 23/03/2022 | R$ 129,65 |
14030001/2022 | 14/03/2022 | R$ 414,90 |
04030004/2022 | 04/03/2022 | R$ 3.563,45 |
01030543/2022 | 01/03/2022 | R$ 2.281,95 |
01030264/2022 | 01/03/2022 | R$ 1.711,46 |
25020077/2022 | 25/02/2022 | R$ 14.728,95 |
01020037/2022 | 01/02/2022 | R$ 2.800,57 |
01020036/2022 | 01/02/2022 | R$ 1.711,46 |
01020693/2022 | 01/02/2022 | R$ 5.134,39 |
01020692/2022 | 01/02/2022 | R$ 648,28 |
25010003/2022 | 25/01/2022 | R$ 1.141,00 |
03010952/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.555,88 |
03010694/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.348,42 |
03010951/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.555,88 |
03010950/2022 | 03/01/2022 | R$ 881,66 |
03010695/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.555,28 |
26110005/2021 | 26/11/2021 | R$ 4.308,66 |
26110004/2021 | 26/11/2021 | R$ 6.182,00 |
26110003/2021 | 26/11/2021 | R$ 4.308,66 |
26110002/2021 | 26/11/2021 | R$ 4.308,66 |
26110007/2021 | 26/11/2021 | R$ 4.308,66 |
26110006/2021 | 26/11/2021 | R$ 4.308,66 |
26110008/2021 | 26/11/2021 | R$ 4.308,66 |
03110875/2021 | 03/11/2021 | R$ 374,67 |
01100858/2021 | 01/10/2021 | R$ 2.107,50 |
28090015/2021 | 28/09/2021 | R$ 796,17 |
28090016/2021 | 28/09/2021 | R$ 796,17 |
28090011/2021 | 28/09/2021 | R$ 1.217,67 |
28090012/2021 | 28/09/2021 | R$ 796,17 |
28090013/2021 | 28/09/2021 | R$ 1.217,67 |
28090014/2021 | 28/09/2021 | R$ 1.217,67 |
02080838/2021 | 02/08/2021 | R$ 2.154,33 |
02080848/2021 | 02/08/2021 | R$ 374,67 |
02080849/2021 | 02/08/2021 | R$ 374,67 |
29070001/2021 | 29/07/2021 | R$ 2.154,33 |
01070210/2021 | 01/07/2021 | R$ 468,33 |
01070839/2021 | 01/07/2021 | R$ 1.170,83 |
01070250/2021 | 01/07/2021 | R$ 468,33 |
01070850/2021 | 01/07/2021 | R$ 1.217,67 |
01060871/2021 | 01/06/2021 | R$ 1.217,67 |
28090009/2020 | 28/09/2020 | R$ 359,18 |
28090008/2020 | 28/09/2020 | R$ 359,18 |
28090010/2020 | 28/09/2020 | R$ 1.975,50 |
27080002/2020 | 27/08/2020 | R$ 8.081,59 |
23070010/2020 | 23/07/2020 | R$ 4.130,59 |
04050147/2020 | 04/05/2020 | R$ 2.424,48 |
05030086/2020 | 05/03/2020 | R$ 340,85 |
03030041/2020 | 03/03/2020 | R$ 340,85 |
03030040/2020 | 03/03/2020 | R$ 340,85 |
13020006/2020 | 13/02/2020 | R$ 3.367,33 |
13020005/2020 | 13/02/2020 | R$ 2.873,45 |
29010001/2020 | 29/01/2020 | R$ 12.750,95 |
12110049/2019 | 12/11/2019 | R$ 11.503,94 |
21100024/2019 | 21/10/2019 | R$ 1.874,72 |
21100008/2019 | 21/10/2019 | R$ 1.406,04 |
16100001/2019 | 16/10/2019 | R$ 340,85 |
16100005/2019 | 16/10/2019 | R$ 340,85 |
16100004/2019 | 16/10/2019 | R$ 340,85 |
16100003/2019 | 16/10/2019 | R$ 340,85 |
16100008/2019 | 16/10/2019 | R$ 340,85 |
25090056/2019 | 25/09/2019 | R$ 4.218,11 |
20090039/2019 | 20/09/2019 | R$ 4.218,11 |
20090001/2019 | 20/09/2019 | R$ 4.218,11 |
19090008/2019 | 19/09/2019 | R$ 1.278,21 |
13090005/2019 | 13/09/2019 | R$ 1.874,72 |
13090007/2019 | 13/09/2019 | R$ 1.874,72 |
13090006/2019 | 13/09/2019 | R$ 3.195,54 |
02090120/2019 | 02/09/2019 | R$ 681,70 |
29080049/2019 | 29/08/2019 | R$ 724,32 |
21080007/2019 | 21/08/2019 | R$ 4.218,11 |
21080006/2019 | 21/08/2019 | R$ 4.218,11 |
20080014/2019 | 20/08/2019 | R$ 5.879,79 |
20080019/2019 | 20/08/2019 | R$ 2.386,01 |
20080021/2019 | 20/08/2019 | R$ 1.533,86 |
20080020/2019 | 20/08/2019 | R$ 1.533,86 |
13080029/2019 | 13/08/2019 | R$ 4.218,11 |
13080156/2019 | 13/08/2019 | R$ 8.436,22 |
26070041/2019 | 26/07/2019 | R$ 1.959,93 |
26070033/2019 | 26/07/2019 | R$ 340,85 |
26070035/2019 | 26/07/2019 | R$ 340,85 |
26070034/2019 | 26/07/2019 | R$ 340,52 |
15070055/2019 | 15/07/2019 | R$ 2.513,82 |
13060045/2019 | 13/06/2019 | R$ 1.748,59 |
12060120/2019 | 12/06/2019 | R$ 1.107,78 |
22040048/2019 | 22/04/2019 | R$ 340,85 |
28030017/2019 | 28/03/2019 | R$ 4.218,11 |
22020041/2019 | 22/02/2019 | R$ 314,50 |
18020014/2019 | 18/02/2019 | R$ 589,68 |
18020013/2019 | 18/02/2019 | R$ 589,68 |
18020015/2019 | 18/02/2019 | R$ 589,68 |
18020012/2019 | 18/02/2019 | R$ 589,68 |
01110339/2018 | 01/11/2018 | R$ 1.769,05 |
01110160/2018 | 01/11/2018 | R$ 3.891,92 |
27090009/2018 | 27/09/2018 | R$ 1.375,93 |
13090032/2018 | 13/09/2018 | R$ 491,40 |
12070011/2018 | 12/07/2018 | R$ 629,00 |
25060051/2018 | 25/06/2018 | R$ 314,50 |
06060006/2018 | 06/06/2018 | R$ 78,62 |
17040010/2018 | 17/04/2018 | R$ 1.769,04 |
02040006/2018 | 02/04/2018 | R$ 314,50 |
26020009/2018 | 26/02/2018 | R$ 5.543,03 |
08020044/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020023/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020013/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020014/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020015/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020016/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020017/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020018/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020019/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.375,93 |
08020020/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.375,93 |
08020021/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.965,61 |
08020022/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.375,93 |
08020024/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020025/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020026/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.375,93 |
08020027/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020028/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.375,93 |
08020029/2018 | 08/02/2018 | R$ 1.375,93 |
08020030/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020031/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020032/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020033/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020034/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020035/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020036/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020037/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020038/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020039/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020040/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020041/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020042/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020043/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020045/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020046/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020047/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020048/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020049/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020050/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
08020051/2018 | 08/02/2018 | R$ 491,40 |
06020006/2018 | 06/02/2018 | R$ 1.965,61 |
29010051/2018 | 29/01/2018 | R$ 3.891,92 |
25010008/2018 | 25/01/2018 | R$ 1.965,61 |
20120003/2017 | 20/12/2017 | R$ 3.904,79 |
01120248/2017 | 01/12/2017 | R$ 7.809,59 |
26100005/2017 | 26/10/2017 | R$ 1.972,12 |
26100006/2017 | 26/10/2017 | R$ 1.972,12 |
26100007/2017 | 26/10/2017 | R$ 2.327,10 |
24100003/2017 | 24/10/2017 | R$ 1.380,48 |
24100001/2017 | 24/10/2017 | R$ 3.628,70 |
06100004/2017 | 06/10/2017 | R$ 3.904,79 |
04100001/2017 | 04/10/2017 | R$ 315,53 |
03100002/2017 | 03/10/2017 | R$ 1.972,12 |
25090003/2017 | 25/09/2017 | R$ 394,42 |
13090002/2017 | 13/09/2017 | R$ 1.301,59 |
05090012/2017 | 05/09/2017 | R$ 1.192,74 |
05090004/2017 | 05/09/2017 | R$ 804,61 |
01090001/2017 | 01/09/2017 | R$ 15.619,16 |
24080005/2017 | 24/08/2017 | R$ 295,53 |
24080004/2017 | 24/08/2017 | R$ 295,53 |
22080003/2017 | 22/08/2017 | R$ 1.025,00 |
21080003/2017 | 21/08/2017 | R$ 1.972,12 |
08080023/2017 | 08/08/2017 | R$ 184,59 |
07080002/2017 | 07/08/2017 | R$ 1.419,92 |
14060015/2017 | 14/06/2017 | R$ 3.904,79 |
12040024/2017 | 12/04/2017 | R$ 1.025,50 |
06040004/2017 | 06/04/2017 | R$ 362,87 |
18010003/2017 | 18/01/2017 | R$ 3.944,24 |
193 Registros | Total R$ 402.487,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |