insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR AURELIO LTDA 
                    CNPJ
                        07.819.543/0001-84
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|---|---|
| IN22016-SMS | Inexigibilidade | R$ 714.907,18 | 
| IN016/2016 | Inexigibilidade | R$ 683.826,84 | 
| 2 Registros | Total R$ 1.398.734,02 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|---|---|
| 0162016-3- | 16/11/2016 - 19/04/2022 | R$ 506.082,48 | 
| 0052/2022-SMS | 24/02/2022 - 23/02/2023 | R$ 665.120,38 | 
| 0382/2022-SMS | 27/09/2022 - 27/09/2026 | R$ 714.907,18 | 
| 3 Registros | Total R$ 1.886.110,04 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 10100015/2025 | 10/10/2025 | R$ 1.664,60 | 
| 08090003/2025 | 08/09/2025 | R$ 1.740,60 | 
| 05090077/2025 | 05/09/2025 | R$ 88.828,08 | 
| 25080011/2025 | 25/08/2025 | R$ 723,08 | 
| 22080008/2025 | 22/08/2025 | R$ 85.406,06 | 
| 23070004/2025 | 23/07/2025 | R$ 38.662,30 | 
| 11070011/2025 | 11/07/2025 | R$ 3.132,43 | 
| 11070005/2025 | 11/07/2025 | R$ 46.007,88 | 
| 12060008/2025 | 12/06/2025 | R$ 1.507,48 | 
| 04060025/2025 | 04/06/2025 | R$ 56.725,63 | 
| 02050090/2025 | 02/05/2025 | R$ 52.978,54 | 
| 01040086/2025 | 01/04/2025 | R$ 54.799,29 | 
| 05030051/2025 | 05/03/2025 | R$ 53.410,12 | 
| 06020020/2025 | 06/02/2025 | R$ 47.317,04 | 
| 30010017/2025 | 30/01/2025 | R$ 54.569,57 | 
| 26120013/2024 | 26/12/2024 | R$ 95.715,09 | 
| 06120029/2024 | 06/12/2024 | R$ 34.578,66 | 
| 21110011/2024 | 21/11/2024 | R$ 34.578,66 | 
| 30100037/2024 | 30/10/2024 | R$ 36.172,61 | 
| 18100030/2024 | 18/10/2024 | R$ 40.616,04 | 
| 02100018/2024 | 02/10/2024 | R$ 38.633,76 | 
| 10090013/2024 | 10/09/2024 | R$ 38.312,74 | 
| 15080037/2024 | 15/08/2024 | R$ 37.523,88 | 
| 05080057/2024 | 05/08/2024 | R$ 36.894,15 | 
| 05080056/2024 | 05/08/2024 | R$ 1.160,53 | 
| 02070014/2024 | 02/07/2024 | R$ 19.191,52 | 
| 02070015/2024 | 02/07/2024 | R$ 593,55 | 
| 02070016/2024 | 02/07/2024 | R$ 36.750,12 | 
| 04060036/2024 | 04/06/2024 | R$ 56.014,50 | 
| 02050242/2024 | 02/05/2024 | R$ 63.950,61 | 
| 01040114/2024 | 01/04/2024 | R$ 54.824,55 | 
| 01030141/2024 | 01/03/2024 | R$ 55.906,21 | 
| 01020107/2024 | 01/02/2024 | R$ 57.659,53 | 
| 12010019/2024 | 12/01/2024 | R$ 70.272,31 | 
| 28120043/2023 | 28/12/2023 | R$ 67.953,05 | 
| 01110120/2023 | 01/11/2023 | R$ 56.534,84 | 
| 04100018/2023 | 04/10/2023 | R$ 56.517,28 | 
| 01090118/2023 | 01/09/2023 | R$ 55.903,43 | 
| 02080002/2023 | 02/08/2023 | R$ 54.314,07 | 
| 03070127/2023 | 03/07/2023 | R$ 56.362,86 | 
| 01060239/2023 | 01/06/2023 | R$ 50.408,76 | 
| 02050151/2023 | 02/05/2023 | R$ 56.921,96 | 
| 03040147/2023 | 03/04/2023 | R$ 47.432,24 | 
| 02030037/2023 | 02/03/2023 | R$ 48.659,06 | 
| 01020016/2023 | 01/02/2023 | R$ 67.806,77 | 
| 20010003/2023 | 20/01/2023 | R$ 61.756,75 | 
| 01120579/2022 | 01/12/2022 | R$ 48.997,95 | 
| 08110035/2022 | 08/11/2022 | R$ 48.782,61 | 
| 04100065/2022 | 04/10/2022 | R$ 52.734,83 | 
| 05090042/2022 | 05/09/2022 | R$ 53.545,51 | 
| 03080021/2022 | 03/08/2022 | R$ 45.232,28 | 
| 08070004/2022 | 08/07/2022 | R$ 60.431,26 | 
| 06060014/2022 | 06/06/2022 | R$ 53.674,38 | 
| 12050012/2022 | 12/05/2022 | R$ 63.664,25 | 
| 07040021/2022 | 07/04/2022 | R$ 46.342,79 | 
| 01030553/2022 | 01/03/2022 | R$ 40.607,86 | 
| 15020026/2022 | 15/02/2022 | R$ 52.749,43 | 
| 01020678/2022 | 01/02/2022 | R$ 59.689,97 | 
| 06120133/2021 | 06/12/2021 | R$ 56.892,30 | 
| 03110841/2021 | 03/11/2021 | R$ 54.567,42 | 
| 08100018/2021 | 08/10/2021 | R$ 53.265,34 | 
| 13090022/2021 | 13/09/2021 | R$ 53.917,39 | 
| 05080008/2021 | 05/08/2021 | R$ 37.493,18 | 
| 08070055/2021 | 08/07/2021 | R$ 36.453,47 | 
| 08060011/2021 | 08/06/2021 | R$ 28.406,60 | 
| 07050019/2021 | 07/05/2021 | R$ 25.062,88 | 
| 08040059/2021 | 08/04/2021 | R$ 34.431,50 | 
| 05030041/2021 | 05/03/2021 | R$ 34.394,09 | 
| 09020024/2021 | 09/02/2021 | R$ 36.873,13 | 
| 25010014/2021 | 25/01/2021 | R$ 35.209,53 | 
| 16120022/2020 | 16/12/2020 | R$ 28.060,21 | 
| 10110005/2020 | 10/11/2020 | R$ 28.068,70 | 
| 07100016/2020 | 07/10/2020 | R$ 22.393,77 | 
| 11090014/2020 | 11/09/2020 | R$ 19.817,49 | 
| 05080019/2020 | 05/08/2020 | R$ 14.875,95 | 
| 03070027/2020 | 03/07/2020 | R$ 15.708,67 | 
| 04060025/2020 | 04/06/2020 | R$ 17.056,77 | 
| 08050013/2020 | 08/05/2020 | R$ 21.991,91 | 
| 03040029/2020 | 03/04/2020 | R$ 22.629,08 | 
| 05030063/2020 | 05/03/2020 | R$ 25.493,59 | 
| 10020013/2020 | 10/02/2020 | R$ 21.745,82 | 
| 15010026/2020 | 15/01/2020 | R$ 23.466,33 | 
| 03010018/2020 | 03/01/2020 | R$ 24.907,29 | 
| 18110031/2019 | 18/11/2019 | R$ 27.418,32 | 
| 25100001/2019 | 25/10/2019 | R$ 28.395,83 | 
| 02090057/2019 | 02/09/2019 | R$ 31.469,83 | 
| 05080029/2019 | 05/08/2019 | R$ 29.605,70 | 
| 26070040/2019 | 26/07/2019 | R$ 30.359,85 | 
| 12060079/2019 | 12/06/2019 | R$ 28.574,04 | 
| 08050118/2019 | 08/05/2019 | R$ 27.513,07 | 
| 05040044/2019 | 05/04/2019 | R$ 29.134,97 | 
| 11030048/2019 | 11/03/2019 | R$ 24.288,99 | 
| 13020096/2019 | 13/02/2019 | R$ 21.258,00 | 
| 02010033/2019 | 02/01/2019 | R$ 61.828,58 | 
| 16110026/2018 | 16/11/2018 | R$ 38.031,72 | 
| 10100046/2018 | 10/10/2018 | R$ 34.781,31 | 
| 04090020/2018 | 04/09/2018 | R$ 33.881,30 | 
| 01080038/2018 | 01/08/2018 | R$ 35.102,07 | 
| 02070054/2018 | 02/07/2018 | R$ 34.663,56 | 
| 01060036/2018 | 01/06/2018 | R$ 34.835,00 | 
| 02050364/2018 | 02/05/2018 | R$ 34.103,19 | 
| 02040144/2018 | 02/04/2018 | R$ 31.895,65 | 
| 01030078/2018 | 01/03/2018 | R$ 34.751,43 | 
| 01020058/2018 | 01/02/2018 | R$ 34.478,09 | 
| 02010060/2018 | 02/01/2018 | R$ 34.792,00 | 
| 21120010/2017 | 21/12/2017 | R$ 34.812,71 | 
| 01110141/2017 | 01/11/2017 | R$ 34.791,02 | 
| 02100078/2017 | 02/10/2017 | R$ 34.758,80 | 
| 01090017/2017 | 01/09/2017 | R$ 39.053,77 | 
| 01080068/2017 | 01/08/2017 | R$ 39.183,44 | 
| 03070196/2017 | 03/07/2017 | R$ 39.192,44 | 
| 01060035/2017 | 01/06/2017 | R$ 39.248,60 | 
| 02050048/2017 | 02/05/2017 | R$ 37.732,53 | 
| 03040037/2017 | 03/04/2017 | R$ 36.870,67 | 
| 02030019/2017 | 02/03/2017 | R$ 38.750,32 | 
| 01020029/2017 | 01/02/2017 | R$ 35.582,80 | 
| 02010027/2017 | 02/01/2017 | R$ 40.726,60 | 
| 117 Registros | Total R$ 4.648.894,52 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        