Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:574

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA
CNPJ
07.818.909/0001-09
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
IN22009-SMS Inexigibilidade R$ 727.228,49
IN002/2017-SMS Inexigibilidade R$ 1.127.686,65
PP063/2017 Pregão R$ 120.399,12
3 Registros Total R$ 1.975.314,26
assignment Contratos
Número Vigência Valor
049/2017-1 18/04/2017 - 19/09/2022 R$ 669.804,84
0246/2022-SMS 01/07/2022 - 30/06/2025 R$ 727.228,49
0092015-2 08/04/2015 - 08/04/2017 R$ 11.948.753,64
1202017-SMS 06/11/2017 - 06/11/2018 R$ 120.399,12
4 Registros Total R$ 13.466.186,09
info Empenhos
Número Data Valor
02050097/2025 02/05/2025 R$ 22.376,40
01040092/2025 01/04/2025 R$ 24.275,70
05030058/2025 05/03/2025 R$ 13.117,20
06020011/2025 06/02/2025 R$ 23.599,08
30010014/2025 30/01/2025 R$ 17.746,80
12120005/2024 12/12/2024 R$ 22.940,25
06110038/2024 06/11/2024 R$ 30.222,96
02100025/2024 02/10/2024 R$ 46.972,62
05090012/2024 05/09/2024 R$ 6.944,40
02080035/2024 02/08/2024 R$ 13.888,80
03070028/2024 03/07/2024 R$ 19.402,77
04060049/2024 04/06/2024 R$ 16.203,60
02050244/2024 02/05/2024 R$ 21.604,80
01040113/2024 01/04/2024 R$ 4.629,60
01030138/2024 01/03/2024 R$ 12.345,60
01020033/2024 01/02/2024 R$ 7.846,56
12010005/2024 12/01/2024 R$ 20.061,60
28120041/2023 28/12/2023 R$ 20.417,70
01110118/2023 01/11/2023 R$ 17.087,97
04100020/2023 04/10/2023 R$ 14.001,57
01090128/2023 01/09/2023 R$ 19.402,77
02080001/2023 02/08/2023 R$ 28.549,20
03070125/2023 03/07/2023 R$ 22.376,40
01060160/2023 01/06/2023 R$ 20.061,60
24050014/2023 24/05/2023 R$ 560,05
02050155/2023 02/05/2023 R$ 21.527,61
03040140/2023 03/04/2023 R$ 22.714,71
02030031/2023 02/03/2023 R$ 22.714,71
06020013/2023 06/02/2023 R$ 22.186,44
01020019/2023 01/02/2023 R$ 9.502,53
19010002/2023 19/01/2023 R$ 17.200,74
04110016/2022 04/11/2022 R$ 24.934,53
03100520/2022 03/10/2022 R$ 25.462,80
01080107/2022 01/08/2022 R$ 25.636,20
15070107/2022 15/07/2022 R$ 20.833,20
01060359/2022 01/06/2022 R$ 14.896,65
03050013/2022 03/05/2022 R$ 20.219,10
07040013/2022 07/04/2022 R$ 22.533,90
04030015/2022 04/03/2022 R$ 18.675,90
15020027/2022 15/02/2022 R$ 19.290,00
01020680/2022 01/02/2022 R$ 13.117,20
01120952/2021 01/12/2021 R$ 33.061,07
03110840/2021 03/11/2021 R$ 23.716,43
08100016/2021 08/10/2021 R$ 24.271,62
13090020/2021 13/09/2021 R$ 18.066,69
05080007/2021 05/08/2021 R$ 18.527,22
08070053/2021 08/07/2021 R$ 8.353,17
07050012/2021 07/05/2021 R$ 12.636,10
08040053/2021 08/04/2021 R$ 23.410,88
05030039/2021 05/03/2021 R$ 20.891,17
09020022/2021 09/02/2021 R$ 26.392,56
25010012/2021 25/01/2021 R$ 25.969,73
16120020/2020 16/12/2020 R$ 32.291,98
09110007/2020 09/11/2020 R$ 63.999,69
07100014/2020 07/10/2020 R$ 27.787,72
11050003/2020 11/05/2020 R$ 10.010,39
08050010/2020 08/05/2020 R$ 23.687,23
08040036/2020 08/04/2020 R$ 10.010,43
03040024/2020 03/04/2020 R$ 27.126,27
13030072/2020 13/03/2020 R$ 10.010,43
05030060/2020 05/03/2020 R$ 25.154,84
10020009/2020 10/02/2020 R$ 23.353,40
15010024/2020 15/01/2020 R$ 18.049,21
03010017/2020 03/01/2020 R$ 20.915,47
18110026/2019 18/11/2019 R$ 36.607,78
29100026/2019 29/10/2019 R$ 28.057,67
02090046/2019 02/09/2019 R$ 57.050,05
27080013/2019 27/08/2019 R$ 80.123,91
26070028/2019 26/07/2019 R$ 60.706,21
12060052/2019 12/06/2019 R$ 49.185,69
08050109/2019 08/05/2019 R$ 43.314,71
05040035/2019 05/04/2019 R$ 53.736,81
11030025/2019 11/03/2019 R$ 57.553,09
13020094/2019 13/02/2019 R$ 37.755,59
02010023/2019 02/01/2019 R$ 137.919,65
16110025/2018 16/11/2018 R$ 57.945,96
10100047/2018 10/10/2018 R$ 73.727,67
04090019/2018 04/09/2018 R$ 56.890,41
01080089/2018 01/08/2018 R$ 60.273,84
02070129/2018 02/07/2018 R$ 19.436,57
02070052/2018 02/07/2018 R$ 63.426,54
01060034/2018 01/06/2018 R$ 65.812,58
01060237/2018 01/06/2018 R$ 26.349,85
02050362/2018 02/05/2018 R$ 53.600,36
02050474/2018 02/05/2018 R$ 19.706,58
09040071/2018 09/04/2018 R$ 14.479,94
02040142/2018 02/04/2018 R$ 51.010,61
01030076/2018 01/03/2018 R$ 58.166,63
01020049/2018 01/02/2018 R$ 59.391,88
01020336/2018 01/02/2018 R$ 3.023,33
02010469/2018 02/01/2018 R$ 9.333,32
02010050/2018 02/01/2018 R$ 48.047,80
21120008/2017 21/12/2017 R$ 75.378,29
01110110/2017 01/11/2017 R$ 58.646,75
02100075/2017 02/10/2017 R$ 57.221,38
01090014/2017 01/09/2017 R$ 50.324,60
01080065/2017 01/08/2017 R$ 50.482,22
03070193/2017 03/07/2017 R$ 53.428,96
01060032/2017 01/06/2017 R$ 37.215,08
02050045/2017 02/05/2017 R$ 89.880,92
02030021/2017 02/03/2017 R$ 55.658,73
01020027/2017 01/02/2017 R$ 41.933,36
02010025/2017 02/01/2017 R$ 76.873,86
31080012/2016 31/08/2016 R$ 1.069,42
103 Registros Total R$ 3.346.524,52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 20/05/2025 19:50:27

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não