Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Emendas Pix
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Emendas Pix
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:37442

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
CNPJ
11.054.102/0005-30
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE097/21-SMS Pregão R$ 3.298.999,20
1 Registros Total R$ 3.298.999,20
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0349/2021-SMS 14/09/2021 - 13/09/2025 R$ 3.298.999,20
1 Registros Total R$ 3.298.999,20
info Empenhos
Número Data Valor
08050032/2025 08/05/2025 R$ 134.114,00
15040027/2025 15/04/2025 R$ 59.300,00
15040026/2025 15/04/2025 R$ 59.300,00
15040024/2025 15/04/2025 R$ 134.114,00
01040362/2025 01/04/2025 R$ 59.300,00
18030022/2025 18/03/2025 R$ 134.114,00
18020013/2025 18/02/2025 R$ 134.114,00
03020418/2025 03/02/2025 R$ 59.300,00
03020252/2025 03/02/2025 R$ 86.358,00
23120028/2024 23/12/2024 R$ 59.300,00
02120019/2024 02/12/2024 R$ 111.811,00
26110021/2024 26/11/2024 R$ 85.850,70
25110016/2024 25/11/2024 R$ 44.418,30
24100039/2024 24/10/2024 R$ 89.213,00
15100010/2024 15/10/2024 R$ 54.375,80
23090019/2024 23/09/2024 R$ 111.811,00
12090018/2024 12/09/2024 R$ 59.300,00
26080032/2024 26/08/2024 R$ 43.600,50
13080014/2024 13/08/2024 R$ 43.000,00
13080013/2024 13/08/2024 R$ 124.314,00
13080011/2024 13/08/2024 R$ 59.300,00
16070026/2024 16/07/2024 R$ 59.300,00
16070025/2024 16/07/2024 R$ 111.811,00
02070049/2024 02/07/2024 R$ 110.331,00
18060029/2024 18/06/2024 R$ 59.300,00
06060038/2024 06/06/2024 R$ 95.964,00
15050003/2024 15/05/2024 R$ 47.175,00
15050002/2024 15/05/2024 R$ 86.543,80
15050001/2024 15/05/2024 R$ 90.737,00
08050013/2024 08/05/2024 R$ 49.739,80
09040014/2024 09/04/2024 R$ 89.649,50
09040015/2024 09/04/2024 R$ 45.415,10
01040356/2024 01/04/2024 R$ 43.600,50
01030735/2024 01/03/2024 R$ 42.208,00
01030847/2024 01/03/2024 R$ 46.396,70
01030805/2024 01/03/2024 R$ 47.175,00
26010019/2024 26/01/2024 R$ 43.600,50
26010021/2024 26/01/2024 R$ 47.175,00
26010020/2024 26/01/2024 R$ 46.595,80
26010018/2024 26/01/2024 R$ 93.514,30
14110057/2023 14/11/2023 R$ 98.266,90
11100020/2023 11/10/2023 R$ 47.568,00
11100092/2023 11/10/2023 R$ 13.822,60
11100072/2023 11/10/2023 R$ 76.996,70
02100375/2023 02/10/2023 R$ 15.787,70
15090049/2023 15/09/2023 R$ 52.972,70
01090514/2023 01/09/2023 R$ 78.407,20
15080041/2023 15/08/2023 R$ 34.800,00
03080035/2023 03/08/2023 R$ 25.961,20
03070801/2023 03/07/2023 R$ 49.783,00
21060014/2023 21/06/2023 R$ 94.480,60
15050056/2023 15/05/2023 R$ 10.000,00
15050047/2023 15/05/2023 R$ 60.000,00
15050034/2023 15/05/2023 R$ 50.498,00
10050060/2023 10/05/2023 R$ 59.300,00
10050062/2023 10/05/2023 R$ 41.313,00
02050713/2023 02/05/2023 R$ 50.498,00
02050705/2023 02/05/2023 R$ 22.500,00
02050718/2023 02/05/2023 R$ 57.300,00
28040006/2023 28/04/2023 R$ 29.900,00
17040011/2023 17/04/2023 R$ 12.813,00
14040019/2023 14/04/2023 R$ 34.800,00
15030035/2023 15/03/2023 R$ 60.000,00
15030067/2023 15/03/2023 R$ 91.811,00
06030038/2023 06/03/2023 R$ 59.300,00
06020050/2023 06/02/2023 R$ 151.811,00
19010087/2023 19/01/2023 R$ 136.811,00
19010078/2023 19/01/2023 R$ 59.300,00
01120583/2022 01/12/2022 R$ 120.157,20
01110742/2022 01/11/2022 R$ 130.675,20
05100029/2022 05/10/2022 R$ 51.057,90
15090226/2022 15/09/2022 R$ 54.046,40
13090033/2022 13/09/2022 R$ 78.311,00
13090032/2022 13/09/2022 R$ 46.374,40
22080012/2022 22/08/2022 R$ 10.400,00
15080085/2022 15/08/2022 R$ 10.856,10
10080022/2022 10/08/2022 R$ 34.800,00
10080023/2022 10/08/2022 R$ 91.476,00
10080024/2022 10/08/2022 R$ 33.100,00
12070024/2022 12/07/2022 R$ 21.188,00
12070023/2022 12/07/2022 R$ 44.976,00
12070022/2022 12/07/2022 R$ 60.000,00
12070027/2022 12/07/2022 R$ 9.465,10
12070026/2022 12/07/2022 R$ 34.800,00
01070481/2022 01/07/2022 R$ 10.842,50
14060028/2022 14/06/2022 R$ 43.067,80
14060031/2022 14/06/2022 R$ 113.222,00
09050033/2022 09/05/2022 R$ 46.568,90
09050032/2022 09/05/2022 R$ 129.869,30
27040003/2022 27/04/2022 R$ 54.118,10
27040013/2022 27/04/2022 R$ 120.533,70
24030005/2022 24/03/2022 R$ 59.300,00
24030004/2022 24/03/2022 R$ 101.626,00
94 Registros Total R$ 6.090.173,50
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 07/06/2025 19:03:56

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não