insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
J P LADISLAU
CNPJ
40.083.056/0001-71
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE23054-SMS | Pregão | R$ 755.982,80 |
| PE164/21-SMS | Pregão | R$ 1.008.455,00 |
| 2 Registros | Total R$ 1.764.437,80 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0074/2022-SMS | 09/03/2022 - 08/03/2023 | R$ 34.930,00 |
| 0007/2025-SMS | 07/03/2025 - 07/03/2026 | R$ 59.104,00 |
| 2 Registros | Total R$ 94.034,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 19020025/2026 | 19/02/2026 | R$ 13.110,70 |
| 17030044/2025 | 17/03/2025 | R$ 14.520,40 |
| 02080042/2022 | 02/08/2022 | R$ 9.980,00 |
| 03050073/2022 | 03/05/2022 | R$ 14.970,00 |
| 5 Registros | Total R$ 52.581,10 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |