insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA
CNPJ
11.805.967/0001-67
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE203/21-SEPLA | Pregão | R$ 1.453.285,58 |
1 Registros | Total R$ 1.453.285,58 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
027/2022-SECJEL | 19/04/2022 - 19/04/2023 | R$ 19.098,74 |
008/2022-SECULT | 16/02/2022 - 16/02/2023 | R$ 34.949,59 |
004/2022-SEDHAS | 16/02/2022 - 16/02/2023 | R$ 19.098,74 |
022/2022-SEPLAG | 02/03/2022 - 02/03/2023 | R$ 41.348,22 |
0004/2022-SEUMA | 22/02/2022 - 22/02/2023 | R$ 13.782,74 |
14/2022-SCSP | 04/02/2022 - 04/02/2023 | R$ 10.632,00 |
010/2022-SEFIN | 31/01/2022 - 31/01/2023 | R$ 27.565,48 |
018/2022-AMA | 15/02/2022 - 15/02/2023 | R$ 19.098,74 |
0450/2022-SMS | 24/11/2022 - 23/11/2023 | R$ 89.192,22 |
0020/2022-STDE | 01/03/2022 - 01/03/2023 | R$ 32.881,48 |
004/2022-SESEC | 08/02/2022 - 08/02/2023 | R$ 25.990,11 |
11 Registros | Total R$ 333.638,06 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
08110027/2022 | 08/11/2022 | R$ 4.233,37 |
01080176/2022 | 01/08/2022 | R$ 9.549,37 |
15070012/2022 | 15/07/2022 | R$ 19.098,74 |
01070475/2022 | 01/07/2022 | R$ 8.466,74 |
01070315/2022 | 01/07/2022 | R$ 20.674,11 |
20060018/2022 | 20/06/2022 | R$ 9.549,37 |
14060018/2022 | 14/06/2022 | R$ 6.891,37 |
07030002/2022 | 07/03/2022 | R$ 4.233,37 |
02030024/2022 | 02/03/2022 | R$ 5.316,00 |
01030219/2022 | 01/03/2022 | R$ 5.316,00 |
01030203/2022 | 01/03/2022 | R$ 8.466,74 |
01030092/2022 | 01/03/2022 | R$ 4.233,37 |
13 Registros | Total R$ 106.028,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |