insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS / SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO / SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ / SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Número
PE203/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
22/12/2021
Data Realização
07/01/2022
Data Publicação
26/11/2021
Valor Estimado
R$ 1.645.891,10
Valor Total
R$ 1.453.285,58
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Permanente - Ar condicionados com instalação todos novos e de primeiro uso, destinados a atender às necessidades dos órgãos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
08110027/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 08/11/2022 | R$ 4.233,37 |
08110026/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 08/11/2022 | R$ 13.870,56 |
20060018/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/06/2022 | R$ 9.549,37 |
16020009/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 16/02/2022 | R$ 13.870,56 |
07030002/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 07/03/2022 | R$ 4.233,37 |
02030005/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/03/2022 | R$ 208.058,40 |
01030219/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 5.316,00 |
01030093/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2022 | R$ 6.935,28 |
01030092/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2022 | R$ 4.233,37 |
01030203/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2022 | R$ 8.466,74 |
15030013/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/03/2022 | R$ 13.870,56 |
18040004/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 18/04/2022 | R$ 3.100,00 |
02030024/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/03/2022 | R$ 5.316,00 |
28030002/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 28/03/2022 | R$ 39.396,40 |
05050002/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 05/05/2022 | R$ 6.200,00 |
01080336/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/08/2022 | R$ 0,00 |
14060018/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 14/06/2022 | R$ 6.891,37 |
14060019/2022 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 14/06/2022 | R$ 13.870,56 |
01070315/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/07/2022 | R$ 20.674,11 |
01060569/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/06/2022 | R$ 13.870,56 |
01070474/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/07/2022 | R$ 9.440,00 |
01070475/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/07/2022 | R$ 8.466,74 |
01080126/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2022 | R$ 18.590,56 |
01080176/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2022 | R$ 9.549,37 |
01080177/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2022 | R$ 6.935,28 |
25 Registros | Total R$ 454.938,53 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
003/2022-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/02/2022 | 16/02/2022 - 16/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 104.913,92 | visibility |
004/2022-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 16/02/2022 | 16/02/2022 - 16/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 26.410,56 | visibility |
008/2022-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 16/02/2022 | 16/02/2022 - 16/02/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 34.949,59 | visibility |
004/2022-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/02/2022 | 16/02/2022 - 16/02/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 19.098,74 | visibility |
022/2022-SEPLAG | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/03/2022 | 02/03/2022 - 02/03/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 41.348,22 | visibility |
0004/2022-SEUMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 22/02/2022 | 22/02/2022 - 22/02/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 13.782,74 | visibility |
0019/2022-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 07/03/2022 | 07/03/2022 - 07/03/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 57.251,68 | visibility |
14/2022-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/02/2022 | 04/02/2022 - 04/02/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 10.632,00 | visibility |
09/2022-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 31/01/2022 | 31/01/2022 - 31/01/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 63.302,24 | visibility |
15/2022-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/02/2022 | 09/02/2022 - 09/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 3.100,00 | visibility |
010/2022-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 31/01/2022 | 31/01/2022 - 31/01/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 27.565,48 | visibility |
0005/2022-SEUMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 22/02/2022 | 22/02/2022 - 22/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 13.870,56 | visibility |
006/2022-SESEC | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 08/02/2022 | 16/02/2022 - 16/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 108.013,92 | visibility |
031/2022-SEPLAG | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 10/03/2022 | 10/03/2022 - 10/03/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 41.611,68 | visibility |
0217/2022-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2022 | 20/10/2022 - 20/10/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 18.880,00 | visibility |
019/2022-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/02/2022 | 15/02/2022 - 15/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 13.135,28 | visibility |
0449/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/11/2022 | 24/11/2022 - 23/11/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 62.716,40 | visibility |
018/2022-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/02/2022 | 15/02/2022 - 15/02/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 19.098,74 | visibility |
0450/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/11/2022 | 24/11/2022 - 23/11/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 89.192,22 | visibility |
0020/2022-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/03/2022 | 01/03/2022 - 01/03/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 32.881,48 | visibility |
004/2022-SESEC | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 08/02/2022 | 08/02/2022 - 08/02/2023 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | R$ 25.990,11 | visibility |
0007/2022-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 01/02/2022 - 01/02/2023 | COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | R$ 208.058,40 | visibility |
22 Registros | Total R$ 1.035.803,96 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
COLDAR SERVIÇO DE INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO LTDA | 09.218.036/0001-10 | (85) 3488-2133 |
GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA | 11.805.967/0001-67 | (85) 3272-7085 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
146268 | Bens de Consumo | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL), DE 12.000 BTUS, TENSÃO 220V. | 85,00 | 2.658,00 | R$ 225.930,00 |
146268 | Bens de Consumo | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL), DE 12.000 BTUS, TENSÃO 220V. | 28,00 | 3.100,00 | R$ 86.800,00 |
119944 | Bens Móveis | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL), DE 22.000 BTUS, TENSÃO 220V. | 62,00 | 4.233,37 | R$ 262.468,94 |
119944 | Bens Móveis | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL), DE 22.000 BTUS, TENSÃO 220V. | 20,00 | 4.720,00 | R$ 94.400,00 |
146269 | Bens Móveis | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 30.000 BTUS, TENSÃO 220V. | 85,00 | 6.935,28 | R$ 589.498,80 |
146269 | Bens Móveis | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR, CICLO FRIO, TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 30.000 BTUS, TENSÃO 220V. | 28,00 | 6.935,28 | R$ 194.187,84 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
PE203-2021_SEPLAG_03. PROPOSTA_COLDAR | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_03. PROPOSTA_COLDAR.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_04. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_04. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_05. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_05. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_06. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_06. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Edital | Edital | PE_203_2021_AR_CONDICIONADOS_SEPLAG.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_EDITAL | Edital | PE203-2021_SEPLAG_EDITAL.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_PARECER_JURIDICO.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_01.PROPOSTA_COLDAR | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_01.PROPOSTA_COLDAR.pdf |
PE203-2021_SEPLAG_02. PROPOSTA_GELAR | Anexo | PE203-2021_SEPLAG_02. PROPOSTA_GELAR.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |