insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
DENTAL MARIA LTDA
CNPJ
09.222.369/0001-13
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| 153/2019-SMS | Pregão | R$ 54.106,40 |
| PE23053-SMS | Pregão | R$ 919.419,70 |
| PE23021-SMS | Pregão | R$ 146.337,30 |
| PE23057-SMS | Pregão | R$ 559.800,80 |
| 152/2019-SMS | Pregão | R$ 40.825,90 |
| PE23022-SMS | Pregão | R$ 74.007,00 |
| 6 Registros | Total R$ 1.794.497,10 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0183/2024-SMS | 25/09/2024 - 24/09/2025 | R$ 824,60 |
| 0276/2023-SMS | 21/12/2023 - 20/12/2024 | R$ 824,60 |
| 0280/2023-SMS | 01/11/2023 - 31/10/2024 | R$ 14.539,50 |
| 0089/2020-SAUDE | 09/03/2020 - 08/03/2021 | R$ 8.442,70 |
| 0113/2020-SAUDE | 23/03/2020 - 22/03/2021 | R$ 2.071,20 |
| 5 Registros | Total R$ 26.702,60 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 03060075/2025 | 03/06/2025 | R$ 412,30 |
| 01040369/2025 | 01/04/2025 | R$ 412,30 |
| 08080026/2024 | 08/08/2024 | R$ 824,60 |
| 03050038/2024 | 03/05/2024 | R$ 5.399,00 |
| 15010022/2024 | 15/01/2024 | R$ 4.736,00 |
| 24110015/2020 | 24/11/2020 | R$ 1.911,30 |
| 05100067/2020 | 05/10/2020 | R$ 2.584,50 |
| 7 Registros | Total R$ 16.280,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |