insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
LS ENGENHARIA & LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ
32.925.202/0001-30
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
070/2019-SEINF | Tomada de Preços | R$ 509.966,44 |
TP048/20-SEINF | Tomada de Preços | R$ 467.708,44 |
005/2020-SECJE | Tomada de Preços | R$ 900.504,00 |
TP046/20-SEINF | Tomada de Preços | R$ 434.870,73 |
TP030/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 713.002,69 |
CP24015-SEINFRA | Regras Próprias de Organismos Internacionais | R$ 364.889,25 |
TP037/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 713.709,00 |
TP032/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 283.660,00 |
001/2019-SEINF | Dispensa | R$ 24.585,85 |
TP23005-SME | Tomada de Preços | R$ 241.570,32 |
TP025/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 257.995,00 |
TP029/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 318.470,92 |
TP23018-SEINFRA | Tomada de Preços | R$ 257.693,86 |
CP24014-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 899.434,85 |
TP030/20-SEINF | Tomada de Preços | R$ 289.546,87 |
15 Registros | Total R$ 6.677.608,22 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
10/2022-SEINFRA | 03/03/2022 - 28/10/2022 | R$ 283.660,00 |
21/2022-SEINFRA | 03/03/2022 - 29/09/2022 | R$ 318.470,92 |
02/2022-SEINFRA | 11/02/2022 - 05/08/2023 | R$ 713.002,69 |
12/2022-SEINFR | 02/12/2022 - 22/09/2024 | R$ 713.709,00 |
07/2024-SEINFR | 18/01/2024 - 13/01/2025 | R$ 257.693,86 |
43/2024-SEINFR | 02/08/2024 - 27/08/2025 | R$ 899.434,85 |
47/2024-SEINFR | 15/08/2024 - 12/01/2025 | R$ 364.889,25 |
0024/2020-SECJE | 26/10/2020 - 22/10/2021 | R$ 900.504,00 |
009/2020-SEINF | 22/06/2020 - 16/06/2021 | R$ 509.966,44 |
049/2020-SEINF | 23/07/2020 - 19/05/2021 | R$ 289.546,87 |
048/2019-SEINF | 11/11/2019 - 07/05/2020 | R$ 24.585,85 |
05/2021-SEINFRA | 29/03/2021 - 21/04/2022 | R$ 467.708,44 |
13/2021-SEINFRA | 08/06/2021 - 14/01/2022 | R$ 434.870,73 |
71/2021-SEINFRA | 24/11/2021 - 23/05/2022 | R$ 257.995,00 |
14 Registros | Total R$ 6.436.037,90 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
01110482/2024 | 01/11/2024 | R$ 237.509,00 |
15100013/2024 | 15/10/2024 | R$ 400.000,00 |
15100053/2024 | 15/10/2024 | R$ 26.152,23 |
01100509/2024 | 01/10/2024 | R$ 251.780,48 |
01100510/2024 | 01/10/2024 | R$ 100.000,00 |
15080094/2024 | 15/08/2024 | R$ 50.000,00 |
15080089/2024 | 15/08/2024 | R$ 56.114,24 |
15080088/2024 | 15/08/2024 | R$ 200.000,00 |
15080070/2024 | 15/08/2024 | R$ 179.886,97 |
15070067/2024 | 15/07/2024 | R$ 107.885,32 |
03060436/2024 | 03/06/2024 | R$ 15.414,23 |
15040051/2024 | 15/04/2024 | R$ 111.097,97 |
09040008/2024 | 09/04/2024 | R$ 25.225,18 |
01040128/2024 | 01/04/2024 | R$ 5,79 |
01040740/2024 | 01/04/2024 | R$ 46.800,00 |
14030007/2024 | 14/03/2024 | R$ 293.967,52 |
01030632/2024 | 01/03/2024 | R$ 41.183,76 |
01020658/2024 | 01/02/2024 | R$ 103.007,54 |
14110009/2023 | 14/11/2023 | R$ 220.000,00 |
14110086/2023 | 14/11/2023 | R$ 147.391,68 |
14110085/2023 | 14/11/2023 | R$ 42.237,71 |
14110084/2023 | 14/11/2023 | R$ 25.005,22 |
02100632/2023 | 02/10/2023 | R$ 27.000,00 |
03040667/2023 | 03/04/2023 | R$ 169.997,11 |
03040674/2023 | 03/04/2023 | R$ 84.641,34 |
01030582/2023 | 01/03/2023 | R$ 82.073,92 |
01110562/2022 | 01/11/2022 | R$ 18.410,72 |
01090613/2022 | 01/09/2022 | R$ 247.877,71 |
01080519/2022 | 01/08/2022 | R$ 23.242,06 |
01080489/2022 | 01/08/2022 | R$ 17.770,38 |
15060158/2022 | 15/06/2022 | R$ 3.563,20 |
01060859/2022 | 01/06/2022 | R$ 280.000,00 |
02050633/2022 | 02/05/2022 | R$ 212.313,95 |
02050318/2022 | 02/05/2022 | R$ 2.650,37 |
02050317/2022 | 02/05/2022 | R$ 11.208,36 |
03030038/2022 | 03/03/2022 | R$ 24.330,09 |
03030039/2022 | 03/03/2022 | R$ 106.156,97 |
03030037/2022 | 03/03/2022 | R$ 242.529,30 |
03011096/2022 | 03/01/2022 | R$ 130.000,00 |
03011097/2022 | 03/01/2022 | R$ 90.000,00 |
03011102/2022 | 03/01/2022 | R$ 20.274,10 |
01120960/2021 | 01/12/2021 | R$ 21.653,42 |
12110087/2021 | 12/11/2021 | R$ 23.587,27 |
03110877/2021 | 03/11/2021 | R$ 118.676,96 |
15090034/2021 | 15/09/2021 | R$ 289.913,82 |
01090762/2021 | 01/09/2021 | R$ 200.000,00 |
02080806/2021 | 02/08/2021 | R$ 100.000,00 |
01070195/2021 | 01/07/2021 | R$ 71.098,63 |
08060022/2021 | 08/06/2021 | R$ 144.956,91 |
01040417/2021 | 01/04/2021 | R$ 37.736,91 |
01040445/2021 | 01/04/2021 | R$ 233.854,22 |
01030141/2021 | 01/03/2021 | R$ 216.461,14 |
04010603/2021 | 04/01/2021 | R$ 58.458,86 |
04010255/2021 | 04/01/2021 | R$ 113.791,86 |
04010254/2021 | 04/01/2021 | R$ 4.556,41 |
01120176/2020 | 01/12/2020 | R$ 137.547,69 |
01120207/2020 | 01/12/2020 | R$ 22.584,78 |
03110187/2020 | 03/11/2020 | R$ 77.672,00 |
03110188/2020 | 03/11/2020 | R$ 2.328,00 |
03110230/2020 | 03/11/2020 | R$ 1.233,15 |
23070022/2020 | 23/07/2020 | R$ 144.773,44 |
22060018/2020 | 22/06/2020 | R$ 247.563,21 |
22060019/2020 | 22/06/2020 | R$ 7.420,01 |
05120028/2019 | 05/12/2019 | R$ 24.585,85 |
66 Registros | Total R$ 6.775.158,96 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |