Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Emendas Pix
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Emendas Pix
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:31015

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CLEIDE GOMES MARTINS - ME
CNPJ
04.772.058/0001-04
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
DP03/2019-SESEP Dispensa R$ 10.440,00
DP009/2019-SESE Dispensa R$ 559,60
DP2019/19528 Dispensa R$ 2.622,12
DP077/21-STDE Dispensa R$ 8.140,00
4 Registros Total R$ 21.761,72
assignment Contratos
Número Vigência Valor
009/2024-SESEC 14/06/2024 - 14/06/2025 R$ 1.430,00
017/2023-SESEC 28/06/2023 - 28/06/2024 R$ 2.534,65
0061/2022-STDE 05/08/2022 - 05/08/2025 R$ 15.999,96
0046/2022-SEUMA 01/07/2022 - 01/07/2023 R$ 1.250,00
027/2022-SECULT 16/05/2022 - 16/05/2023 R$ 7.771,00
0012/2021-STDE 11/06/2021 - 11/06/2022 R$ 9.250,00
0034/2021-STDE 02/08/2021 - 02/08/2022 R$ 8.140,00
0459/2019-SESEP 27/08/2019 - 26/08/2024 R$ 7.800,00
016/2021-SETRAN 02/12/2021 - 01/12/2022 R$ 12.540,00
065/2021-SECULT 13/12/2021 - 13/12/2022 R$ 6.178,00
066/2021-SECULT 15/12/2021 - 15/12/2022 R$ 7.600,00
11 Registros Total R$ 80.493,61
info Empenhos
Número Data Valor
02050099/2025 02/05/2025 R$ 1.333,33
01040126/2025 01/04/2025 R$ 1.333,33
05030100/2025 05/03/2025 R$ 1.333,33
03020113/2025 03/02/2025 R$ 1.333,33
02010371/2025 02/01/2025 R$ 1.333,33
01110096/2024 01/11/2024 R$ 2.666,66
01100036/2024 01/10/2024 R$ 1.333,33
02090121/2024 02/09/2024 R$ 1.333,33
01080574/2024 01/08/2024 R$ 1.083,33
01080073/2024 01/08/2024 R$ 650,00
02070030/2024 02/07/2024 R$ 650,00
01070055/2024 01/07/2024 R$ 1.083,33
25060004/2024 25/06/2024 R$ 1.430,00
03060065/2024 03/06/2024 R$ 1.083,33
03060181/2024 03/06/2024 R$ 650,00
02050089/2024 02/05/2024 R$ 1.083,33
02050292/2024 02/05/2024 R$ 650,00
01040069/2024 01/04/2024 R$ 1.083,33
01040032/2024 01/04/2024 R$ 650,00
01030094/2024 01/03/2024 R$ 1.083,33
01030065/2024 01/03/2024 R$ 650,00
02020026/2024 02/02/2024 R$ 1.083,33
01020063/2024 01/02/2024 R$ 650,00
02010187/2024 02/01/2024 R$ 1.083,33
02010137/2024 02/01/2024 R$ 650,00
01120252/2023 01/12/2023 R$ 1.083,33
01120503/2023 01/12/2023 R$ 650,00
01110200/2023 01/11/2023 R$ 650,00
01110138/2023 01/11/2023 R$ 1.083,33
02100077/2023 02/10/2023 R$ 1.083,33
02100039/2023 02/10/2023 R$ 650,00
01090202/2023 01/09/2023 R$ 650,00
01090144/2023 01/09/2023 R$ 1.083,33
01080077/2023 01/08/2023 R$ 650,00
01080562/2023 01/08/2023 R$ 1.083,33
03070103/2023 03/07/2023 R$ 650,00
03070084/2023 03/07/2023 R$ 1.083,33
28060027/2023 28/06/2023 R$ 2.534,65
01060177/2023 01/06/2023 R$ 650,00
01060232/2023 01/06/2023 R$ 1.083,33
02050210/2023 02/05/2023 R$ 1.083,33
02050032/2023 02/05/2023 R$ 650,00
03040513/2023 03/04/2023 R$ 650,00
03040088/2023 03/04/2023 R$ 1.083,33
15030012/2023 15/03/2023 R$ 1.083,33
01030451/2023 01/03/2023 R$ 650,00
01030479/2023 01/03/2023 R$ 1.083,33
01020300/2023 01/02/2023 R$ 650,00
02010365/2023 02/01/2023 R$ 650,00
02010052/2023 02/01/2023 R$ 1.083,33
01120048/2022 01/12/2022 R$ 1.083,33
01120149/2022 01/12/2022 R$ 650,00
01110370/2022 01/11/2022 R$ 1.083,33
01110174/2022 01/11/2022 R$ 650,00
03100027/2022 03/10/2022 R$ 1.083,33
03100089/2022 03/10/2022 R$ 650,00
01090106/2022 01/09/2022 R$ 650,00
01090083/2022 01/09/2022 R$ 1.083,33
05080105/2022 05/08/2022 R$ 1.083,33
01080001/2022 01/08/2022 R$ 1.250,00
01080082/2022 01/08/2022 R$ 650,00
01070282/2022 01/07/2022 R$ 650,00
01070556/2022 01/07/2022 R$ 899,15
01060346/2022 01/06/2022 R$ 650,00
01060857/2022 01/06/2022 R$ 899,15
02050079/2022 02/05/2022 R$ 650,00
02050052/2022 02/05/2022 R$ 678,32
01040039/2022 01/04/2022 R$ 650,00
01040063/2022 01/04/2022 R$ 678,32
02030001/2022 02/03/2022 R$ 6.178,00
02030013/2022 02/03/2022 R$ 7.600,00
01030205/2022 01/03/2022 R$ 678,32
01030215/2022 01/03/2022 R$ 650,00
01020032/2022 01/02/2022 R$ 678,32
01020726/2022 01/02/2022 R$ 650,00
03010778/2022 03/01/2022 R$ 678,32
03011124/2022 03/01/2022 R$ 650,00
06120007/2021 06/12/2021 R$ 12.540,00
03120038/2021 03/12/2021 R$ 650,00
01120041/2021 01/12/2021 R$ 678,32
03110660/2021 03/11/2021 R$ 678,32
03110021/2021 03/11/2021 R$ 650,00
01100067/2021 01/10/2021 R$ 650,00
01100864/2021 01/10/2021 R$ 678,32
01090827/2021 01/09/2021 R$ 678,32
01090055/2021 01/09/2021 R$ 650,00
02080733/2021 02/08/2021 R$ 678,32
02080086/2021 02/08/2021 R$ 650,00
01070132/2021 01/07/2021 R$ 650,00
23060014/2021 23/06/2021 R$ 3.355,43
15060016/2021 15/06/2021 R$ 9.250,00
04060010/2021 04/06/2021 R$ 2.186,57
04060009/2021 04/06/2021 R$ 324,98
01060210/2021 01/06/2021 R$ 650,00
03050095/2021 03/05/2021 R$ 650,00
01040072/2021 01/04/2021 R$ 650,00
01030017/2021 01/03/2021 R$ 650,00
02020030/2021 02/02/2021 R$ 650,00
04010179/2021 04/01/2021 R$ 650,00
02120006/2020 02/12/2020 R$ 650,00
03110077/2020 03/11/2020 R$ 650,00
05100046/2020 05/10/2020 R$ 650,00
01090105/2020 01/09/2020 R$ 650,00
03080131/2020 03/08/2020 R$ 650,00
01070072/2020 01/07/2020 R$ 650,00
01060017/2020 01/06/2020 R$ 650,00
05050008/2020 05/05/2020 R$ 650,00
02040018/2020 02/04/2020 R$ 650,00
03020251/2020 03/02/2020 R$ 650,00
02010160/2020 02/01/2020 R$ 650,00
02120028/2019 02/12/2019 R$ 650,00
04110090/2019 04/11/2019 R$ 650,00
01100077/2019 01/10/2019 R$ 1.300,00
20090005/2019 20/09/2019 R$ 2.622,12
13050009/2019 13/05/2019 R$ 559,60
118 Registros Total R$ 135.846,07
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 06/06/2025 15:17:06

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não