insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS
CNPJ
11.287.724/0001-84
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| DP22002-SESEP | Dispensa | R$ 4.236.591,50 |
| DP001/2021-SCSP | Dispensa | R$ 7.512.000,00 |
| DP23001-SESEP | Dispensa | R$ 4.812.744,00 |
| DP22001-SESEP | Dispensa | R$ 1.663.540,20 |
| 4 Registros | Total R$ 18.224.875,70 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 17/2024-SCSP | 01/04/2024 - 07/04/2026 | R$ 3.504.007,27 |
| CP13/2021-SCSP | 11/02/2021 - 11/02/2022 | R$ 7.512.000,00 |
| 17/2022-SCSP | 28/01/2022 - 31/12/2025 | R$ 1.663.540,14 |
| 017/2023-SCSP | 17/02/2023 - 17/02/2024 | R$ 4.812.744,00 |
| 22/2022-SCSP | 14/02/2022 - 14/02/2023 | R$ 4.236.591,50 |
| 01A/2020-SESEP | 01/01/2020 - 31/12/2020 | R$ 1.119.283,20 |
| 01A/2021-SCSP | 01/01/2021 - 31/12/2021 | R$ 1.434.130,20 |
| CR-001/2017 | 02/01/2017 - 31/12/2017 | R$ 103.744,44 |
| CR01/2018 | 02/01/2018 - 31/12/2018 | R$ 214.937,28 |
| 9 Registros | Total R$ 24.600.978,03 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 03110082/2025 | 03/11/2025 | R$ 268.867,32 |
| 03110081/2025 | 03/11/2025 | R$ 286.000,00 |
| 01100042/2025 | 01/10/2025 | R$ 275.000,00 |
| 01100050/2025 | 01/10/2025 | R$ 134.433,66 |
| 01090106/2025 | 01/09/2025 | R$ 134.433,66 |
| 01090341/2025 | 01/09/2025 | R$ 280.000,00 |
| 01080120/2025 | 01/08/2025 | R$ 93.485,06 |
| 01080119/2025 | 01/08/2025 | R$ 270.000,00 |
| 01080348/2025 | 01/08/2025 | R$ 35.918,81 |
| 01080349/2025 | 01/08/2025 | R$ 57.566,25 |
| 01080047/2025 | 01/08/2025 | R$ 134.433,66 |
| 01070040/2025 | 01/07/2025 | R$ 268.391,26 |
| 01070045/2025 | 01/07/2025 | R$ 134.433,66 |
| 02060065/2025 | 02/06/2025 | R$ 134.433,66 |
| 02060247/2025 | 02/06/2025 | R$ 93.485,06 |
| 02060246/2025 | 02/06/2025 | R$ 248.702,94 |
| 12050026/2025 | 12/05/2025 | R$ 93.485,06 |
| 05050003/2025 | 05/05/2025 | R$ 134.433,66 |
| 02050177/2025 | 02/05/2025 | R$ 278.933,60 |
| 02050554/2025 | 02/05/2025 | R$ 272.535,36 |
| 23040013/2025 | 23/04/2025 | R$ 93.485,06 |
| 16040001/2025 | 16/04/2025 | R$ 93.485,06 |
| 15040014/2025 | 15/04/2025 | R$ 307.190,61 |
| 14040007/2025 | 14/04/2025 | R$ 390.699,12 |
| 03040067/2025 | 03/04/2025 | R$ 134.433,66 |
| 05030361/2025 | 05/03/2025 | R$ 134.433,66 |
| 03020407/2025 | 03/02/2025 | R$ 134.433,66 |
| 02010191/2025 | 02/01/2025 | R$ 141.516,70 |
| 02120001/2024 | 02/12/2024 | R$ 253.053,64 |
| 01110138/2024 | 01/11/2024 | R$ 283.033,40 |
| 01110298/2024 | 01/11/2024 | R$ 850.000,00 |
| 18100009/2024 | 18/10/2024 | R$ 341.377,95 |
| 02100036/2024 | 02/10/2024 | R$ 338.678,29 |
| 01100220/2024 | 01/10/2024 | R$ 141.516,70 |
| 26090007/2024 | 26/09/2024 | R$ 396.451,99 |
| 02090119/2024 | 02/09/2024 | R$ 141.516,70 |
| 02090114/2024 | 02/09/2024 | R$ 342.732,20 |
| 26080027/2024 | 26/08/2024 | R$ 334.557,13 |
| 01080066/2024 | 01/08/2024 | R$ 141.516,70 |
| 19070001/2024 | 19/07/2024 | R$ 300.000,00 |
| 19070002/2024 | 19/07/2024 | R$ 292.300,00 |
| 01070044/2024 | 01/07/2024 | R$ 141.516,70 |
| 03060183/2024 | 03/06/2024 | R$ 141.516,70 |
| 02050317/2024 | 02/05/2024 | R$ 141.516,70 |
| 15040032/2024 | 15/04/2024 | R$ 141.516,70 |
| 01040042/2024 | 01/04/2024 | R$ 141.516,70 |
| 01030089/2024 | 01/03/2024 | R$ 141.516,70 |
| 01020064/2024 | 01/02/2024 | R$ 135.167,55 |
| 01020065/2024 | 01/02/2024 | R$ 163.084,06 |
| 02010140/2024 | 02/01/2024 | R$ 135.167,55 |
| 02010143/2024 | 02/01/2024 | R$ 289.937,56 |
| 01120259/2023 | 01/12/2023 | R$ 297.219,99 |
| 14110003/2023 | 14/11/2023 | R$ 258.541,68 |
| 01110209/2023 | 01/11/2023 | R$ 135.167,55 |
| 02100327/2023 | 02/10/2023 | R$ 281.645,00 |
| 02100040/2023 | 02/10/2023 | R$ 135.167,55 |
| 01090374/2023 | 01/09/2023 | R$ 135.167,55 |
| 01090230/2023 | 01/09/2023 | R$ 271.402,80 |
| 02080030/2023 | 02/08/2023 | R$ 267.858,33 |
| 01080069/2023 | 01/08/2023 | R$ 135.167,54 |
| 03070151/2023 | 03/07/2023 | R$ 291.850,90 |
| 15060083/2023 | 15/06/2023 | R$ 135.167,56 |
| 01060787/2023 | 01/06/2023 | R$ 138.921,43 |
| 01060175/2023 | 01/06/2023 | R$ 245.104,99 |
| 22050033/2023 | 22/05/2023 | R$ 280.000,00 |
| 15050021/2023 | 15/05/2023 | R$ 242.830,30 |
| 02050021/2023 | 02/05/2023 | R$ 138.921,43 |
| 02050437/2023 | 02/05/2023 | R$ 264.630,84 |
| 03040604/2023 | 03/04/2023 | R$ 138.921,43 |
| 15030059/2023 | 15/03/2023 | R$ 138.921,43 |
| 01030679/2023 | 01/03/2023 | R$ 138.921,43 |
| 17020035/2023 | 17/02/2023 | R$ 133.085,74 |
| 01020087/2023 | 01/02/2023 | R$ 128.882,44 |
| 02010511/2023 | 02/01/2023 | R$ 278.438,67 |
| 01120055/2022 | 01/12/2022 | R$ 138.628,29 |
| 01110080/2022 | 01/11/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01110736/2022 | 01/11/2022 | R$ 287.720,28 |
| 03100091/2022 | 03/10/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01090096/2022 | 01/09/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01090252/2022 | 01/09/2022 | R$ 324.969,57 |
| 01090251/2022 | 01/09/2022 | R$ 353.049,30 |
| 01080077/2022 | 01/08/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01070284/2022 | 01/07/2022 | R$ 286.257,81 |
| 01070294/2022 | 01/07/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01060208/2022 | 01/06/2022 | R$ 138.628,35 |
| 02050081/2022 | 02/05/2022 | R$ 353.049,30 |
| 02050082/2022 | 02/05/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01040034/2022 | 01/04/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01030213/2022 | 01/03/2022 | R$ 353.049,29 |
| 01030195/2022 | 01/03/2022 | R$ 138.628,35 |
| 14020072/2022 | 14/02/2022 | R$ 186.449,12 |
| 01020722/2022 | 01/02/2022 | R$ 138.628,35 |
| 01020010/2022 | 01/02/2022 | R$ 148.140,20 |
| 28010009/2022 | 28/01/2022 | R$ 138.628,35 |
| 03010971/2022 | 03/01/2022 | R$ 363.743,30 |
| 30120017/2021 | 30/12/2021 | R$ 300.000,00 |
| 30120016/2021 | 30/12/2021 | R$ 300.000,00 |
| 27120013/2021 | 27/12/2021 | R$ 282.062,82 |
| 27120009/2021 | 27/12/2021 | R$ 286.935,20 |
| 27120008/2021 | 27/12/2021 | R$ 278.267,20 |
| 27120012/2021 | 27/12/2021 | R$ 298.754,28 |
| 27120011/2021 | 27/12/2021 | R$ 291.419,70 |
| 27120010/2021 | 27/12/2021 | R$ 287.875,35 |
| 03120041/2021 | 03/12/2021 | R$ 119.510,85 |
| 29110001/2021 | 29/11/2021 | R$ 93.273,60 |
| 03110872/2021 | 03/11/2021 | R$ 93.273,60 |
| 28100034/2021 | 28/10/2021 | R$ 239.021,70 |
| 08100024/2021 | 08/10/2021 | R$ 93.273,60 |
| 08100028/2021 | 08/10/2021 | R$ 93.273,60 |
| 08100027/2021 | 08/10/2021 | R$ 93.273,60 |
| 08100025/2021 | 08/10/2021 | R$ 93.273,60 |
| 01100651/2021 | 01/10/2021 | R$ 239.021,70 |
| 01090851/2021 | 01/09/2021 | R$ 239.021,70 |
| 03080052/2021 | 03/08/2021 | R$ 239.021,70 |
| 20070023/2021 | 20/07/2021 | R$ 239.021,70 |
| 01070842/2021 | 01/07/2021 | R$ 119.510,85 |
| 02060009/2021 | 02/06/2021 | R$ 42.395,20 |
| 02060010/2021 | 02/06/2021 | R$ 127.190,40 |
| 02060011/2021 | 02/06/2021 | R$ 173.134,40 |
| 04120207/2020 | 04/12/2020 | R$ 93.273,60 |
| 24110028/2020 | 24/11/2020 | R$ 93.273,60 |
| 27100002/2020 | 27/10/2020 | R$ 93.273,60 |
| 29090029/2020 | 29/09/2020 | R$ 93.273,60 |
| 25080033/2020 | 25/08/2020 | R$ 93.273,60 |
| 28070023/2020 | 28/07/2020 | R$ 93.273,60 |
| 02010046/2018 | 02/01/2018 | R$ 214.937,28 |
| 02100296/2017 | 02/10/2017 | R$ 25.936,11 |
| 26090011/2017 | 26/09/2017 | R$ 8.645,37 |
| 03080022/2017 | 03/08/2017 | R$ 43.226,85 |
| 01080566/2017 | 01/08/2017 | R$ 8.645,37 |
| 03070741/2017 | 03/07/2017 | R$ 8.645,37 |
| 03070742/2017 | 03/07/2017 | R$ 8.645,37 |
| 143 Registros | Total R$ 25.259.876,39 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |