insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
CNPJ
10.477.919/0001-24
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE24003-SEINFRA | Pregão | R$ 5.480.000,00 |
| RP001/2017 | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 384.455,63 |
| RP003/2017 | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 500.000,00 |
| 3 Registros | Total R$ 6.364.455,63 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 001/2017-SECOG | 02/02/2017 - 02/02/2018 | R$ 500.000,00 |
| RP003/2017-SEC | 24/02/2017 - 24/02/2018 | R$ 500.000,00 |
| 2 Registros | Total R$ 1.000.000,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 12120005/2017 | 12/12/2017 | R$ 29.573,51 |
| 02100300/2017 | 02/10/2017 | R$ 14.906,62 |
| 02100515/2017 | 02/10/2017 | R$ 35.795,78 |
| 06090020/2017 | 06/09/2017 | R$ 26.191,17 |
| 01090208/2017 | 01/09/2017 | R$ 33.858,79 |
| 02080022/2017 | 02/08/2017 | R$ 11.237,14 |
| 02080023/2017 | 02/08/2017 | R$ 18.555,21 |
| 01080180/2017 | 01/08/2017 | R$ 4.564,42 |
| 03070253/2017 | 03/07/2017 | R$ 17.373,00 |
| 03070020/2017 | 03/07/2017 | R$ 104.203,23 |
| 03070019/2017 | 03/07/2017 | R$ 7.665,35 |
| 03070018/2017 | 03/07/2017 | R$ 33.470,00 |
| 02060022/2017 | 02/06/2017 | R$ 150.939,22 |
| 01060377/2017 | 01/06/2017 | R$ 33.087,44 |
| 03050030/2017 | 03/05/2017 | R$ 156.012,52 |
| 02050272/2017 | 02/05/2017 | R$ 41.681,86 |
| 07040010/2017 | 07/04/2017 | R$ 39.265,41 |
| 03040226/2017 | 03/04/2017 | R$ 15.473,81 |
| 03040224/2017 | 03/04/2017 | R$ 17.149,52 |
| 03040225/2017 | 03/04/2017 | R$ 7.190,55 |
| 22 Registros | Total R$ 798.194,55 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |