insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CENTRO HEMATOLOGIA DO CEARA
CNPJ
07.954.571/0114-91
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 003/2022-SMS | 03/06/2022 - 02/06/2025 | R$ 43.940,16 |
| 011/2017FMS | 02/06/2017 - 31/08/2022 | R$ 180.000,00 |
| 0019/2015 | 04/05/2015 - 04/05/2017 | R$ 96.000,00 |
| 3 Registros | Total R$ 319.940,16 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 02060260/2025 | 02/06/2025 | R$ 3.056,92 |
| 02050093/2025 | 02/05/2025 | R$ 2.589,65 |
| 01040089/2025 | 01/04/2025 | R$ 3.851,38 |
| 05030054/2025 | 05/03/2025 | R$ 3.404,45 |
| 06020023/2025 | 06/02/2025 | R$ 2.332,71 |
| 30010006/2025 | 30/01/2025 | R$ 2.812,91 |
| 12120013/2024 | 12/12/2024 | R$ 3.071,16 |
| 06110041/2024 | 06/11/2024 | R$ 3.333,18 |
| 02100022/2024 | 02/10/2024 | R$ 3.157,81 |
| 05090017/2024 | 05/09/2024 | R$ 3.335,49 |
| 02080038/2024 | 02/08/2024 | R$ 3.213,44 |
| 03070027/2024 | 03/07/2024 | R$ 2.906,59 |
| 17060004/2024 | 17/06/2024 | R$ 3.143,75 |
| 02050249/2024 | 02/05/2024 | R$ 2.834,03 |
| 01040111/2024 | 01/04/2024 | R$ 2.819,46 |
| 01030142/2024 | 01/03/2024 | R$ 2.553,84 |
| 01020029/2024 | 01/02/2024 | R$ 2.659,84 |
| 12010008/2024 | 12/01/2024 | R$ 2.327,01 |
| 28120040/2023 | 28/12/2023 | R$ 2.426,30 |
| 01110124/2023 | 01/11/2023 | R$ 2.398,07 |
| 04100015/2023 | 04/10/2023 | R$ 2.519,07 |
| 01090123/2023 | 01/09/2023 | R$ 2.328,33 |
| 02080015/2023 | 02/08/2023 | R$ 2.463,74 |
| 03070131/2023 | 03/07/2023 | R$ 2.518,73 |
| 01060164/2023 | 01/06/2023 | R$ 2.263,96 |
| 02050152/2023 | 02/05/2023 | R$ 3.039,38 |
| 03040145/2023 | 03/04/2023 | R$ 2.321,29 |
| 02030036/2023 | 02/03/2023 | R$ 1.726,27 |
| 06020010/2023 | 06/02/2023 | R$ 2.909,83 |
| 01020018/2023 | 01/02/2023 | R$ 2.460,35 |
| 19010003/2023 | 19/01/2023 | R$ 2.357,60 |
| 04110008/2022 | 04/11/2022 | R$ 2.533,15 |
| 03100528/2022 | 03/10/2022 | R$ 3.098,50 |
| 01090283/2022 | 01/09/2022 | R$ 2.048,79 |
| 09080001/2022 | 09/08/2022 | R$ 2.673,06 |
| 15070148/2022 | 15/07/2022 | R$ 2.928,25 |
| 01070567/2022 | 01/07/2022 | R$ 2.760,03 |
| 03050067/2022 | 03/05/2022 | R$ 3.345,37 |
| 07040028/2022 | 07/04/2022 | R$ 2.778,94 |
| 04030014/2022 | 04/03/2022 | R$ 2.236,32 |
| 01020026/2022 | 01/02/2022 | R$ 1.956,02 |
| 20010059/2022 | 20/01/2022 | R$ 2.296,76 |
| 01120944/2021 | 01/12/2021 | R$ 1.862,85 |
| 03110846/2021 | 03/11/2021 | R$ 2.125,08 |
| 08100010/2021 | 08/10/2021 | R$ 2.428,20 |
| 13090014/2021 | 13/09/2021 | R$ 2.140,50 |
| 09080002/2021 | 09/08/2021 | R$ 2.336,97 |
| 08070066/2021 | 08/07/2021 | R$ 1.612,38 |
| 08060004/2021 | 08/06/2021 | R$ 1.793,06 |
| 07050018/2021 | 07/05/2021 | R$ 1.795,75 |
| 08040058/2021 | 08/04/2021 | R$ 1.843,40 |
| 05030033/2021 | 05/03/2021 | R$ 1.874,82 |
| 09020012/2021 | 09/02/2021 | R$ 2.537,03 |
| 25010006/2021 | 25/01/2021 | R$ 3.534,50 |
| 16120013/2020 | 16/12/2020 | R$ 11.434,83 |
| 07100029/2020 | 07/10/2020 | R$ 1.536,94 |
| 11090009/2020 | 11/09/2020 | R$ 2.684,13 |
| 05080020/2020 | 05/08/2020 | R$ 2.695,79 |
| 03070022/2020 | 03/07/2020 | R$ 2.294,22 |
| 04060024/2020 | 04/06/2020 | R$ 2.067,33 |
| 08050006/2020 | 08/05/2020 | R$ 3.468,83 |
| 03040021/2020 | 03/04/2020 | R$ 3.717,45 |
| 05030056/2020 | 05/03/2020 | R$ 3.636,57 |
| 10020005/2020 | 10/02/2020 | R$ 3.513,01 |
| 15010020/2020 | 15/01/2020 | R$ 3.898,23 |
| 03010015/2020 | 03/01/2020 | R$ 3.869,17 |
| 18110033/2019 | 18/11/2019 | R$ 3.114,60 |
| 03100021/2019 | 03/10/2019 | R$ 3.290,23 |
| 02090049/2019 | 02/09/2019 | R$ 3.281,22 |
| 05080022/2019 | 05/08/2019 | R$ 3.308,96 |
| 26070025/2019 | 26/07/2019 | R$ 3.292,35 |
| 12060061/2019 | 12/06/2019 | R$ 3.345,40 |
| 08050101/2019 | 08/05/2019 | R$ 3.222,35 |
| 05040031/2019 | 05/04/2019 | R$ 3.308,74 |
| 11030028/2019 | 11/03/2019 | R$ 3.186,73 |
| 13020098/2019 | 13/02/2019 | R$ 3.211,59 |
| 02010019/2019 | 02/01/2019 | R$ 6.351,15 |
| 16110028/2018 | 16/11/2018 | R$ 3.264,97 |
| 10100049/2018 | 10/10/2018 | R$ 3.125,17 |
| 04090010/2018 | 04/09/2018 | R$ 3.112,30 |
| 01080040/2018 | 01/08/2018 | R$ 6.233,76 |
| 01060038/2018 | 01/06/2018 | R$ 3.152,45 |
| 02050366/2018 | 02/05/2018 | R$ 3.114,95 |
| 02040137/2018 | 02/04/2018 | R$ 3.116,67 |
| 01030079/2018 | 01/03/2018 | R$ 3.106,64 |
| 01020052/2018 | 01/02/2018 | R$ 3.056,88 |
| 02010040/2018 | 02/01/2018 | R$ 2.661,67 |
| 21120012/2017 | 21/12/2017 | R$ 2.647,96 |
| 01110042/2017 | 01/11/2017 | R$ 2.930,84 |
| 02100071/2017 | 02/10/2017 | R$ 2.932,24 |
| 01090010/2017 | 01/09/2017 | R$ 2.874,61 |
| 01080061/2017 | 01/08/2017 | R$ 2.940,21 |
| 03070189/2017 | 03/07/2017 | R$ 2.973,00 |
| 02060042/2017 | 02/06/2017 | R$ 5.808,59 |
| 03040038/2017 | 03/04/2017 | R$ 2.879,08 |
| 02030024/2017 | 02/03/2017 | R$ 2.892,46 |
| 01020031/2017 | 01/02/2017 | R$ 2.873,20 |
| 02010029/2017 | 02/01/2017 | R$ 2.923,57 |
| 27100030/2016 | 27/10/2016 | R$ 109,95 |
| 27100030/2016 | 27/10/2016 | R$ 109,95 |
| 98 Registros | Total R$ 292.247,21 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |