insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
0019/2015
Objeto
TEM COMO OBJETO PRECÍPUO A EXECUÇÃO DO PROCESSO QUE HOMOLOGOU O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTÃO PLENA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, HABILITADA PELA PORTARIA Nº 1.465 DE 19/07/2007 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ONDE SÃO PROCESSADOS OS ARQUIVOS DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES, ATRAVÉS DE REPASSE PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS PELO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO CEARÁ.
Data Assinatura
04/05/2015
Data Publicação
03/06/2015
Data Inicial
04/05/2015
Data Final
04/05/2017
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
07.954.571/0114-91
Valor Inicial
R$ 0,00
library_books Licitação de Origem
Não há licitação vinculado a este contrato.
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 03040038/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/04/2017 | R$ 2.879,08 |
| 02030024/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/03/2017 | R$ 2.892,46 |
| 01020031/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2017 | R$ 2.873,20 |
| 02010029/2017 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/01/2017 | R$ 2.923,57 |
| 01110201/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 2.896,38 |
| 01090498/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 2.937,24 |
| 01070446/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 7.429,09 |
| 02050447/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 6.000,00 |
| 01030078/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/03/2016 | R$ 6.000,00 |
| 01020355/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/02/2016 | R$ 2.851,97 |
| 04010305/2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/01/2016 | R$ 2.848,03 |
| 01120523/2015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/12/2015 | R$ 2.645,72 |
| 03110755/2015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/11/2015 | R$ 141,02 |
| 01100492/2015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/10/2015 | R$ 4.000,00 |
| 03080505/2015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 03/08/2015 | R$ 3.000,00 |
| 01070613/2015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/07/2015 | R$ 6.000,00 |
| 04050753/2015 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 04/05/2015 | R$ 6.000,00 |
| Registros: 17 | Total R$ 64.317,76 | ||
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |