insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
LOCTRUCK TRANSPORTES LTDA
CNPJ
32.292.000/0001-07
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE092/2021 | Pregão | R$ 4.102.000,00 |
| PE23014-SAAE | Pregão | R$ 436.476,00 |
| 2 Registros | Total R$ 4.538.476,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 001/2024-SAAE | 20/02/2024 - 18/02/2026 | R$ 436.476,00 |
| 056/2021 | 11/08/2021 - 10/08/2025 | R$ 3.281.600,00 |
| 2 Registros | Total R$ 3.718.076,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 21100002/2025 | 21/10/2025 | R$ 36.373,00 |
| 30090001/2025 | 30/09/2025 | R$ 36.373,00 |
| 08080002/2025 | 08/08/2025 | R$ 130.000,00 |
| 06080012/2025 | 06/08/2025 | R$ 36.373,00 |
| 03070003/2025 | 03/07/2025 | R$ 404.151,96 |
| 02070006/2025 | 02/07/2025 | R$ 36.373,00 |
| 12060006/2025 | 12/06/2025 | R$ 379.961,88 |
| 05060002/2025 | 05/06/2025 | R$ 36.373,00 |
| 15050001/2025 | 15/05/2025 | R$ 289.999,98 |
| 05050002/2025 | 05/05/2025 | R$ 36.373,00 |
| 08040007/2025 | 08/04/2025 | R$ 279.447,92 |
| 03040003/2025 | 03/04/2025 | R$ 36.373,00 |
| 20030005/2025 | 20/03/2025 | R$ 36.373,00 |
| 05030007/2025 | 05/03/2025 | R$ 36.373,00 |
| 05030002/2025 | 05/03/2025 | R$ 193.951,11 |
| 12020001/2025 | 12/02/2025 | R$ 275.442,04 |
| 29010004/2025 | 29/01/2025 | R$ 36.373,00 |
| 09120007/2024 | 09/12/2024 | R$ 36.373,00 |
| 09120006/2024 | 09/12/2024 | R$ 36.373,00 |
| 09120004/2024 | 09/12/2024 | R$ 36.373,00 |
| 08110001/2024 | 08/11/2024 | R$ 36.373,00 |
| 20090002/2024 | 20/09/2024 | R$ 36.373,00 |
| 20080001/2024 | 20/08/2024 | R$ 36.373,00 |
| 04070002/2024 | 04/07/2024 | R$ 36.373,00 |
| 07060001/2024 | 07/06/2024 | R$ 36.373,00 |
| 10050004/2024 | 10/05/2024 | R$ 36.373,00 |
| 05040019/2024 | 05/04/2024 | R$ 36.373,00 |
| 04030012/2024 | 04/03/2024 | R$ 12.124,32 |
| 28 Registros | Total R$ 2.692.539,21 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |