info Empenho
Número
02010286/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
014/2019-STDE
Data Assinatura
29/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 30/05/2021
Valor Total
R$ 139.434,47
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 82.020,28 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
505 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 03/02/2020 | 118725 | R$ 1.646,31 | |
539 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 03/02/2020 | 118724 | R$ 1.119,92 | |
1734 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 02/03/2020 | 130471 | R$ 1.781,01 | |
1725 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 02/03/2020 | 131133 | R$ 1.368,80 | |
3077 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 01/04/2020 | 137598 | R$ 2.129,61 | |
3078 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 01/04/2020 | 137560 | R$ 363,74 | |
4449 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 04/05/2020 | 146692 | R$ 1.583,09 | |
4450 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 04/05/2020 | 146633 | R$ 1.215,64 | |
6268 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 01/06/2020 | 157067 | R$ 239,30 | |
6269 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 01/06/2020 | 157117 | R$ 111,18 | |
6828 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 02/07/2020 | 165041 | R$ 612,61 | |
6830 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 02/07/2020 | 164935 | R$ 537,95 | |
7925 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 03/08/2020 | 174463 | R$ 1.675,10 | |
7926 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 03/08/2020 | 174472 | R$ 2.588,73 | |
9106 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 01/09/2020 | 184492 | R$ 3.027,01 | |
Total | R$ 20.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 10/09/2020 | 10090040 | R$ 3.027,01 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 13/08/2020 | 13080020 | R$ 2.588,73 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 13/08/2020 | 13080019 | R$ 1.675,10 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 23/07/2020 | 23070079 | R$ 612,61 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 23/07/2020 | 23070078 | R$ 537,95 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 07/07/2020 | 07070009 | R$ 111,18 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 07/07/2020 | 07070008 | R$ 239,30 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 15/05/2020 | 15050026 | R$ 1.583,09 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 15/05/2020 | 15050025 | R$ 1.215,64 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 17/04/2020 | 17040009 | R$ 363,74 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 17/04/2020 | 17040008 | R$ 2.129,61 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 26/03/2020 | 26030015 | R$ 1.781,01 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 26/03/2020 | 26030014 | R$ 1.368,80 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 11/03/2020 | 11030007 | R$ 1.119,92 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 11/03/2020 | 11030006 | R$ 1.646,31 | |
Total | R$ 20.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |