info Empenho
Número
15090043/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
15/09/2021
Valor
R$ 13.951,72
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTIÇIO DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.920.640/0001-43
library_books Licitação
Número
AD044/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 179.983,82
Valor Total
R$ 179.983,82
assignment Contrato
Número
50/2020-SDHAS
Data Assinatura
29/12/2020
Vigência
29/12/2020 - 29/12/2021
Valor Total
R$ 132.020,54
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO TRIGO. | R$ 4,80 | 90,000000 | R$ 432,00 |
2 | FEIJÃO BRANCO TIPO 1 - NOVO, GRÃO INTEIRO, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 7,50 | 50,000000 | R$ 375,00 |
3 | FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA COM UMIDADE INFERIOR A 13%. | R$ 5,00 | 50,000000 | R$ 250,00 |
4 | FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO) - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO MILHO, FLOCADA, PRÉ-COZIDA. | R$ 2,40 | 300,000000 | R$ 720,00 |
5 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ÓLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM LATA DE 900 ML ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 20 LATAS. | R$ 4,95 | 180,000000 | R$ 891,00 |
6 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. | R$ 3,70 | 150,000000 | R$ 555,00 |
7 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, LIMPOS, PRODUZIDOS SOB CONDIÇÕES HIGIÊNICAS TECNICAMENTE RECOMENDADAS. | R$ 3,98 | 50,000000 | R$ 199,00 |
8 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | R$ 5,88 | 349,000000 | R$ 2.052,12 |
9 | MACARRÃO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO, COM UMIDADE INFERIOR A 13%. | R$ 3,40 | 540,000000 | R$ 1.836,00 |
10 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | R$ 4,35 | 185,000000 | R$ 804,75 |
11 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | R$ 4,35 | 285,000000 | R$ 1.239,75 |
12 | OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINÁCEOS. DEVE APRESENTAR-SE INTEGRO LIMPO, S/RACHADURAS OU TRINCADOS. TAMANHO MÉDIO, BRANCO OU VERMELHO. | R$ 16,60 | 120,000000 | R$ 1.992,00 |
13 | SAL IODADO REFINADO, PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, BRANCO, LIMPO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES OU CONTAMINAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA. | R$ 1,20 | 10,000000 | R$ 12,00 |
14 | SUCO PRONTO PARA BEBER CONTENDO 200ML. EMBALAGEM LOGA VIDA. NOS DIVERSOS SABORES. | R$ 2,10 | 200,000000 | R$ 420,00 |
15 | BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUBPACOTES FRACIONADOS, EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE DE 400G. | R$ 3,43 | 570,000000 | R$ 1.955,10 |
16 | BISCOITO RECHEADO, EMBALAGEM COM 56G. | R$ 1,09 | 200,000000 | R$ 218,00 |
Total | R$ 13.951,72 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17057
Data: 04/10/2021
Valor: R$ 13.951,72
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTIÇIO DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Número: 614 | Data Emissão: 04/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 13.951,72 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.951,72 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 179748 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210064189279 | Chave Acesso: 23211031920640000143550010000006141502800087 | Chave Verific: 23211031920640000143550010000006141502800087 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | GARRAFA | 185.0000 | R$ 4,35 | R$ 804,75 |
002 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | GARRAFA | 285.0000 | R$ 4,35 | R$ 1.239,75 |
003 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO TRIGO. | QUILOGRAMA | 90.0000 | R$ 4,80 | R$ 432,00 |
004 | FEIJÃO BRANCO TIPO 1 - NOVO, GRÃO INTEIRO, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | QUILOGRAMA | 50.0000 | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
005 | OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINÁCEOS. DEVE APRESENTAR-SE INTEGRO LIMPO, S/RACHADURAS OU TRINCADOS. TAMANHO MÉDIO, BRANCO OU VERMELHO. | BANDEJA | 120.0000 | R$ 16,60 | R$ 1.992,00 |
006 | FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA COM UMIDADE INFERIOR A 13%. | QUILOGRAMA | 50.0000 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
007 | FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO) - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO MILHO, FLOCADA, PRÉ-COZIDA. | PACOTE | 300.0000 | R$ 2,40 | R$ 720,00 |
008 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ÓLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM LATA DE 900 ML ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 20 LATAS. | GARRAFA | 180.0000 | R$ 4,95 | R$ 891,00 |
009 | SAL IODADO REFINADO, PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, BRANCO, LIMPO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES OU CONTAMINAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA. | QUILOGRAMA | 10.0000 | R$ 1,20 | R$ 12,00 |
010 | ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. | QUILOGRAMA | 150.0000 | R$ 3,70 | R$ 555,00 |
011 | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, LIMPOS, PRODUZIDOS SOB CONDIÇÕES HIGIÊNICAS TECNICAMENTE RECOMENDADAS. | PACOTE | 50.0000 | R$ 3,98 | R$ 199,00 |
012 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | QUILOGRAMA | 349.0000 | R$ 5,88 | R$ 2.052,12 |
013 | MACARRÃO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO, COM UMIDADE INFERIOR A 13%. | PACOTE | 540.0000 | R$ 3,40 | R$ 1.836,00 |
014 | SUCO PRONTO PARA BEBER CONTENDO 200ML. EMBALAGEM LOGA VIDA. NOS DIVERSOS SABORES. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
015 | BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUBPACOTES FRACIONADOS, EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE DE 400G. | PACOTE | 570.0000 | R$ 3,43 | R$ 1.955,10 |
016 | BISCOITO RECHEADO, EMBALAGEM COM 56G. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,09 | R$ 218,00 |
Total Geral: R$ 13.951,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTIÇIO DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 21/10/2021 | 21100005 | R$ 13.951,72 | |
Total | R$ 13.951,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |