insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número
AD044/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
29/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 179.983,82
Valor Total
R$ 179.983,82
Objeto
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender às demandas da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Direitos Humanos, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Menor Preço
Justificativa de preço
Menor Preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
16030004/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/03/2021 | R$ 15.480,30 |
16030005/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/03/2021 | R$ 5.770,60 |
09060005/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/06/2021 | R$ 8.800,10 |
08060021/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/06/2021 | R$ 9.224,50 |
15090043/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/09/2021 | R$ 13.951,72 |
01090772/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2021 | R$ 10.892,50 |
13080027/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/08/2021 | R$ 2.276,00 |
06120072/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2021 | R$ 11.021,05 |
06120073/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2021 | R$ 10.326,23 |
06120074/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2021 | R$ 13.586,73 |
01100629/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 12.256,34 |
01100630/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/10/2021 | R$ 10.752,20 |
04010014/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/01/2021 | R$ 12.887,70 |
04010013/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/01/2021 | R$ 22.053,56 |
13080018/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/08/2021 | R$ 2.282,50 |
13080019/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/08/2021 | R$ 803,18 |
01070285/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2021 | R$ 2.198,10 |
01070286/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2021 | R$ 5.764,50 |
01070287/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2021 | R$ 3.331,91 |
01070288/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2021 | R$ 0,00 |
06120071/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2021 | R$ 6.324,10 |
17120007/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/12/2021 | R$ 7.741,55 |
17120008/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/12/2021 | R$ 10.735,55 |
17120009/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/12/2021 | R$ 7.776,00 |
17120010/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/12/2021 | R$ 15.968,20 |
17120011/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/12/2021 | R$ 2.656,00 |
26 Registros | Total R$ 224.861,12 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
50/2020-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/12/2020 | 29/12/2020 - 29/12/2021 | C MOURÃO DE PAIVA ? ME | R$ 105.620,34 | visibility |
51/2020-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/12/2020 | 29/12/2020 - 29/12/2021 | MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | R$ 74.363,48 | visibility |
2 Registros | Total R$ 179.983,82 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
C MOURÃO DE PAIVA ? ME | 31.920.640/0001-43 | (85) 8635-9170 |
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 06.167.998/0001-08 | (85) 2180-1629 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117321 | Bens de Consumo | SUCO PRONTO PARA BEBER CONTENDO 200ML. EMBALAGEM LOGA VIDA. NOS DIVERSOS SABORES. | 2.500,00 | 2,10 | R$ 5.250,00 |
115667 | Bens de Consumo | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ÓLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM LATA DE 900 ML ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 20 LATAS. | 1.000,00 | 4,95 | R$ 4.950,00 |
117328 | Bens de Consumo | BROINHAS DE LEITE 400G. | 212,00 | 6,50 | R$ 1.378,00 |
117327 | Bens de Consumo | BISCOITO WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM 30G. | 31,00 | 0,76 | R$ 23,56 |
117326 | Bens de Consumo | BISCOITO RECHEADO, EMBALAGEM COM 56G. | 1.500,00 | 1,09 | R$ 1.635,00 |
117325 | Bens de Consumo | BISCOITO POPULAR DOCE (400G). | 200,00 | 4,30 | R$ 860,00 |
117324 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - À BASE DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, SAL, GORDURA VEGETAL, LEITE (OU SORO) E OUTROS INGREDIENTES. | 681,00 | 3,90 | R$ 2.655,90 |
117323 | Bens de Consumo | BISCOITO DE LEITE VITAMINADO 150G. | 87,00 | 3,00 | R$ 261,00 |
117322 | Bens de Consumo | BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUBPACOTES FRACIONADOS, EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE DE 400G. | 1.712,00 | 3,43 | R$ 5.872,16 |
92673 | Bens de Consumo | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | 1.105,00 | 4,35 | R$ 4.806,75 |
117320 | Bens de Consumo | RISOTO DE FRANGO COM VEGETAIS. | 250,00 | 16,24 | R$ 4.060,00 |
117319 | Bens de Consumo | MACARRÃO ESPAGUETE - PRODUTO A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PASTEURIZADO, COM UMIDADE INFERIOR A 13%. | 2.700,00 | 3,40 | R$ 9.180,00 |
117318 | Bens de Consumo | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | 1.249,00 | 5,88 | R$ 7.344,12 |
117317 | Bens de Consumo | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, LIMPOS, PRODUZIDOS SOB CONDIÇÕES HIGIÊNICAS TECNICAMENTE RECOMENDADAS. | 300,00 | 3,98 | R$ 1.194,00 |
117316 | Bens de Consumo | ARROZ AGULHINHA TIPO 1- SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1. | 4.800,00 | 3,70 | R$ 17.760,00 |
115668 | Bens de Consumo | SAL IODADO REFINADO, PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, BRANCO, LIMPO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES OU CONTAMINAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA. | 500,00 | 1,20 | R$ 600,00 |
115663 | Bens de Consumo | FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO) - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO MILHO, FLOCADA, PRÉ-COZIDA. | 2.869,00 | 2,40 | R$ 6.885,60 |
92674 | Bens de Consumo | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | 1.105,00 | 4,35 | R$ 4.806,75 |
115660 | Bens de Consumo | FARINHA DE MANDIOCA - FARINHA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA COM UMIDADE INFERIOR A 13%. | 400,00 | 5,00 | R$ 2.000,00 |
115641 | Bens de Consumo | AMIDO DE MILHO - MISTURA DE PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES AÉREAS COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO MILHO ISENTA DE SUJIDADES, LARVAS E PARASITAS. | 350,00 | 3,10 | R$ 1.085,00 |
112766 | Bens de Consumo | CALDO DE GALINHA-CONTENDO BASICAMENTE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, GLUTAMATO, MONOSSÓDIO, CONDIMENTOS E OUTROS INGRED. MENCIONADOS NA EMBALAGEM. | 250,00 | 3,11 | R$ 777,50 |
112735 | Bens de Consumo | REFRIGERANTE SABORES VARIADOS GARRAFA PET DE 2 LITROS. | 500,00 | 5,36 | R$ 2.680,00 |
92976 | Bens de Consumo | OVO DE GALINHA - PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL, GALINÁCEOS. DEVE APRESENTAR-SE INTEGRO LIMPO, S/RACHADURAS OU TRINCADOS. TAMANHO MÉDIO, BRANCO OU VERMELHO. | 748,00 | 16,60 | R$ 12.416,80 |
92845 | Bens de Consumo | FEIJÃO BRANCO TIPO 1 - NOVO, GRÃO INTEIRO, ASPECTO BRILHOSO, LISO. | 500,00 | 7,50 | R$ 3.750,00 |
92771 | Bens de Consumo | CALDO DE CARNE-CONTENDO BASICAMENTE CARNE DESIDRATADA,SAL, GLUTAMATO, MONOSSÓDIO, CONDIMENTOS E OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE MENCIONADOS NA EMBALAGEM | 250,00 | 3,14 | R$ 785,00 |
92739 | Bens de Consumo | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO TRIGO. | 276,00 | 4,80 | R$ 1.324,80 |
92727 | Bens de Consumo | SARDINHA - SARDINHA AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL, PREPARADA COM PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, COZIDO, IMERSA EM ÓLEO COMESTÍVEL. | 340,00 | 3,76 | R$ 1.278,40 |
117338 | Bens de Consumo | BOMBONS DE CHOCOLATE, PACOTE COM 1KG. | 115,00 | 29,42 | R$ 3.383,30 |
117339 | Bens de Consumo | CREME DE LEITE TRADICIONAL - EMBALAGEM: TETRA PACK COM NO MÍNIMO 200G. | 900,00 | 3,43 | R$ 3.087,00 |
117340 | Bens de Consumo | ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO. | 570,00 | 3,34 | R$ 1.903,80 |
117348 | Bens de Consumo | PAÇOQUINHA - PRODUTO COM AMÊNDOA DE CASTANHA DE CAJU MOÍDA E TORRADA, AMENDOIM MOÍDO E TORRADO, XILITOL E SAL. | 135,00 | 22,84 | R$ 3.083,40 |
117349 | Bens de Consumo | PIRULITO BOLA CHICLE SABOR TUTTI FRUTTI. EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO COM 120 G DO PRODUTO. | 180,00 | 10,13 | R$ 1.823,40 |
117336 | Bens de Consumo | ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM MÍNIMO 100 ML. | 5,00 | 13,38 | R$ 66,90 |
117347 | Bens de Consumo | LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM LONGA VIDA DE 395G. | 150,00 | 4,25 | R$ 637,50 |
117337 | Bens de Consumo | BALA(BOMBONS) - MASTIGÁVEL ARTIFICIAL SABORES DIVERSOS. | 200,00 | 10,24 | R$ 2.048,00 |
92642 | Bens de Consumo | ACHOCOLATADO PRONTO LIQUIDO 200 ML. | 2.000,00 | 2,00 | R$ 4.000,00 |
117335 | Bens de Consumo | SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE 1KG. | 270,00 | 18,05 | R$ 4.873,50 |
117334 | Bens de Consumo | MULTICEREAIS - FARINHA COM 3 CEREAIS (AVEIA, TRIGO E CEVADA). | 383,00 | 6,46 | R$ 2.474,18 |
117333 | Bens de Consumo | LEITE SEM LACTOSE. LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, EMBALADO EM SACHÊ CONTENDO 300G DO PRODUTO. | 100,00 | 18,75 | R$ 1.875,00 |
117332 | Bens de Consumo | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G. | 3.200,00 | 5,04 | R$ 16.128,00 |
117331 | Bens de Consumo | ALIMENTO EM PÓ INSTANTÂNEO SABOR MORANGO. APRESENTAÇÃO EM POTE CONTENDO 400G DO PRODUTO. | 500,00 | 11,82 | R$ 5.910,00 |
117329 | Bens de Consumo | ACHOCOLATADO - EMBALAGEM PRIMÁRIA: POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO ATÓXICO CONTENDO 1000G DO PRODUTO. | 775,00 | 12,86 | R$ 9.966,50 |
92942 | Bens de Consumo | MARGARINA VEGETAL ( 60 A 80% DE LIPÍDIOS) - EMBALAGEM POTE DE 250 A 500G. | 1.200,00 | 4,85 | R$ 5.820,00 |
92796 | Bens de Consumo | MILHO VERDE EM CONSERVA - EMBALAGEM COM 200 G DRENADO. | 610,00 | 2,30 | R$ 1.403,00 |
92794 | Bens de Consumo | MILHO DE PIPOCA 500G - GRUPO: DURO; TIPO 1 CLASSE: AMARELA. | 400,00 | 2,90 | R$ 1.160,00 |
117350 | Bens de Consumo | TABLETE DOCE DE CANA NATURAL COM LEITE. | 400,00 | 11,80 | R$ 4.720,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Termo de homologação de adesão | Anexo | TERMO_ATO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO_AD044_2020.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_TERMO_ATO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_TERMO_ATO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EXTRATOS_ADESÃO_CONTRATOS | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EXTRATOS_ADESÃO_CONTRATOS.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_PARECER_JURÍDICO | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_PARECER_JURÍDICO.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_DOC_HAB_EMP_MEGAMIX | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_DOC_HAB_EMP_MEGAMIX.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_DOC_HAB_EMP_C MOURÃO DE PAIVA | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_DOC_HAB_EMP_C MOURÃO DE PAIVA.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_COTAÇÃO_PREÇOS | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_COTAÇÃO_PREÇOS.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_ATA_PUBLICAÇÃO_ATA_REGISTRO_PREÇO_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_ATA_PUBLICAÇÃO_ATA_REGISTRO_PREÇO_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_ADJUDICAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM_PARTE_02 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_ADJUDICAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM_PARTE_02.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_ADJUDICAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM_PARTE_01 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_ADJUDICAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM_PARTE_01.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_08 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_08.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_07 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_07.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_06 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_06.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_05 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_05.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_04 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_04.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_03 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_03.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_02 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_02.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_01 | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_EDITAL_ÓRGÃO_ORIGEM_PARTE_01.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_TERMO DE REFERÊNCIA | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_TERMO DE REFERÊNCIA.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_EMPRESAS | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_SOLICITAÇÕES_AUTORIZAÇÕES_EMPRESAS.pdf |
AD044-2020_SEDHAS_OFICIO_JUSTIFICATIVA | Anexo | AD044-2020_SEDHAS_OFICIO_JUSTIFICATIVA.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |