info Empenho
Número
11060008/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
11/06/2019
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
014/2019-STDE
Data Assinatura
29/05/2019
Vigência
29/05/2019 - 30/05/2021
Valor Total
R$ 139.434,47
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8898 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 01/07/2019 | 050084 | R$ 1.076,85 | |
10250 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 01/08/2019 | 054420 | R$ 3.795,30 | |
12060 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 02/09/2019 | 069114 | R$ 1.605,22 | |
14063 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 01/10/2019 | 076491 | R$ 2.487,76 | |
15909 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 04/11/2019 | 091016 | R$ 1.368,80 | |
17371 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 02/12/2019 | 099638 | R$ 756,19 | |
Total | R$ 11.090,12 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13/12/2019 | 13120209 | R$ 756,19 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 28/11/2019 | 28110005 | R$ 1.368,80 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 31/10/2019 | 31100054 | R$ 2.487,76 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 20/09/2019 | 20090079 | R$ 1.605,22 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 23/08/2019 | 23080099 | R$ 3.795,30 | |
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 26/07/2019 | 26070044 | R$ 1.076,85 | |
Total | R$ 11.090,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 20/12/2019 | 20120037 | R$ 7.464,51 |
Total | R$ 7.464,51 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 02/01/2020 | R$ 1.445,37 |
Total | R$ 1.445,37 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA DE CONTRATO N° 014/2019 E PE032/2019 PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 13/02/2020 | 13020019 | R$ 1.445,37 |
Total | R$ 1.445,37 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |