info Empenho
Número
07060020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2022
Valor
R$ 88.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0064/2022-SMS
Data Assinatura
04/03/2022
Vigência
04/03/2022 - 03/03/2023
Valor Total
R$ 496.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | R$ 0,08 | 1.100.000,000000 | R$ 88.000,00 |
Total | R$ 88.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10149
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 4.992,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 378514 | Data Emissão: 28/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 4.992,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.992,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220057791193 | Chave Acesso: 26220608778201000126550010003785141603106670 | Chave Verific: 26220608778201000126550010003785141603106670 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 62400.0000 | R$ 0,08 | R$ 4.992,00 |
Cód. Liquidação: 11171
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 7.992,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 378949 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 7.992,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.992,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220058709880 | Chave Acesso: 26220608778201000126550010003789491349790079 | Chave Verific: 26220608778201000126550010003789491349790079 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 99900.0000 | R$ 0,08 | R$ 7.992,00 |
Cód. Liquidação: 11172
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 11.784,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 379495 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 11.784,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.784,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220060514536 | Chave Acesso: 26220708778201000126550010003794951523686921 | Chave Verific: 26220708778201000126550010003794951523686921 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 147300.0000 | R$ 0,08 | R$ 11.784,00 |
Cód. Liquidação: 12556
Data: 03/08/2022
Valor: R$ 62.172,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 381910 | Data Emissão: 27/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 62.172,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.172,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220067940842 | Chave Acesso: 26220708778201000126550010003819101396705202 | Chave Verific: 26220708778201000126550010003819101396705202 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 777150.0000 | R$ 0,08 | R$ 62.172,00 |
Cód. Liquidação: 12555
Data: 03/08/2022
Valor: R$ 1.056,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 381251 | Data Emissão: 20/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.056,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.056,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220065825599 | Chave Acesso: 26220708778201000126550010003812511064168626 | Chave Verific: 26220708778201000126550010003812511064168626 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SINVASTATINA, COMPRIMIDO REVESTIDO, 20MG. | COMPRIMIDO | 13200.0000 | R$ 0,08 | R$ 1.056,00 |
Total Geral: R$ 87.996,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100033 | R$ 1.056,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/10/2022 | 06100034 | R$ 62.172,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2022 | 01090077 | R$ 11.784,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2022 | 01090076 | R$ 7.992,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 064/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/08/2022 | 26080016 | R$ 4.992,00 | |
Total | R$ 87.996,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
anulaçao de saldo | 12/08/2022 | 12080006 | R$ 4,00 |
Total | R$ 4,00 |