info Empenho
Número
06070003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
06/07/2026
Valor
R$ 4.736,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE - PNAC. CONFORME CHP25001-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.995.022/0001-32
library_books Licitação
Número
CHP25001-SME
Modalidade
Chamada Pública
Data Homologação
26/05/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.257.280,00
Valor Total
R$ 3.255.268,50
assignment Contrato
Número
042/25-SME
Data Assinatura
01/07/2025
Vigência
01/07/2025 - 01/09/2026
Valor Total
R$ 694.295,59
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LARANJA. | R$ 5,77 | 90,000000 | R$ 519,30 |
| 2 | BANANA. | R$ 5,48 | 250,000000 | R$ 1.370,00 |
| 3 | GOIABA. | R$ 6,70 | 97,000000 | R$ 649,90 |
| 4 | CEBOLA BRANCA. | R$ 8,30 | 102,000000 | R$ 846,60 |
| 5 | MAMÃO. | R$ 5,08 | 148,000000 | R$ 751,84 |
| 6 | CHEIRO VERDE. | R$ 1,47 | 200,000000 | R$ 294,00 |
| 7 | BETERRABA. | R$ 7,63 | 40,000000 | R$ 305,20 |
| Total | R$ 4.736,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12605
Data: 07/07/2026
Valor: R$ 4.736,84
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE - PNAC. CONFORME CHP25001-SME.
| Número: 396 | Data Emissão: 07/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 4.736,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.736,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 62642 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260071377306 | Chave Acesso: 23260752995022000132550020000003961965051504 | Chave Verific: 23260752995022000132550020000003961965051504 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GOIABA. | QUILOGRAMA | 97.0000 | R$ 6,70 | R$ 649,90 |
| 002 | BETERRABA. | QUILOGRAMA | 40.0000 | R$ 7,63 | R$ 305,20 |
| 003 | CEBOLA BRANCA. | QUILOGRAMA | 102.0000 | R$ 8,30 | R$ 846,60 |
| 004 | LARANJA. | QUILOGRAMA | 90.0000 | R$ 5,77 | R$ 519,30 |
| 005 | MAMÃO. | QUILOGRAMA | 148.0000 | R$ 5,08 | R$ 751,84 |
| 006 | BANANA. | QUILOGRAMA | 250.0000 | R$ 5,48 | R$ 1.370,00 |
| 007 | CHEIRO VERDE. | MAÇO | 200.0000 | R$ 1,47 | R$ 294,00 |
Total Geral: R$ 4.736,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL/CE - PNAC. CONFORME CHP25001-SME. | 23/07/2026 | 23070005 | R$ 4.736,84 | |
| Total | R$ 4.736,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||