insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTAD
CNPJ
52.995.022/0001-32
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 3/2025-SEJUC | 30/04/2025 - 30/08/2025 | R$ 20.000,00 |
| 042/25-SME | 01/07/2025 - 01/07/2026 | R$ 631.176,50 |
| 2 Registros | Total R$ 651.176,50 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 07110051/2025 | 07/11/2025 | R$ 12.253,32 |
| 30100015/2025 | 30/10/2025 | R$ 24.918,00 |
| 30100016/2025 | 30/10/2025 | R$ 2.679,55 |
| 30100017/2025 | 30/10/2025 | R$ 725,35 |
| 30100013/2025 | 30/10/2025 | R$ 4.990,45 |
| 30100014/2025 | 30/10/2025 | R$ 3.587,50 |
| 30090022/2025 | 30/09/2025 | R$ 12.253,32 |
| 03090020/2025 | 03/09/2025 | R$ 2.635,70 |
| 03090016/2025 | 03/09/2025 | R$ 17.436,80 |
| 03090018/2025 | 03/09/2025 | R$ 38.459,35 |
| 03090019/2025 | 03/09/2025 | R$ 8.880,95 |
| 03090017/2025 | 03/09/2025 | R$ 12.796,85 |
| 04080017/2025 | 04/08/2025 | R$ 2.635,70 |
| 04080013/2025 | 04/08/2025 | R$ 8.880,95 |
| 04080005/2025 | 04/08/2025 | R$ 12.796,85 |
| 04080009/2025 | 04/08/2025 | R$ 60.144,49 |
| 04080001/2025 | 04/08/2025 | R$ 17.436,80 |
| 30040032/2025 | 30/04/2025 | R$ 20.000,00 |
| 18 Registros | Total R$ 263.511,93 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |