info Empenho
Número
03010811/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/01/2022
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
08/2021-SEINFRA
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 2.078.190,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 200.000,00 | 1,000000 | R$ 200.000,00 |
Total | R$ 200.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7946 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/06/2022 | 405003 | R$ 7.600,00 | |
4955 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/04/2022 | 384571 | R$ 15.596,18 | |
5673 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 02/05/2022 | 394925 | R$ 20.436,57 | |
997 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/02/2022 | 364133 | R$ 11.359,03 | |
3045 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 02/03/2022 | 372572 | R$ 5.281,27 | |
13172 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/08/2022 | 427702 | R$ 39.254,70 | |
13216 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/08/2022 | 416686 | R$ 41.007,90 | |
20497 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 03/10/2022 | 448113 | R$ 34.940,11 | |
20501 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/11/2022 | 458274 | R$ 15.320,12 | |
25743 | REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 01/12/2022 | 462971 | R$ 9.204,12 | |
Total | R$ 200.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 16/11/2022 | 16110005 | R$ 15.320,12 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 16/11/2022 | 16110003 | R$ 34.940,11 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 15/09/2022 | 15090030 | R$ 41.007,90 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 15/09/2022 | 15090029 | R$ 39.254,70 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 28/06/2022 | 28060046 | R$ 7.600,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 17/05/2022 | 17050003 | R$ 20.436,57 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 12/05/2022 | 12050003 | R$ 15.596,18 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 07/04/2022 | 07040008 | R$ 5.281,27 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 24/02/2022 | 24020104 | R$ 11.359,03 | |
Total | R$ 190.795,88 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 9.204,12 |
Total | R$ 9.204,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 16/02/2023 | 16020041 | R$ 9.204,12 |
Total | R$ 9.204,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |