info Empenho
Número
02050059/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PE149/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/02/2021
Data Publicação
22/12/2020
Valor Estimado
R$ 930.836,41
Valor Total
R$ 1.801.359,60
assignment Contrato
Número
002/2021-SEPLAG
Data Assinatura
30/03/2021
Vigência
30/03/2021 - 30/03/2025
Valor Total
R$ 3.602.719,20
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TELEFONIA - CUSTO COM LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA (ORIGEM DE RAMAL FIXO-CENTRAL VIRTUAL ÚNICA). | R$ 850,00 | 1,000000 | R$ 850,00 |
Total | R$ 850,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11397 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 02/08/2022 | R$ 156,85 | ||
13257 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 02/09/2022 | R$ 180,95 | ||
15246 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 03/10/2022 | R$ 180,95 | ||
20935 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 07/11/2022 | R$ 180,95 | ||
22684 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 30/11/2022 | R$ 150,30 | ||
Total | R$ 850,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 16/12/2022 | 16120147 | R$ 150,30 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 17/11/2022 | 17110145 | R$ 180,95 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 10/10/2022 | 10100042 | R$ 180,95 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 12/09/2022 | 12090002 | R$ 180,95 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05040004 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2021-SEPLAG. | 09/08/2022 | 09080085 | R$ 156,85 | |
Total | R$ 850,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |