info Empenho
Número
02010191/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2023
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2025
Valor Total
R$ 2.249.100,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
Total | R$ 80.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9239 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 03/07/2023 | 536083 | R$ 2.217,62 | |
7260 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 01/06/2023 | 526133 | R$ 25.040,37 | |
17179 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 10/11/2023 | 574786 | R$ 981,73 | |
6710 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 02/05/2023 | 516386 | R$ 2.166,62 | |
13612 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 01/09/2023 | 545650 | R$ 15.893,02 | |
13613 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 01/09/2023 | 555340 | R$ 13.017,42 | |
6712 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 02/05/2023 | 507385 | R$ 9.573,68 | |
20777 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 28/12/2023 | 591304 | R$ 11.109,54 | |
Total | R$ 80.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 03/10/2023 | 03100011 | R$ 13.017,42 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 03/10/2023 | 03100010 | R$ 15.893,02 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 25/07/2023 | 25070061 | R$ 2.217,62 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/06/2023 | 22060031 | R$ 25.040,37 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 23/06/2023 | 23060020 | R$ 9.573,68 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 23/06/2023 | 23060014 | R$ 2.166,62 | |
Total | R$ 67.908,73 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 12.091,27 |
Total | R$ 12.091,27 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/02/2024 | 22020100 | R$ 981,73 |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01), CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010-SEPLAG. | 22/02/2024 | 22020099 | R$ 11.109,54 |
Total | R$ 12.091,27 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |