insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
TP22001-SME
Modalidade
Tomada de Preços
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
22/03/2022
Data Realização
10/05/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.788.470,07
Valor Total
R$ 1.621.559,97
Objeto
Contratação de empresa especializada para a CONCLUSÃO DA REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE, de acordo com as condições, especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01110484/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/11/2022 | R$ 120.000,00 |
01090175/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | R$ 37.000,00 |
01120630/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2022 | R$ 28.298,63 |
03060065/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/06/2022 | R$ 95.000,00 |
12040017/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/04/2023 | R$ 250.000,00 |
15050026/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/05/2023 | R$ 479.067,10 |
01020540/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | R$ 127.088,98 |
02010084/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2023 | R$ 100.000,00 |
01080313/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2022 | R$ 80.000,00 |
01040379/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | R$ 40.000,00 |
14060006/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/06/2023 | R$ 0,00 |
01080593/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | R$ 367.800,00 |
03070629/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | R$ 19.629,13 |
03070630/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | R$ 29.827,42 |
02010220/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2024 | R$ 30.437,05 |
01030645/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | R$ 300.000,00 |
16 Registros | Total R$ 2.104.148,31 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0063/2022-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 13/05/2022 | 03/06/2022 - 17/01/2025 | BWS CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.621.559,97 | visibility |
1 Registros | Total R$ 1.621.559,97 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 00.079.526/0001-09 | (85) 3273-4845 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
92376 | Serviços Pessoa Jurídica | REFORMA PREDIAL. | 1,00 | 1.621.559,97 | R$ 1.621.559,97 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | EDITAL_TP_22001-SME_REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.pdf |
TP22001-SME_01 - RESUMO_DO_ORÇAMENTO | Anexo | TP22001-SME_01 - RESUMO_DO_ORÇAMENTO.pdf |
TP22001-SME_02 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA | Anexo | TP22001-SME_02 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA.pdf |
TP22001-SME_03 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO | Anexo | TP22001-SME_03 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO.pdf |
TP22001-SME_04 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO | Anexo | TP22001-SME_04 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO.pdf |
TP22001-SME_05 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS | Anexo | TP22001-SME_05 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS.pdf |
TP22001-SME_06 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI | Anexo | TP22001-SME_06 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI.pdf |
TP22001-SME_07 - PLANILHA_COMPOSIÇÃO_DE_ENCARGOS | Anexo | TP22001-SME_07 - PLANILHA_COMPOSIÇÃO_DE_ENCARGOS.pdf |
TP22001-SME_08 - ATUALIZAÇÃO_INCC | Anexo | TP22001-SME_08 - ATUALIZAÇÃO_INCC.pdf |
TP22001-SME_09 - MEMORIAL_DESCRITIVO | Anexo | TP22001-SME_09 - MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf |
TP22001-SME_10 - PROJETOS | Anexo | TP22001-SME_10 - PROJETOS.pdf |
TP22001-SME_11 - PARECER_JURÍDICO | Anexo | TP22001-SME_11 - PARECER_JURÍDICO.pdf |
TP22001-SME_12 - EDITAL_PARTE_01 | Edital | TP22001-SME_12 - EDITAL_PARTE_01.pdf |
TP22001-SME_13 - EDITAL_PARTE_02 | Edital | TP22001-SME_13 - EDITAL_PARTE_02.pdf |
TP22001-SME_14 - PUBLICAÇÕES | Anexo | TP22001-SME_14 - PUBLICAÇÕES.pdf |
TP22001-SME_15 - ATA_DE_HABILITAÇÃO | Anexo | TP22001-SME_15 - ATA_DE_HABILITAÇÃO.pdf |
TP22001-SME_16 - PARECER_TÉCNICO_ANÁLISE_DOC_HABILITAÇÃO | Anexo | TP22001-SME_16 - PARECER_TÉCNICO_ANÁLISE_DOC_HABILITAÇÃO.pdf |
TP22001-SME_17 - ATA_RESULTADO_FINAL_HABILITAÇÃO | Anexo | TP22001-SME_17 - ATA_RESULTADO_FINAL_HABILITAÇÃO.pdf |
TP22001-SME_18 - PROPOSTA_BWS_CONSTRUÇÕES | Anexo | TP22001-SME_18 - PROPOSTA_BWS_CONSTRUÇÕES.pdf |
TP22001-SME_19 - PROPOSTAS_R.R_PORTELA_CONSTRUÇÕES | Anexo | TP22001-SME_19 - PROPOSTAS_R.R_PORTELA_CONSTRUÇÕES.pdf |
TP22001-SME_20 - ATA_ABERTURA_PROPOSTAS_COMERCIAIS | Anexo | TP22001-SME_20 - ATA_ABERTURA_PROPOSTAS_COMERCIAIS.pdf |
TP22001-SME_21 - PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_COMERCIAL | Anexo | TP22001-SME_21 - PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_COMERCIAL.pdf |
TP22001-SME_22 - ATA_RESULTADO_PROPOSTAS_COMERCIAIS | Anexo | TP22001-SME_22 - ATA_RESULTADO_PROPOSTAS_COMERCIAIS.pdf |
TP22001-SME_23 - TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO | Anexo | TP22001-SME_23 - TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |