insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Número
RP010/2018-SECO
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
01/03/2018
Data Realização
01/03/2018
Data Publicação
01/03/2018
Valor Estimado
R$ 7.200,00
Valor Total
R$ 7.200,00
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS E DUPLICADOR
Justificativa
o fornecedor beneficiado era o único que atendia aos critérios estabelecidos no documento
Justificativa de preço
o preco estabelecido foi o mesmo praticado através de consultas ao sitio do tribunal na mesma epoca
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01030518/2018 | 01/03/2018 | R$ 600,00 | |
| 03040020/2018 | 03/04/2018 | R$ 600,00 | |
| 02050201/2018 | 02/05/2018 | R$ 600,00 | |
| 01060011/2018 | 01/06/2018 | R$ 600,00 | |
| 03070042/2018 | 03/07/2018 | R$ 600,00 | |
| 01080006/2018 | 01/08/2018 | R$ 600,00 | |
| 04090072/2018 | 04/09/2018 | R$ 600,00 | |
| 22100027/2018 | 22/10/2018 | R$ 600,00 | |
| 19110030/2018 | 19/11/2018 | R$ 600,00 | |
| 10120039/2018 | 10/12/2018 | R$ 600,00 | |
| 01040338/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/04/2021 | R$ 750,00 |
| 02010084/2019 | 02/01/2019 | R$ 600,00 | |
| 04020016/2019 | 04/02/2019 | R$ 600,00 | |
| 02020050/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/02/2021 | R$ 750,00 |
| 01080035/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/08/2019 | R$ 750,00 |
| 02070029/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/07/2019 | R$ 750,00 |
| 11100006/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 11/10/2019 | R$ 750,00 |
| 01030033/2019 | 01/03/2019 | R$ 750,00 | |
| 05110030/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 05/11/2019 | R$ 750,00 |
| 02120065/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/12/2019 | R$ 750,00 |
| 02040045/2019 | 02/04/2019 | R$ 750,00 | |
| 16050051/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16/05/2019 | R$ 750,00 |
| 03060251/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 03/06/2019 | R$ 750,00 |
| 01040123/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/04/2020 | R$ 750,00 |
| 02090077/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/09/2019 | R$ 750,00 |
| 01030202/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/03/2021 | R$ 750,00 |
| 03050817/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 03/05/2021 | R$ 750,00 |
| 04010269/2021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 04/01/2021 | R$ 750,00 |
| 04020015/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 04/02/2020 | R$ 750,00 |
| 02010091/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/01/2020 | R$ 750,00 |
| 06030024/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 06/03/2020 | R$ 750,00 |
| 04050163/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 04/05/2020 | R$ 750,00 |
| 04060033/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 04/06/2020 | R$ 750,00 |
| 01070015/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/07/2020 | R$ 750,00 |
| 02120058/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/12/2020 | R$ 750,00 |
| 06110028/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 06/11/2020 | R$ 750,00 |
| 05080026/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 05/08/2020 | R$ 750,00 |
| 02090039/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/09/2020 | R$ 750,00 |
| 02100024/2020 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 02/10/2020 | R$ 750,00 |
| 39 Registros | Total R$ 27.450,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2018-SECOG | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 01/03/2018 | 01/03/2018 - 01/06/2021 | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.200,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 7.200,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02.736.051/0001-01 | (85) 3388-0000 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 45274 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICA | 12,00 | 600,00 | R$ 7.200,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| RP010-2018_SECOGE_AD_010_2018_01 | Anexo | RP010-2018_SECOGE_AD_010_2018_01.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |