Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Emendas Pix
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Emendas Pix
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > licitacao > detail > numero:RP002 > 2017

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA GESTÃO
Número
RP002/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
08/02/2017
Data Realização
08/02/2017
Data Publicação
08/02/2017
Valor Estimado
R$ 900.000,00
Valor Total
R$ 962.878,91
Objeto
SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGEM AREA.
Justificativa
o fornecedor beneficiado era o único que atendia aos critérios estabelecidos no documento
Justificativa de preço
o preco estabelecido foi o mesmo praticado através de consultas ao sitio do tribunal na mesma epoca
insert_drive_file Empenhos
Número Secretaria Data Valor
16030023/2017 16/03/2017 R$ 3.090,29
20030018/2017 20/03/2017 R$ 1.155,31
10040078/2017 10/04/2017 R$ 16.511,80
19040006/2017 19/04/2017 R$ 15.920,11
03050002/2017 03/05/2017 R$ 197,80
03050003/2017 03/05/2017 R$ 347,80
03050004/2017 03/05/2017 R$ 6.506,52
03050005/2017 03/05/2017 R$ 701,67
10040101/2017 10/04/2017 R$ 16.511,80
03050001/2017 03/05/2017 R$ 266,95
10050072/2017 10/05/2017 R$ 20.446,00
03050033/2017 03/05/2017 R$ 995,29
17050025/2017 17/05/2017 R$ 166,80
17050026/2017 17/05/2017 R$ 16.732,03
11070055/2017 11/07/2017 R$ 10.908,12
17050027/2017 17/05/2017 R$ 16.841,80
17050028/2017 17/05/2017 R$ 16.841,80
23050026/2017 23/05/2017 R$ 363,80
23050027/2017 23/05/2017 R$ 24.652,38
30050023/2017 30/05/2017 R$ 4.796,35
30050027/2017 30/05/2017 R$ 3.798,60
30050028/2017 30/05/2017 R$ 539,80
30050029/2017 30/05/2017 R$ 702,70
30050030/2017 30/05/2017 R$ 179,80
30050031/2017 30/05/2017 R$ 575,55
30050032/2017 30/05/2017 R$ 197,80
03070045/2017 03/07/2017 R$ 10.033,70
03070046/2017 03/07/2017 R$ 10.033,70
03070047/2017 03/07/2017 R$ 6.620,60
06070004/2017 06/07/2017 R$ 34.057,48
06060039/2017 06/06/2017 R$ 10.270,30
06070023/2017 06/07/2017 R$ 19.591,80
11070056/2017 11/07/2017 R$ 2.939,29
06070024/2017 06/07/2017 R$ 19.701,80
11070057/2017 11/07/2017 R$ 242,80
11070058/2017 11/07/2017 R$ 369,85
12070016/2017 12/07/2017 R$ 263,80
03080009/2017 03/08/2017 R$ 5.059,80
02080002/2017 02/08/2017 R$ 798,96
03080010/2017 03/08/2017 R$ 2.431,80
03080004/2017 03/08/2017 R$ 1.897,60
03080006/2017 03/08/2017 R$ 5.562,45
03080008/2017 03/08/2017 R$ 309,00
03080011/2017 03/08/2017 R$ 7.601,80
03080005/2017 03/08/2017 R$ 7.108,00
03080012/2017 03/08/2017 R$ 5.059,80
03080007/2017 03/08/2017 R$ 1.895,49
03080013/2017 03/08/2017 R$ 18.931,80
02080005/2017 02/08/2017 R$ 42.327,80
29080012/2017 29/08/2017 R$ 19.591,80
11080029/2017 11/08/2017 R$ 715,94
09080095/2017 09/08/2017 R$ 2.230,22
11080030/2017 11/08/2017 R$ 598,45
08080063/2017 08/08/2017 R$ 150,00
11080031/2017 11/08/2017 R$ 744,61
17080030/2017 17/08/2017 R$ 1.251,60
01080393/2017 01/08/2017 R$ 20.006,40
01080394/2017 01/08/2017 R$ 380,80
29080002/2017 29/08/2017 R$ 12.331,80
08080064/2017 08/08/2017 R$ 708,10
10080029/2017 10/08/2017 R$ 16.255,20
04080015/2017 04/08/2017 R$ 17.458,72
29080013/2017 29/08/2017 R$ 19.701,80
15090002/2017 15/09/2017 R$ 205,00
05090008/2017 05/09/2017 R$ 18.688,56
06090005/2017 06/09/2017 R$ 1.233,73
06090006/2017 06/09/2017 R$ 3.933,50
01090097/2017 01/09/2017 R$ 168,67
06090007/2017 06/09/2017 R$ 168,67
06090008/2017 06/09/2017 R$ 168,67
04090005/2017 04/09/2017 R$ 369,90
06090009/2017 06/09/2017 R$ 357,13
05090009/2017 05/09/2017 R$ 185,68
12090006/2017 12/09/2017 R$ 12.331,80
12090007/2017 12/09/2017 R$ 19.591,80
12090009/2017 12/09/2017 R$ 768,05
15090003/2017 15/09/2017 R$ 307,48
19090021/2017 19/09/2017 R$ 198,37
12090008/2017 12/09/2017 R$ 19.701,80
14090006/2017 14/09/2017 R$ 680,33
04100012/2017 04/10/2017 R$ 187,80
14090007/2017 14/09/2017 R$ 1.781,40
18090052/2017 18/09/2017 R$ 840,70
19090022/2017 19/09/2017 R$ 500,70
19090024/2017 19/09/2017 R$ 3.122,10
19090025/2017 19/09/2017 R$ 2.179,02
03100034/2017 03/10/2017 R$ 130,87
02100200/2017 02/10/2017 R$ 224,32
04100022/2017 04/10/2017 R$ 224,32
04100008/2017 04/10/2017 R$ 2.966,80
04100009/2017 04/10/2017 R$ 1.329,73
02100179/2017 02/10/2017 R$ 2.019,53
02100180/2017 02/10/2017 R$ 523,40
09100019/2017 09/10/2017 R$ 5.085,02
11100003/2017 11/10/2017 R$ 19.591,80
10100029/2017 10/10/2017 R$ 19.701,80
10100030/2017 10/10/2017 R$ 12.331,80
04100011/2017 04/10/2017 R$ 187,80
03100032/2017 03/10/2017 R$ 187,80
04100013/2017 04/10/2017 R$ 187,80
04100014/2017 04/10/2017 R$ 187,80
04100015/2017 04/10/2017 R$ 187,80
04100016/2017 04/10/2017 R$ 427,60
04100017/2017 04/10/2017 R$ 2.606,40
03100033/2017 03/10/2017 R$ 2.812,60
04100018/2017 04/10/2017 R$ 2.606,40
02100192/2017 02/10/2017 R$ 3.465,18
04100019/2017 04/10/2017 R$ 431,80
04100020/2017 04/10/2017 R$ 181,90
23100002/2017 23/10/2017 R$ 2.312,64
26100021/2017 26/10/2017 R$ 16.414,53
26100022/2017 26/10/2017 R$ 16.599,64
26100023/2017 26/10/2017 R$ 210,20
113 Registros Total R$ 705.991,67
format_list_numbered Contratos
Número Secretaria Assinatura Vigência Favorecido Valor Ações
002/2017-SECOG SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS 08/02/2017 08/02/2017 - 08/02/2018 CASABLANCA TURISMO R$ 900.000,00 visibility
1 Registros Total R$ 900.000,00
format_list_numbered Credores
Nome CPF / CNPJ Telefone
CASABLANCA TURISMO 11.828.753/0001-06 (85) 3466-6314
format_list_numbered Itens
Código Grupo Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total
19116 Serviços Pessoa Jurídica LOCAÇÃO DE VEICULO 32,00 16.599,64 R$ 531.188,48
21738 Bens de Consumo PASSAGEM TERRESTRE 0,00 0,00 R$ 0,00
24924 Bens de Consumo PASSAGEM AEREA 57,00 2.542,51 R$ 144.923,07
55903 Serviços Pessoa Jurídica SERVIÇO DE HOSPEDAGEM 744,00 385,44 R$ 286.767,36
60514 Serviços Pessoa Jurídica SEGURO 0,00 0,00 R$ 0,00
assignment Resultado
attach_file Anexos
Título Tipo Arquivo
RP002-2017_SECOGE_ Anexo RP002-2017_SECOGE_.pdf
RP002-2017_SECOGE_1 Anexo RP002-2017_SECOGE_1.pdf
RP002-2017_SECOGE_2 Anexo RP002-2017_SECOGE_2.pdf
RP002-2017_SECOGE_3 Anexo RP002-2017_SECOGE_3.pdf
RP002-2017_SECOGE_4 Anexo RP002-2017_SECOGE_4.pdf
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 28/08/2025 00:31:47

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não