insert_drive_file Licitação
                    
                         
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        Número
                        PP022/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        22/03/2016
                    Data Realização
                        22/03/2016
                    Data Publicação
                        18/02/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 1.690.333,33
                    Valor Total
                        R$ 1.184.000,00
                    Objeto
                        LOCAÇÇAO DE MÁQUINAS PARA SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS.
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 01040160/2016 | 01/04/2016 | R$ 97.320,00 | |
| 01070139/2016 | 01/07/2016 | R$ 137.545,00 | |
| 02050275/2016 | 02/05/2016 | R$ 105.105,00 | |
| 02120005/2016 | 02/12/2016 | R$ 95.580,00 | |
| 01080527/2016 | 01/08/2016 | R$ 137.545,00 | |
| 01090279/2016 | 01/09/2016 | R$ 202.425,00 | |
| 03100204/2016 | 03/10/2016 | R$ 132.598,00 | |
| 18110060/2016 | 18/11/2016 | R$ 88.275,00 | |
| 03110067/2016 | 03/11/2016 | R$ 79.755,00 | |
| 20120030/2016 | 20/12/2016 | R$ 17.852,00 | 
| 10 Registros | Total R$ 1.094.000,00 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222016 | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | 29/03/2016 | 29/03/2016 - 31/12/2016 | CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA | R$ 1.184.000,00 | visibility | 
| 1 Registros | Total R$ 1.184.000,00 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA | 00.080.605/0001-30 | (88) 9236-0006 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24964 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS D6 | 1.000,00 | 210,00 | R$ 210.000,00 | 
| 25143 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS | 1.000,00 | 84,00 | R$ 84.000,00 | 
| 25144 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 1.800,00 | 167,00 | R$ 300.600,00 | 
| 51007 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | 1.000,00 | 110,00 | R$ 110.000,00 | 
| 58193 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA DIESEL 4 X 4 POTENCIA LIQUIDA MINIMA DE 166HP | 1.500,00 | 165,00 | R$ 247.500,00 | 
| 58194 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROLELID | 1.200,00 | 75,00 | R$ 90.000,00 | 
| 58195 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR LISO VIBRATORIO AUTOPROLELID | 1.200,00 | 75,00 | R$ 90.000,00 | 
| 58196 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE CAVALO MECANICO COM PRANCHA DE 02 EIXOS | 10.000,00 | 5,19 | R$ 51.900,00 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|
Não há anexos para este contrato.
                                            
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        