insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE23023-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
04/12/2023
Data Realização
19/06/2024
Data Publicação
01/11/2023
Valor Estimado
R$ 641.187,12
Valor Total
R$ 388.118,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de materiais permanentes (armários e mesas), para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação de Sobral/CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
26080015/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/08/2024 | R$ 8.490,00 |
26080013/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/08/2024 | R$ 65.350,00 |
26080012/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/08/2024 | R$ 20.675,40 |
16090007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/09/2024 | R$ 211.724,00 |
26080011/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/08/2024 | R$ 17.420,00 |
5 Registros | Total R$ 323.659,40 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0118/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 11/07/2024 | 11/07/2024 - 11/07/2025 | APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | R$ 8.490,00 | visibility |
0119/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 11/07/2024 | 11/07/2024 - 11/07/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 17.420,00 | visibility |
0120/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/07/2024 | 12/07/2024 - 12/07/2025 | PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | R$ 20.675,40 | visibility |
0140/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | 14/08/2024 - 14/08/2025 | APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | R$ 211.724,00 | visibility |
0141/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/08/2024 | 07/08/2024 - 07/08/2025 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 65.350,00 | visibility |
5 Registros | Total R$ 323.659,40 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MOVEIS EIRELLI | 24.476.378/0001-24 | (31) 3453-1711 |
A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | 15.556.601/0001-52 | (42) 3087-0040 |
APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | 09.056.231/0001-91 | 8540060211 |
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | (88) 9697-6838 |
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | (88) 9697-6838 |
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | (85) 8536-3005 |
E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | (85) 98015-192 |
EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 13.099.169/0001-92 | (19) 3405-1002 |
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 37.984.495/0001-40 | (85) 9928-7144 |
GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO | 14.745.779/0001-89 | (83) 9961-3202 |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA7 | 49.464.926/0001-27 | (87) 3762-0445 |
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | 08.458.279/0001-63 | (85) 3877-1240 |
MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | (83) 9386-5680 |
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS | 35.263.905/0001-39 | (14) 3572-1907 |
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | (85) 3452-3100 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
148014 | Bens Móveis | ARMÁRIO MÉDIO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1060 MM (LXPXH). | 140,00 | 849,00 | R$ 118.860,00 |
148014 | Bens Móveis | ARMÁRIO MÉDIO. DIMENSÕES: 800 X 470 X 1060 MM (LXPXH). | 46,00 | 849,00 | R$ 39.054,00 |
120119 | Bens Móveis | ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS. | 53,00 | 1.216,20 | R$ 64.458,60 |
120119 | Bens Móveis | ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS. | 17,00 | 1.216,20 | R$ 20.675,40 |
115546 | Bens Móveis | MESA DE TRABALHO COM TRÊS GAVETAS. | 70,00 | 315,00 | R$ 22.050,00 |
117746 | Bens Móveis | MESA RETA. DIMENSÕES: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 105,00 | 445,00 | R$ 46.725,00 |
117746 | Bens Móveis | MESA RETA. DIMENSÕES: 1000 X 600 X 740 MM (LXPXH). | 35,00 | 445,00 | R$ 15.575,00 |
119771 | Bens Móveis | MESA DE REUNIÃO REDONDA. | 60,00 | 420,00 | R$ 25.200,00 |
115173 | Bens Móveis | ESTAÇÃO DE TRABALHO (MESA EM L). | 20,00 | 600,00 | R$ 12.000,00 |
146693 | Bens Móveis | MESA REUNIÃO RETANGULAR. | 30,00 | 784,00 | R$ 23.520,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23023_AQUISIÇÃO_ARMÁRIOS_MESA.pdf |
01. PROPOSTA_APB | Anexo | 01. PROPOSTA_APB.pdf |
01.1 PROPOSTA_APB | Anexo | 01.1 PROPOSTA_APB.pdf |
02. PROPOSTA_COSTA | Anexo | 02. PROPOSTA_COSTA.pdf |
03. PROPOSTA_APB | Anexo | 03. PROPOSTA_APB.pdf |
04. PROPOSTA_PAULO | Anexo | 04. PROPOSTA_PAULO.pdf |
05. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | 05. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
06. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | 06. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
07. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | 07. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
ADENDO_01 | Anexo | ADENDO_01.pdf |
EDITAL PE 23023_SME | Edital | EDITAL PE 23023_SME.pdf |
IMPUGNAÇÃO 03 E PUBLICAÇÕES | Anexo | IMPUGNAÇÃO 03 E PUBLICAÇÕES.pdf |
IMPUGNAÇÃO | Anexo | IMPUGNAÇÃO.pdf |
IMPUGNAÇÃO_02 | Anexo | IMPUGNAÇÃO_02.pdf |
PARECER_JURIDICO PE 23023_SME | Anexo | PARECER_JURIDICO PE 23023_SME.pdf |
PUBLICAÇÃO_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PUBLICAÇÃO_IMPUGNAÇÃO.pdf |
PUBLICAÇÕES_ADENDO_01 | Anexo | PUBLICAÇÕES_ADENDO_01.pdf |
PUBLICAÇÕES_EDITAL_PE 23023_SME | Edital | PUBLICAÇÕES_EDITAL_PE 23023_SME.pdf |
PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO__02 | Anexo | PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO__02.pdf |
PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO_02 | Anexo | PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO_02.pdf |
PUBLICAÇÕES_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PUBLICAÇÕES_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO_02 | Anexo | RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO_02.pdf |
RESULTADO FINAL PE 23023_SME | Anexo | RESULTADO FINAL PE 23023_SME.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |