insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO / SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Número
PE123/21-SECJE
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
16/09/2021
Data Realização
11/10/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 417.020,00
Valor Total
R$ 345.640,00
Objeto
Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de locação de veículos para atender as demandas da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 13090029/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/09/2022 | R$ 2.404,40 |
| 13090030/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/09/2022 | R$ 3.099,92 |
| 01120019/2021 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/12/2021 | R$ 26.000,00 |
| 15060065/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2023 | R$ 10.548,72 |
| 02100189/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/10/2023 | R$ 3.808,08 |
| 16010026/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 16/01/2023 | R$ 2.831,76 |
| 22090006/2025 | SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | 22/09/2025 | R$ 703,80 |
| 22100004/2021 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/10/2021 | R$ 26.000,00 |
| 10050022/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/05/2022 | R$ 1.140,00 |
| 01020287/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2023 | R$ 4.272,76 |
| 01030199/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2022 | R$ 4.388,40 |
| 06120027/2021 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 06/12/2021 | R$ 6.350,00 |
| 18080004/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 18/08/2023 | R$ 3.312,00 |
| 02010179/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/01/2023 | R$ 4.272,76 |
| 03100119/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/10/2022 | R$ 10.764,00 |
| 01070138/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 3.229,20 |
| 12040004/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 12/04/2022 | R$ 2.650,00 |
| 02050023/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2022 | R$ 1.000,00 |
| 01060376/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2022 | R$ 3.699,40 |
| 01090394/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/09/2023 | R$ 3.480,00 |
| 01070430/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 4.272,48 |
| 01070431/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 3.685,44 |
| 01070432/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2022 | R$ 2.119,68 |
| 15070070/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/07/2022 | R$ 2.107,96 |
| 01020385/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2023 | R$ 1.672,56 |
| 01030018/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2023 | R$ 9.654,48 |
| 01080085/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/08/2022 | R$ 3.608,66 |
| 22080006/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/08/2022 | R$ 11.475,12 |
| 15080001/2022 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/08/2022 | R$ 3.608,66 |
| 01090024/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/09/2023 | R$ 2.233,60 |
| 01060507/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2023 | R$ 3.350,40 |
| 03050005/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/05/2024 | R$ 3.840,00 |
| 02050595/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 1.400,00 |
| 02050598/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 1.660,00 |
| 29040005/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 29/04/2024 | R$ 5.490,00 |
| 21110001/2023 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 21/11/2023 | R$ 3.974,40 |
| 02050599/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 3.840,00 |
| 20060003/2025 | SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | 20/06/2025 | R$ 650,00 |
| 02050153/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/05/2024 | R$ 8.050,00 |
| 03040034/2025 | SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | 03/04/2025 | R$ 8.376,00 |
| 14060024/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 14/06/2024 | R$ 4.310,00 |
| 03040033/2025 | SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | 03/04/2025 | R$ 8.376,00 |
| 18100001/2024 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 18/10/2024 | R$ 5.200,00 |
| 43 Registros | Total R$ 226.910,64 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2021-SECJEL | SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | 20/10/2021 | 20/10/2021 - 15/10/2025 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 311.076,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 311.076,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | 12.028.750/0001-50 | (88) 3611-3022 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 118797 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS C/CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CAPACIDADE MÍNIMA P/28 PESSOAS SENTADAS. | 8.000,00 | 6,98 | R$ 55.840,00 |
| 118798 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, CAPACIDADE MÍNIMA P/44 PESSOAS SENTADAS. | 35.000,00 | 8,28 | R$ 289.800,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE123_LOCAÇÃO_VEÍCULOS.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_EDITAL | Edital | PE123-2021_SECJEL_EDITAL.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE123-2021_SECJEL_PARECER_JURIDICO.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_PUBLICAÇÃO_EDITAL | Anexo | PE123-2021_SECJEL_PUBLICAÇÃO_EDITAL.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_01. PROPOSTA_SOBRALENSE | Anexo | PE123-2021_SECJEL_01. PROPOSTA_SOBRALENSE.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_02. PROPOSTA_SOBRALENSE | Anexo | PE123-2021_SECJEL_02. PROPOSTA_SOBRALENSE.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_03. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE123-2021_SECJEL_03. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_04. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE123-2021_SECJEL_04. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
| PE123-2021_SECJEL_05. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE123-2021_SECJEL_05. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |