insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE106/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
09/08/2019
Data Realização
05/09/2019
Data Publicação
12/07/2019
Valor Estimado
R$ 104.345,00
Valor Total
R$ 46.393,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de VENTILADORES destinados as necessidades das unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03090004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2020 | R$ 6.601,60 |
19060055/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 1.320,32 |
29060029/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/06/2020 | R$ 165,04 |
28070013/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/07/2020 | R$ 5.116,24 |
24090006/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 2.461,20 |
24090008/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 4.951,20 |
6 Registros | Total R$ 20.615,60 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0288/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/11/2019 | 19/11/2019 - 18/11/2020 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 6.601,60 | visibility |
0289/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/11/2019 | 19/11/2019 - 18/11/2020 | A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | R$ 3.010,15 | visibility |
0320/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/12/2019 | 20/12/2019 - 19/12/2020 | GIS MUIDEZAS LTDA | R$ 2.461,20 | visibility |
0320/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2020 | 07/08/2020 - 06/08/2021 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 11.552,80 | visibility |
4 Registros | Total R$ 23.625,75 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
A N VASCONCELOS JUNIOR - ME | 19.603.291/0001-30 | (85) 4101-0293 |
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.607.801/0001-80 | (85) 4102-3692 |
GIS MUIDEZAS LTDA | 01.432.182/0001-32 | 8836112404 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
67826 | Bens Móveis | VENTILADOR, 3 EM 1 (COLUNA, MESA OU PAREDE), CONTEM 6 PAS PARA MAXIMA FORÇA DO VENTO; 3 VELOCIDADES; 4 INCLINACOES VERTICAIS COM A EXCLUSIVA INCLI... | 40,00 | 246,12 | R$ 9.844,80 |
67827 | Bens Móveis | VENTILADOR, TETO, MINIMO 3 PAS, 3 VELOCIDADES, 220V, POTENCIA MINIMA 130W, DIAMETRO DE NO MINIMO 40CM, EM METAL, COR PRETA OU CINZA, GARANTIA MINIM... | 120,00 | 117,57 | R$ 14.108,40 |
67828 | Bens Móveis | VENTILADOR, TETO, COM LUMINARIA, MINIMO 3 PAS, 3 VELOCIDADES, 220V, DIAMETRO DE NO MÍNIMO 40CM, EM METAL, COR BRANCA, GARANTIA MINIMA 12 MESES, CA... | 20,00 | 131,75 | R$ 2.635,00 |
67829 | Bens Móveis | VENTILADOR, CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, GRADE REMOVIVEL, 3 PAS, COR PRETA, GARANTIA DE MINIMA DE 01 ANO, TAMANHO 60CM, 110/220 VOLTS, PAREDE, C... | 120,00 | 165,04 | R$ 19.804,80 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_106_19_AQUISIÇÃO VENTILADORES_SMS.pdf |
PE106-2019_SMS_Edital | Edital | PE106-2019_SMS_Edital.pdf |
PE106-2019_SMS_Mapa_Comparativo | Anexo | PE106-2019_SMS_Mapa_Comparativo.pdf |
PE106-2019_SMS_Parecer_Juridico | Anexo | PE106-2019_SMS_Parecer_Juridico.pdf |
PE106-2019_SMS_Publicacoes_Edital | Anexo | PE106-2019_SMS_Publicacoes_Edital.pdf |
PE106-2019_SMS_Proposta_Gis | Anexo | PE106-2019_SMS_Proposta_Gis.pdf |
PE106-2019_SMS_Proposta_Agil | Anexo | PE106-2019_SMS_Proposta_Agil.pdf |
PE106-2019_SMS_Proposta_Potencial | Anexo | PE106-2019_SMS_Proposta_Potencial.pdf |
PE106-2019_SMS_Proposta_Potencial_02 | Anexo | PE106-2019_SMS_Proposta_Potencial_02.pdf |
PE106-2019_SMS_Homologacao_Secretaria | Anexo | PE106-2019_SMS_Homologacao_Secretaria.pdf |
PE106-2019_SMS_Homologacao_BB | Anexo | PE106-2019_SMS_Homologacao_BB.pdf |
PE106-2019_SMS_Ata_Sessao_Adj_Homologacao | Anexo | PE106-2019_SMS_Ata_Sessao_Adj_Homologacao.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |