insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / GABINETE DO (A)  VICE-PREFEITO (A) / GABINETE DO PREFEITO / SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA / SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
                    Número
                        PE082/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        26/07/2019
                    Data Realização
                        26/07/2019
                    Data Publicação
                        18/06/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 114.255,84
                    Valor Total
                        R$ 114.255,84
                    Objeto
                        Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de GÁS Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica de propano e butano (somente o líquido), acondicionado em botijão com capacidade de 13kg, retornável de acordo com as normas vigentes da ANP e CNPQ.
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                         A referida solicitação se faz necessária para recomposição do estoque de material de consumo (Gás Liquefeito de Petróleo ? GLP - Gás de Cozinha 13kg), com vistas à manutenção do nível de disponibilidade das demandas dos serviços de copa do... 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 27040001/2020 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/04/2020 | R$ 1.386,60 | 
| 23100032/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/10/2019 | R$ 2.287,89 | 
| 25100016/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/10/2019 | R$ 3.882,48 | 
| 25100017/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/10/2019 | R$ 2.773,20 | 
| 04010016/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/01/2021 | R$ 1.039,95 | 
| 18020050/2020 | GABINETE DO PREFEITO | 18/02/2020 | R$ 693,30 | 
| 09040001/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/04/2020 | R$ 2.079,90 | 
| 09040002/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/04/2020 | R$ 1.386,60 | 
| 29110010/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 29/11/2019 | R$ 485,31 | 
| 17090033/2019 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 17/09/2019 | R$ 831,96 | 
| 04100009/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 04/10/2019 | R$ 1.039,95 | 
| 04010017/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/01/2021 | R$ 693,30 | 
| 24010009/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/01/2020 | R$ 1.386,60 | 
| 24010010/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/01/2020 | R$ 2.079,90 | 
| 04010015/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/01/2021 | R$ 1.039,95 | 
| 10020040/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/02/2020 | R$ 693,30 | 
| 30040005/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2020 | R$ 346,65 | 
| 27040002/2020 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/04/2020 | R$ 2.773,20 | 
| 27040003/2020 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/04/2020 | R$ 693,30 | 
| 13080032/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 13/08/2020 | R$ 831,96 | 
| 30060016/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/06/2020 | R$ 693,30 | 
| 30060017/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/06/2020 | R$ 2.079,90 | 
| 15100002/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/10/2020 | R$ 693,30 | 
| 21090017/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 21/09/2020 | R$ 2.773,20 | 
| 17080004/2020 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17/08/2020 | R$ 3.535,83 | 
| 15090006/2020 | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 15/09/2020 | R$ 346,65 | 
| 21090016/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 21/09/2020 | R$ 693,30 | 
| 27 Registros | Total R$ 39.240,78 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027/2019-GABP | GABINETE DO PREFEITO | 13/11/2019 | 13/11/2019 - 12/11/2020 | GRANGAZ LTDA | R$ 2.773,20 | visibility | 
| 0714/2019-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/11/2019 | 14/11/2019 - 14/11/2020 | GRANGAZ LTDA | R$ 1.386,60 | visibility | 
| 002/2020-SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/01/2020 | 13/01/2020 - 12/01/2021 | GRANGAZ LTDA | R$ 24.265,50 | visibility | 
| 0005/2020-GABVP | GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 14/12/2020 | GRANGAZ LTDA | R$ 346,65 | visibility | 
| 0006/2020-SECJE | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/02/2020 | 03/02/2020 - 03/02/2021 | GRANGAZ LTDA | R$ 4.189,80 | visibility | 
| 0033/2019-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/09/2019 | 23/09/2019 - 23/09/2020 | GRANGAZ LTDA | R$ 17.332,50 | visibility | 
| 32/2020-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 14/08/2021 | GRANGAZ LTDA | R$ 2.773,20 | visibility | 
| 032/2019-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 02/09/2019 | 02/09/2019 - 01/09/2020 | GRANGAZ LTDA | R$ 1.386,60 | visibility | 
| 034/209-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 19/08/2019 | 19/08/2019 - 19/08/2020 | GRANGAZ LTDA | R$ 831,96 | visibility | 
| 9 Registros | Total R$ 55.286,01 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| GRANGAZ LTDA | 28.975.806/0001-14 | (88) 3624-1817 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 67089 | Bens de Consumo | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | 1.236,00 | 69,33 | R$ 85.691,88 | 
| 67089 | Bens de Consumo | GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, GAS DE COZINHA, BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS | 412,00 | 69,33 | R$ 28.563,96 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE082_19_AQ_GÁS_EDITAL.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Edital | Edital | PE082-2019_SEGET_Edital.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Ata_Sessao_Adj_Homologacao | Anexo | PE082-2019_SEGET_Ata_Sessao_Adj_Homologacao.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Homologacao_BB | Anexo | PE082-2019_SEGET_Homologacao_BB.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Homologacao_Secretaria | Anexo | PE082-2019_SEGET_Homologacao_Secretaria.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Mapa_Comparativo | Anexo | PE082-2019_SEGET_Mapa_Comparativo.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Parecer_Juridico | Anexo | PE082-2019_SEGET_Parecer_Juridico.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Proposta_Grangaz | Anexo | PE082-2019_SEGET_Proposta_Grangaz.pdf | 
| PE082-2019_SEGET_Publicações_Edital | Anexo | PE082-2019_SEGET_Publicações_Edital.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        