insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
PE044/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
23/07/2019
Data Realização
02/12/2019
Data Publicação
26/07/2019
Valor Estimado
R$ 1.196.288,10
Valor Total
R$ 396.848,76
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS destinados às Unidades Básicas de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
17060037/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/06/2021 | R$ 12.000,00 |
19060054/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 36.380,76 |
29060025/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/06/2020 | R$ 6.000,00 |
29060026/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/06/2020 | R$ 18.000,00 |
09070004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/07/2020 | R$ 1.308,88 |
08070004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2020 | R$ 11.779,92 |
09070009/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/07/2020 | R$ 24.000,00 |
16070010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/07/2020 | R$ 8.500,00 |
16070011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/07/2020 | R$ 466,66 |
31080004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/08/2020 | R$ 2.370,83 |
31080002/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/08/2020 | R$ 8.500,00 |
31080003/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/08/2020 | R$ 11.854,15 |
26080008/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2020 | R$ 36.380,76 |
03090005/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/09/2020 | R$ 6.063,46 |
24090002/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 3.699,00 |
24090003/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 22.194,00 |
24090004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 21.250,00 |
24090005/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 3.989,10 |
18090029/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/09/2020 | R$ 1.400,00 |
24090009/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 12.126,92 |
24090014/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 9.483,32 |
24090015/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 3.699,00 |
24090018/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/09/2020 | R$ 526,67 |
29090023/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/09/2020 | R$ 2.289,10 |
29090024/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/09/2020 | R$ 451,68 |
29090026/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/09/2020 | R$ 5.208,90 |
29090027/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/09/2020 | R$ 10.200,00 |
01100031/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/10/2020 | R$ 1.650,00 |
28 Registros | Total R$ 281.773,11 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0025/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/02/2020 | 10/02/2020 - 09/02/2021 | D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | R$ 15.047,10 | visibility |
0026/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/02/2020 | 10/02/2020 - 09/02/2021 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | R$ 1.400,00 | visibility |
0027/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/02/2020 | 11/02/2020 - 10/02/2021 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL | R$ 61.088,80 | visibility |
0028/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/02/2020 | 11/02/2020 - 10/02/2021 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOS | R$ 29.592,00 | visibility |
0029/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/02/2020 | 10/02/2020 - 09/02/2021 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 3.989,10 | visibility |
0030/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/02/2020 | 10/02/2020 - 09/02/2021 | PONTE E BRITO LTDA (MEDDENTAL SOBRAL) | R$ 8.326,67 | visibility |
0039/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/02/2020 | 11/02/2020 - 10/02/2021 | JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS | R$ 36.380,76 | visibility |
0040/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/02/2020 | 11/02/2020 - 10/02/2021 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | R$ 40.791,60 | visibility |
0041/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/02/2020 | 11/02/2020 - 10/02/2021 | TEC BRASIL EIRELI | R$ 10.200,00 | visibility |
0061/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/02/2020 | 27/02/2020 - 26/02/2021 | JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA | R$ 2.700,00 | visibility |
0108/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/03/2020 | 18/03/2020 - 01/05/2021 | AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | R$ 23.708,30 | visibility |
0326/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2020 | 07/08/2020 - 06/08/2021 | JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS | R$ 54.571,14 | visibility |
0335/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 13/08/2021 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | R$ 8.500,00 | visibility |
0336/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/08/2020 | 14/08/2020 - 13/08/2021 | AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 33.063,20 | visibility |
0368/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/09/2020 | 16/09/2020 - 14/11/2021 | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL | R$ 22.471,04 | visibility |
15 Registros | Total R$ 351.829,71 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 04.356.658/0001-91 | (43) 3158-2886 |
AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS | 25.137.947/0001-70 | (48) 3245-8126 |
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | 29.312.896/0001-26 | (31) 3226-9410 |
D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L | 02.228.938/0001-99 | (16) 2133-6216 |
DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL | 05.375.249/0001-03 | (88) 3965-6724 |
HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOS | 17.737.428/0001-14 | (43) 3341-0006 |
JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA | 08.191.380/0001-09 | (62) 3210-0770 |
JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS | 15.464.751/0001-36 | (62) 3921-0452 |
PONTE E BRITO LTDA (MEDDENTAL SOBRAL) | 09.394.355/0001-87 | (88) 3611-1583 |
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 26.383.168/0001-17 | (85) 3487-6200 |
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | 30.323.616/0001-64 | (43) 3055-3166 |
TEC BRASIL EIRELI | 02.360.051/0001-50 | (27) 3029-9040 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
67415 | Bens Móveis | AMALGAMADOR INDICADO PARA FORMAÇÃO DE AMÁLGAMA E IONÔMEROS DE VIDRO ATRAVÉS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS PARA O USO EM RESTAURAÇÕES DENTÁR... | 12,00 | 466,66 | R$ 5.599,92 |
67416 | Bens Móveis | APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO MÓVEL INDICADO PARA EXAME DETALHADO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS. FUNCIONAMENTO EM 127V E 220V (B... | 10,00 | 3.699,00 | R$ 36.990,00 |
67417 | Bens Móveis | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LC... | 13,00 | 6.063,46 | R$ 78.824,98 |
67417 | Bens Móveis | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LC... | 2,00 | 6.063,46 | R$ 12.126,92 |
67418 | Bens Móveis | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E... | 10,00 | 6.000,00 | R$ 60.000,00 |
67418 | Bens Móveis | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E... | 2,00 | 8.500,00 | R$ 17.000,00 |
67419 | Bens Móveis | CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. UTILIZADA EM REVELAÇÕES DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS, INTERPROXIMAIS E OCLUSAIS. ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS... | 50,00 | 145,99 | R$ 7.299,50 |
67420 | Bens Móveis | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE EXTRA. APARELHO DESTINADO A REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. PR... | 50,00 | 219,98 | R$ 10.999,00 |
67421 | Bens Móveis | MICROMOTOR DE MÃO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVE... | 20,00 | 249,90 | R$ 4.998,00 |
67422 | Bens Móveis | PEÇA RETA DE MÃO ODONTOLÓGICA PARA PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM PASTA ABRASIVA, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E TRABALHOS LEVES EM LABORA... | 20,00 | 224,95 | R$ 4.499,00 |
67423 | Bens Móveis | CONTRA ÂNGULO, INDICADA PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES. POSSUI GIRO LIVRE DE 360º. SPRAY EXTERNO. USO COM MICROMOTOR PNEUMÁTICO. UTILIZA BROCAS ... | 40,00 | 212,50 | R$ 8.500,00 |
67424 | Bens Móveis | COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. PARA 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (ATÉ 2 SUGADORES SIMULTÂNEOS) OU 2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (AT?... | 12,00 | 2.370,83 | R$ 28.449,96 |
67425 | Bens Móveis | FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS E COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. À BATERI... | 50,00 | 451,68 | R$ 22.584,00 |
67426 | Bens Móveis | LOCALIZADOR APICAL UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR. DISPLAY COLORIDO E DIGITAL PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. CONTROLE... | 2,00 | 1.650,00 | R$ 3.300,00 |
67428 | Bens Móveis | MÁQUINA DE SOLDA ORTODÔNTICA PARA USO PROFISSIONAL, UTILIZADA PARA PONTEAR E SOLDAR A PONTO FIOS TMA, BRAQUETES COM LÂMINAS, BRAQUETES COM TUBOS... | 4,00 | 622,50 | R$ 2.490,00 |
67429 | Bens Móveis | MICROONDAS NA COR BRANCA COM NO MINIMO 30 LITROS DE CAPACIDADE PARA USO PROTÉTICO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E CONFECÇÃO DE DENTADURAS - PRÓTE... | 2,00 | 526,67 | R$ 1.053,34 |
67430 | Bens Móveis | MOCHO ODONTOLÓGICO NA COR VERDE CLARO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. FÁCIL ... | 50,00 | 425,00 | R$ 21.250,00 |
67431 | Bens Móveis | MOTOR DE CHICOTE PARA LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS. MOTOR DE CHICOTE 120W. BIVOLT 110/220 V. ROTAÇÃO DE 0 A 18.000 RPM. ACIONADO POR PED... | 4,00 | 375,00 | R$ 1.500,00 |
67432 | Bens Móveis | MOTOR DE POLIMENTO E ACABAMENTO EM PRÓTESE DENTÁRIAS COM POTENCIÔMETRO POSSIBILITANDO A ESCOLHA DA ROTAÇÃO MAIS ADEQUADA, COM SISTEMA DE TROCA... | 2,00 | 820,00 | R$ 1.640,00 |
67433 | Bens Móveis | NEGATOSCÓPIO, TAMANHO ADEQUADO PARA VISUALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS ODONTOLÓGICAS, INDICADO PARA ANÁLISE E TRAÇADO DE RADIOGRAFIAS ... | 40,00 | 340,00 | R$ 13.600,00 |
67434 | Bens Móveis | PLASTIFICADORA A VÁCUO INDICADO PARA CÓPIAS DE MODELOS EM GESSO EM DIVERSOS TRABALHOS. COM ALAVANCA PARA ELEVAR E BAIXAR PORTA-PLACAS COM APENAS ... | 2,00 | 850,00 | R$ 1.700,00 |
67435 | Bens Móveis | PRENSA HIDRÁULICA DE BANCADA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA EM AÇO REFORÇADO COM CAPACIDADE PARA 2 MUFLAS. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAM... | 4,00 | 1.430,00 | R$ 5.720,00 |
67436 | Bens Móveis | PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PACIENTE ADULTO. INDICADO PARA A PROTEÇÃO DA TIREÓIDE NOS PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). EM... | 40,00 | 90,00 | R$ 3.600,00 |
67437 | Bens Móveis | PROTETOR DE TIREÓIDE PARA PACIENTES INFANTIS. RETÉM A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. | 40,00 | 132,97 | R$ 5.318,80 |
67438 | Bens Móveis | SELADORA DE MESA INDICADA PARA SELAR E CORTAR EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL COM GUILHOTINA. CONFECCIONADO EM AÇO C... | 50,00 | 228,91 | R$ 11.445,50 |
67439 | Bens Móveis | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME N... | 18,00 | 1.308,88 | R$ 23.559,84 |
67439 | Bens Móveis | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME N... | 2,00 | 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_044_19_AQ_EQ_ODON_EDT.pdf |
PE044-2019_SMS_Edital | Edital | PE044-2019_SMS_Edital.pdf |
PE044-2019_SMS_Mapa_Comparativo | Anexo | PE044-2019_SMS_Mapa_Comparativo.pdf |
PE044-2019_SMS_Parecer_Juridico | Anexo | PE044-2019_SMS_Parecer_Juridico.pdf |
PE044-2019_SMS_Publicacoes_Edital | Anexo | PE044-2019_SMS_Publicacoes_Edital.pdf |
PE044-2019_SMS_ATA_SESSÃO_ADJ_HOMOLOGACAO | Anexo | PE044-2019_SMS_ATA_SESSÃO_ADJ_HOMOLOGACAO.pdf |
PE044-2019_SMS_HOMOLOGACAO_BB | Anexo | PE044-2019_SMS_HOMOLOGACAO_BB.pdf |
PE044-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE044-2019_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_VS_COSTA | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_VS_COSTA.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_TECBRASIL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_TECBRASIL.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_SHOPPING_PRO_SAÚDE | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_SHOPPING_PRO_SAÚDE.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_JOVIC_COMERCIAL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_JOVIC_COMERCIAL.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_JOVIC | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_JOVIC.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_HOSPITRONICA | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_HOSPITRONICA.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_HIPERDENTAL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_HIPERDENTAL.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_DX | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_DX.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_BH_DENTAL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_BH_DENTAL.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_ALTA_MOGIANA | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_ALTA_MOGIANA.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_ALTA_MOGIANA | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_ALTA_MOGIANA.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_AGUAMED | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_AGUAMED.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_AAF_DO_BRASIL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMPRESA_AAF_DO_BRASIL.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMP_ALTA_MOGIANA | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_EMP_ALTA_MOGIANA.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_DENTAL_SOBRAL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_DENTAL_SOBRAL.pdf |
PE044-2019_SMS_PROPOSTA_BH_DENTAL | Anexo | PE044-2019_SMS_PROPOSTA_BH_DENTAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |