insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Número
IN26003-SEJUC
Modalidade
Inexigibilidade
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
18/03/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 54.000,00
Valor Total
R$ 54.000,00
Objeto
APOIO AOS GRUPOS DE PAIXÃO DE CRISTO, NOSESPETÁCULOS CÊNICOS DA PAIXÃO DE CRISTO DE SOBRAL 2026.
Justificativa
II - razão da escolha do fornecedor ou executante
Justificativa de preço
II - razão da escolha do fornecedor ou executante
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 18030009/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030008/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030013/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030011/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030007/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030010/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030012/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030014/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030015/2026 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 9 Registros | Total R$ 54.000,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | LUCAS DE PAULA DUARTE | R$ 6.000,00 | visibility |
| 26/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | R$ 6.000,00 | visibility |
| 27/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA | R$ 6.000,00 | visibility |
| 28/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | FRANCISCO RAMIRO LOPES FILHO | R$ 6.000,00 | visibility |
| 29/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | FRANCISCO JOSELITO GOMES | R$ 6.000,00 | visibility |
| 24/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | RAIMUNDO EDILSON SOUSA DO NASCIMENTO FILHO | R$ 6.000,00 | visibility |
| 30/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | ADRIANO CLEISON MAGALHÃES LIRA | R$ 6.000,00 | visibility |
| 31/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | BENEDITO ALEXANDRE NEVES ROGÉRIO | R$ 6.000,00 | visibility |
| 32/26-SEJUC | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | 18/03/2026 | 18/03/2026 - 18/09/2026 | FRANCISCO MATEUS FILOMENO DE LIMA | R$ 6.000,00 | visibility |
| 9 Registros | Total R$ 54.000,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| ADRIANO CLEISON MAGALHÃES LIRA | ***.*05.243-** | (88) 9218-2846 |
| BENEDITO ALEXANDRE NEVES ROGÉRIO | ***.*94.663-** | (88) 8140-9864 |
| FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA | ***.*11.603-** | (88) 9268-7011 |
| FRANCISCO DE ASSIS NETO | ***.*93.433-** | (88) 3611-0545 |
| FRANCISCO JOSELITO GOMES | ***.*29.653-** | (88) 9267-4085 |
| FRANCISCO MATEUS FILOMENO DE LIMA | ***.*03.223-** | (88) 9228-8126 |
| FRANCISCO RAMIRO LOPES FILHO | ***.*07.133-** | (88) 9681-0206 |
| LUCAS DE PAULA DUARTE | ***.*12.803-** | (88) 9281-5190 |
| RAIMUNDO EDILSON SOUSA DO NASCIMENTO FILHO | ***.*93.543-** | (88) 9281-5190 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 146602 | Serviços Pessoa Física | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - PESSOA FÍSICA. | 1,00 | 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Termo de ratificação | Anexo | 7 - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE_CONTRATO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |