insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
FRANCISCO MATEUS FILOMENO DE LIMA
CPF
***.*03.223-**
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 32/26-SEJUC | 18/03/2026 - 18/09/2026 | R$ 6.000,00 |
| 52/26-SEJUC | 19/06/2026 - 19/12/2026 | R$ 6.000,00 |
| 2 Registros | Total R$ 12.000,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 01070013/2026 | 01/07/2026 | R$ 6.000,00 |
| 18030014/2026 | 18/03/2026 | R$ 6.000,00 |
| 2 Registros | Total R$ 12.000,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |