insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
                    Número
                        IN22017-SMS
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        
                    Data Realização
                        01/12/2022
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 108.046,65
                    Valor Total
                        R$ 108.046,65
                    Objeto
                        Contratação de empresa para prestação de serviços para realização de procedimentos clínicos na área de reabilitação fisioterápica de acordo com a tabela SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM DO SUS.
                    Justificativa
                        II - razão da escolha do fornecedor ou executante III - justificativa do preço
                    Justificativa de preço
                         II - razão da escolha do fornecedor ou executante III - justificativa do preço 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 02080011/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2023 | R$ 8.834,21 | 
| 01020083/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2023 | R$ 5.533,34 | 
| 03040141/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/04/2023 | R$ 8.977,16 | 
| 02030042/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/03/2023 | R$ 7.323,74 | 
| 02050148/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2023 | R$ 8.873,53 | 
| 03070128/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 8.743,78 | 
| 01060436/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2023 | R$ 8.838,59 | 
| 01090119/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 9.211,28 | 
| 12010006/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/01/2024 | R$ 9.323,65 | 
| 28120044/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/12/2023 | R$ 9.596,30 | 
| 04100007/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/10/2023 | R$ 9.069,74 | 
| 01110121/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2023 | R$ 8.972,37 | 
| 26120019/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/12/2024 | R$ 947,26 | 
| 01020032/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 9.218,77 | 
| 01030131/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 9.084,13 | 
| 04060040/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/06/2024 | R$ 6.229,74 | 
| 01040100/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 8.802,59 | 
| 05090011/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 9.484,15 | 
| 02050103/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2025 | R$ 10.906,32 | 
| 02050245/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2024 | R$ 9.104,58 | 
| 03070024/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/07/2024 | R$ 9.650,13 | 
| 02080034/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/08/2024 | R$ 9.384,95 | 
| 01040095/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2025 | R$ 10.504,38 | 
| 06110040/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/11/2024 | R$ 9.651,39 | 
| 05030063/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/03/2025 | R$ 10.217,37 | 
| 07080052/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/08/2025 | R$ 10.836,24 | 
| 06120030/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/12/2024 | R$ 9.474,34 | 
| 06020015/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/02/2025 | R$ 10.556,98 | 
| 02100021/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/10/2024 | R$ 9.287,49 | 
| 03060047/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2025 | R$ 10.447,40 | 
| 08100044/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/10/2025 | R$ 11.159,33 | 
| 07070063/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/07/2025 | R$ 10.979,93 | 
| 30010018/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/01/2025 | R$ 10.337,59 | 
| 04090064/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/09/2025 | R$ 11.253,06 | 
| 34 Registros | Total R$ 310.815,81 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0456/2022-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/12/2022 | 01/12/2022 - 30/11/2025 | M. K. C. PONTE ME | R$ 108.046,65 | visibility | 
| 1 Registros | Total R$ 108.046,65 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| M. K. C. PONTE ME | 21.003.549/0001-00 | (00) 00000-0000 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 148266 | Serviços Pessoa Jurídica | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS NA ÁREA DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA. | 1,00 | 108.046,65 | R$ 108.046,65 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| Termo de ratificação | Anexo | TERMO_INEXIGIBILIDADE_ATO_RATIFICAÇÃO_IN22017.pdf | 
| IN22017-SMS_1 - OFICIO_JUSTIF_CONTRATAÇÃO_E_PREÇO_EDITAL_E_PROPOSTA | Anexo | IN22017-SMS_1 - OFICIO_JUSTIF_CONTRATAÇÃO_E_PREÇO_EDITAL_E_PROPOSTA.pdf | 
| IN22017-SMS_2 - TERMO_REFERÊNCIA | Anexo | IN22017-SMS_2 - TERMO_REFERÊNCIA.pdf | 
| IN22017-SMS_3 - DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO | Anexo | IN22017-SMS_3 - DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO.pdf | 
| IN22017-SMS_4 - PARECER_JURIDICO | Anexo | IN22017-SMS_4 - PARECER_JURIDICO.pdf | 
| IN22017-SMS_5 - TERMO_INEXIGIBILIDADE_ATO_RATIFICAÇÃO | Anexo | IN22017-SMS_5 - TERMO_INEXIGIBILIDADE_ATO_RATIFICAÇÃO.pdf | 
| IN22017-SMS_6 - EXTRATOS_INEXIGIBILIDADE_CONTRATO | Anexo | IN22017-SMS_6 - EXTRATOS_INEXIGIBILIDADE_CONTRATO.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        