insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
CH26001-SME
Modalidade
Chamada Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
10/07/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.796.750,00
Valor Total
R$ 5.796.750,00
Objeto
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis através da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento do Programa de Alimentação Escolar PNAE da Rede Pública Municipal de Ensino doMunicípio de Sobral, pelo prazo de 12 (doze) meses
Justificativa
MENOR PREÇO DO MERCADO
Justificativa de preço
MENOR PREÇO DO MERCADO
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para esta licitação.
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/26-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/07/2026 | 14/07/2026 - 14/07/2027 | A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTAD | R$ 2.592.668,30 | visibility |
| 065/26-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 - 16/07/2027 | COOPERATIVA AGRO DOS AGRIC E AGRIC FAMIL DE SOBRAL | R$ 2.393.940,00 | visibility |
| 066/26-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/07/2026 | 14/07/2026 - 14/07/2027 | COOPERATIVA AGROP. DOS AGRICULT. F. DA REGIÃO NORT | R$ 755.978,65 | visibility |
| 067/26-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 - 16/07/2027 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUT | R$ 23.514,00 | visibility |
| 068/26-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 16/07/2026 | 16/07/2026 - 16/07/2027 | COOPERATIVA DE PROD AGROEC DA AGRO E DA AGRIC FAMI | R$ 30.649,05 | visibility |
| 5 Registros | Total R$ 5.796.750,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ASSENTAD | 52.995.022/0001-32 | (88) 3613-1525 |
| COOPERATIVA AGRO DOS AGRIC E AGRIC FAMIL DE SOBRAL | 36.365.840/0001-03 | 88992053646 |
| COOPERATIVA AGROP. DOS AGRICULT. F. DA REGIÃO NORT | 35.202.279/0001-70 | 88997900571 |
| COOPERATIVA DE PROD AGROEC DA AGRO E DA AGRIC FAMI | 34.440.062/0001-36 | (88) 99461-8241 |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO JACURUT | 53.709.976/0001-02 | (88) 9664-0843 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161061 | Bens de Consumo | ABÓBORA. | 1.340,00 | 4,63 | R$ 6.204,20 |
| 148168 | Bens de Consumo | BETERRABA. | 4.660,00 | 7,93 | R$ 36.953,80 |
| 1161064 | Bens de Consumo | MANGA. | 20.000,00 | 6,57 | R$ 131.400,00 |
| 1161065 | Bens de Consumo | OVOS DE GALINHA CAIPIRA. | 10.000,00 | 32,33 | R$ 323.300,00 |
| 116769 | Bens de Consumo | PIMENTÃO VERDE. | 15.000,00 | 7,80 | R$ 117.000,00 |
| 160398 | Bens de Consumo | TOMATE. | 20.000,00 | 8,23 | R$ 164.600,00 |
| 1162374 | Bens de Consumo | FRANGO A PASSARINHO, CONTENDO: PEITO, DORSO, ASA, COXA E SOBRECOXA. | 10.000,00 | 22,07 | R$ 220.700,00 |
| 1161061 | Bens de Consumo | ABÓBORA. | 660,00 | 4,63 | R$ 3.055,80 |
| 160394 | Bens de Consumo | BATATA DOCE. | 4.000,00 | 5,10 | R$ 20.400,00 |
| 148169 | Bens de Consumo | CEBOLA BRANCA. | 15.330,00 | 8,20 | R$ 125.706,00 |
| 160619 | Bens de Consumo | LARANJA. | 20.000,00 | 6,07 | R$ 121.400,00 |
| 148170 | Bens de Consumo | CENOURA. | 5.330,00 | 7,80 | R$ 41.574,00 |
| 1161063 | Bens de Consumo | CHEIRO VERDE. | 80.000,00 | 1,73 | R$ 138.400,00 |
| 160619 | Bens de Consumo | LARANJA. | 20.000,00 | 6,07 | R$ 121.400,00 |
| 160812 | Bens de Consumo | MAMÃO. | 10.000,00 | 5,43 | R$ 54.300,00 |
| 1161064 | Bens de Consumo | MANGA. | 26.665,00 | 6,57 | R$ 175.189,05 |
| 116769 | Bens de Consumo | PIMENTÃO VERDE. | 5.000,00 | 7,80 | R$ 39.000,00 |
| 148170 | Bens de Consumo | CENOURA. | 1.330,00 | 7,80 | R$ 10.374,00 |
| 1161064 | Bens de Consumo | MANGA. | 2.000,00 | 6,57 | R$ 13.140,00 |
| 160812 | Bens de Consumo | MAMÃO. | 70.000,00 | 5,43 | R$ 380.100,00 |
| 1161063 | Bens de Consumo | CHEIRO VERDE. | 120.000,00 | 1,73 | R$ 207.600,00 |
| 1161062 | Bens de Consumo | BANANA. | 70.000,00 | 5,77 | R$ 403.900,00 |
| 1161064 | Bens de Consumo | MANGA. | 26.670,00 | 6,57 | R$ 175.221,90 |
| 160394 | Bens de Consumo | BATATA DOCE. | 5.000,00 | 5,10 | R$ 25.500,00 |
| 148168 | Bens de Consumo | BETERRABA. | 5.340,00 | 7,93 | R$ 42.346,20 |
| 148169 | Bens de Consumo | CEBOLA BRANCA. | 16.670,00 | 8,20 | R$ 136.694,00 |
| 148170 | Bens de Consumo | CENOURA. | 5.340,00 | 7,80 | R$ 41.652,00 |
| 1161063 | Bens de Consumo | CHEIRO VERDE. | 100.000,00 | 1,73 | R$ 173.000,00 |
| 160619 | Bens de Consumo | LARANJA. | 20.000,00 | 6,07 | R$ 121.400,00 |
| 160812 | Bens de Consumo | MAMÃO. | 70.000,00 | 5,43 | R$ 380.100,00 |
| 1161065 | Bens de Consumo | OVOS DE GALINHA CAIPIRA. | 15.000,00 | 32,33 | R$ 484.950,00 |
| 148170 | Bens de Consumo | CENOURA. | 4.000,00 | 7,80 | R$ 31.200,00 |
| 116769 | Bens de Consumo | PIMENTÃO VERDE. | 10.000,00 | 7,80 | R$ 78.000,00 |
| 160398 | Bens de Consumo | TOMATE. | 10.000,00 | 8,23 | R$ 82.300,00 |
| 1162374 | Bens de Consumo | FRANGO A PASSARINHO, CONTENDO: PEITO, DORSO, ASA, COXA E SOBRECOXA. | 20.000,00 | 22,07 | R$ 441.400,00 |
| 1161061 | Bens de Consumo | ABÓBORA. | 2.000,00 | 4,63 | R$ 9.260,00 |
| 1161062 | Bens de Consumo | BANANA. | 80.000,00 | 5,77 | R$ 461.600,00 |
| 160394 | Bens de Consumo | BATATA DOCE. | 6.000,00 | 5,10 | R$ 30.600,00 |
| 148168 | Bens de Consumo | BETERRABA. | 6.000,00 | 7,93 | R$ 47.580,00 |
| 148169 | Bens de Consumo | CEBOLA BRANCA. | 18.000,00 | 8,20 | R$ 147.600,00 |
| 1161064 | Bens de Consumo | MANGA. | 4.665,00 | 6,57 | R$ 30.649,05 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |