Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:96

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7° REGIAO
CNPJ
03.235.270/0001-70
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
Não há licitações para este favorecido.
0 Registros Total R$ 0,00
assignment Contratos
Número Vigência Valor
Não há contratos para este favorecido.
0 Registros Total R$ 0,00
info Empenhos
Número Data Valor
02050024/2025 02/05/2025 R$ 24,99
20030022/2025 20/03/2025 R$ 166,57
13020013/2025 13/02/2025 R$ 5.105,80
10120013/2024 10/12/2024 R$ 51.000,00
11110039/2024 11/11/2024 R$ 51.000,00
03100002/2024 03/10/2024 R$ 51.000,00
09090001/2024 09/09/2024 R$ 51.000,00
09080015/2024 09/08/2024 R$ 51.000,00
08070017/2024 08/07/2024 R$ 51.000,00
05060007/2024 05/06/2024 R$ 51.000,00
02050007/2024 02/05/2024 R$ 51.000,00
29040009/2024 29/04/2024 R$ 51.000,00
02020007/2024 02/02/2024 R$ 1.070,23
02020001/2024 02/02/2024 R$ 7.274,30
01020005/2024 01/02/2024 R$ 1.058,78
13120032/2023 13/12/2023 R$ 1.019,78
13120026/2023 13/12/2023 R$ 6.798,53
04120070/2023 04/12/2023 R$ 40.000,00
08110008/2023 08/11/2023 R$ 40.000,00
06100021/2023 06/10/2023 R$ 652,93
06100017/2023 06/10/2023 R$ 40.000,00
06100025/2023 06/10/2023 R$ 6.996,73
06100024/2023 06/10/2023 R$ 787,88
06100023/2023 06/10/2023 R$ 696,80
06100022/2023 06/10/2023 R$ 6.805,63
06090003/2023 06/09/2023 R$ 40.000,00
08080001/2023 08/08/2023 R$ 40.000,00
06070019/2023 06/07/2023 R$ 40.000,00
06060001/2023 06/06/2023 R$ 40.000,00
08050008/2023 08/05/2023 R$ 40.000,00
05040015/2023 05/04/2023 R$ 40.000,00
10030001/2023 10/03/2023 R$ 40.000,00
28020021/2023 28/02/2023 R$ 1.080,34
10020001/2023 10/02/2023 R$ 40.000,00
01120015/2022 01/12/2022 R$ 325.944,14
10110026/2022 10/11/2022 R$ 325.944,14
07100017/2022 07/10/2022 R$ 325.944,14
09090005/2022 09/09/2022 R$ 325.944,14
04080001/2022 04/08/2022 R$ 325.944,14
04070001/2022 04/07/2022 R$ 982,19
04070002/2022 04/07/2022 R$ 1.972,89
01070015/2022 01/07/2022 R$ 325.944,14
03060002/2022 03/06/2022 R$ 325.944,14
30050013/2022 30/05/2022 R$ 1.830,70
30050018/2022 30/05/2022 R$ 740,10
30050017/2022 30/05/2022 R$ 2.083,74
30050005/2022 30/05/2022 R$ 6.644,27
30050004/2022 30/05/2022 R$ 1.819,34
10050003/2022 10/05/2022 R$ 325.944,14
07040003/2022 07/04/2022 R$ 325.944,14
03030007/2022 03/03/2022 R$ 325.944,14
10020001/2022 10/02/2022 R$ 325.944,14
06120046/2021 06/12/2021 R$ 293,00
01120001/2021 01/12/2021 R$ 40.000,00
03110002/2021 03/11/2021 R$ 40.000,00
01100002/2021 01/10/2021 R$ 40.000,00
02090003/2021 02/09/2021 R$ 40.000,00
17080003/2021 17/08/2021 R$ 7.950,20
03080004/2021 03/08/2021 R$ 40.000,00
16070002/2021 16/07/2021 R$ 3.377,31
16070006/2021 16/07/2021 R$ 2.602,61
16070007/2021 16/07/2021 R$ 260,26
02070001/2021 02/07/2021 R$ 40.000,00
01060008/2021 01/06/2021 R$ 40.000,00
17050001/2021 17/05/2021 R$ 2.736,15
11050003/2021 11/05/2021 R$ 1.707,02
11050007/2021 11/05/2021 R$ 4.769,71
11050006/2021 11/05/2021 R$ 2.194,14
11050004/2021 11/05/2021 R$ 4.162,29
11050005/2021 11/05/2021 R$ 3.468,42
03050005/2021 03/05/2021 R$ 40.000,00
05040003/2021 05/04/2021 R$ 40.000,00
01030001/2021 01/03/2021 R$ 40.000,00
19020030/2021 19/02/2021 R$ 5.227,27
19020033/2021 19/02/2021 R$ 6.433,57
19020029/2021 19/02/2021 R$ 437,40
19020031/2021 19/02/2021 R$ 464,81
19020032/2021 19/02/2021 R$ 4.050,48
19020034/2021 19/02/2021 R$ 657,09
18020030/2021 18/02/2021 R$ 2.353,81
01020002/2021 01/02/2021 R$ 40.000,00
22010016/2021 22/01/2021 R$ 280,66
18010003/2021 18/01/2021 R$ 3.252,10
18010004/2021 18/01/2021 R$ 3.014,44
18010005/2021 18/01/2021 R$ 301,44
18010001/2021 18/01/2021 R$ 172,80
18010002/2021 18/01/2021 R$ 1.728,05
18010006/2021 18/01/2021 R$ 5.007,28
08010004/2021 08/01/2021 R$ 40.000,00
07010001/2021 07/01/2021 R$ 1.381,79
07010005/2021 07/01/2021 R$ 4.018,70
07010004/2021 07/01/2021 R$ 1.726,87
07010003/2021 07/01/2021 R$ 172,69
07010002/2021 07/01/2021 R$ 138,18
18120053/2020 18/12/2020 R$ 7.285,98
18120051/2020 18/12/2020 R$ 3.010,29
18120050/2020 18/12/2020 R$ 330,19
01120257/2020 01/12/2020 R$ 3.210,43
01120256/2020 01/12/2020 R$ 1.730,50
03110113/2020 03/11/2020 R$ 5.007,28
03110108/2020 03/11/2020 R$ 2.890,78
03110109/2020 03/11/2020 R$ 752,93
03110110/2020 03/11/2020 R$ 1.223,46
03110111/2020 03/11/2020 R$ 6.061,57
03110112/2020 03/11/2020 R$ 766,66
03110106/2020 03/11/2020 R$ 5.638,18
03110107/2020 03/11/2020 R$ 289,08
21100006/2020 21/10/2020 R$ 4.868,52
20100035/2020 20/10/2020 R$ 6.101,06
20100036/2020 20/10/2020 R$ 318,96
23090002/2020 23/09/2020 R$ 5.417,80
13080047/2020 13/08/2020 R$ 4.868,52
16070017/2020 16/07/2020 R$ 7.712,86
16070019/2020 16/07/2020 R$ 110.000,00
16070018/2020 16/07/2020 R$ 170.000,00
16070020/2020 16/07/2020 R$ 61.186,66
16070021/2020 16/07/2020 R$ 44.363,76
04060030/2020 04/06/2020 R$ 233.648,08
21050006/2020 21/05/2020 R$ 233.648,08
09040011/2020 09/04/2020 R$ 233.648,08
06030006/2020 06/03/2020 R$ 445.000,00
04020001/2020 04/02/2020 R$ 445.000,00
28010007/2020 28/01/2020 R$ 2.275,00
03010062/2020 03/01/2020 R$ 445.000,00
02120001/2019 02/12/2019 R$ 445.000,00
04110001/2019 04/11/2019 R$ 445.000,00
23100034/2019 23/10/2019 R$ 5.839,45
01100001/2019 01/10/2019 R$ 445.000,00
18090032/2019 18/09/2019 R$ 3.490,83
03090001/2019 03/09/2019 R$ 445.000,00
27080007/2019 27/08/2019 R$ 3.010,29
27080008/2019 27/08/2019 R$ 4.786,13
02080001/2019 02/08/2019 R$ 445.000,00
10070118/2019 10/07/2019 R$ 445.000,00
03060034/2019 03/06/2019 R$ 1,11
03060003/2019 03/06/2019 R$ 445.000,00
03060025/2019 03/06/2019 R$ 2.647,32
03060033/2019 03/06/2019 R$ 11.649,14
03060032/2019 03/06/2019 R$ 35.775,43
03060031/2019 03/06/2019 R$ 1.504,28
03060030/2019 03/06/2019 R$ 76.336,64
03060029/2019 03/06/2019 R$ 33.365,74
03060028/2019 03/06/2019 R$ 2.382,03
03060027/2019 03/06/2019 R$ 3.994,38
03060026/2019 03/06/2019 R$ 2.826,91
06050004/2019 06/05/2019 R$ 445.000,00
30040225/2019 30/04/2019 R$ 1.524,12
30040226/2019 30/04/2019 R$ 3.145,45
30040221/2019 30/04/2019 R$ 2.764,97
03040001/2019 03/04/2019 R$ 445.000,00
07030005/2019 07/03/2019 R$ 445.000,00
01030018/2019 01/03/2019 R$ 5.645,80
01030019/2019 01/03/2019 R$ 4.244,52
04020021/2019 04/02/2019 R$ 445.000,00
02010079/2019 02/01/2019 R$ 445.000,00
26120010/2018 26/12/2018 R$ 5.531,31
26120009/2018 26/12/2018 R$ 2.098,22
26120007/2018 26/12/2018 R$ 3.520,27
26120004/2018 26/12/2018 R$ 3.086,22
26120002/2018 26/12/2018 R$ 2.411,62
26120006/2018 26/12/2018 R$ 2.263,24
26120001/2018 26/12/2018 R$ 3.148,72
26120008/2018 26/12/2018 R$ 5.977,74
13120014/2018 13/12/2018 R$ 3.994,38
10120080/2018 10/12/2018 R$ 445.000,00
01110154/2018 01/11/2018 R$ 445.000,00
04100041/2018 04/10/2018 R$ 3.086,22
04100042/2018 04/10/2018 R$ 5.531,31
04100003/2018 04/10/2018 R$ 445.000,00
10090002/2018 10/09/2018 R$ 445.000,00
10080001/2018 10/08/2018 R$ 445.000,00
12070003/2018 12/07/2018 R$ 2.615,65
12070004/2018 12/07/2018 R$ 2.098,22
17050007/2018 17/05/2018 R$ 2.411,62
13040054/2018 13/04/2018 R$ 5.645,80
12030012/2018 12/03/2018 R$ 5.531,31
12030010/2018 12/03/2018 R$ 2.263,24
12030011/2018 12/03/2018 R$ 3.520,27
12030001/2018 12/03/2018 R$ 3.148,72
01120186/2017 01/12/2017 R$ 57.559,51
09100020/2017 09/10/2017 R$ 1.389,01
14090012/2017 14/09/2017 R$ 3.686,87
03080014/2017 03/08/2017 R$ 2.810,71
19060001/2017 19/06/2017 R$ 5.531,31
19060002/2017 19/06/2017 R$ 1.283,10
01060105/2017 01/06/2017 R$ 3.849,21
01060104/2017 01/06/2017 R$ 4.247,55
30030008/2017 30/03/2017 R$ 5.531,31
10020008/2017 10/02/2017 R$ 5.650,66
03020035/2017 03/02/2017 R$ 6.034,58
03020034/2017 03/02/2017 R$ 1.568,90
03020033/2017 03/02/2017 R$ 0,83
03020032/2017 03/02/2017 R$ 3.579,71
10010001/2017 10/01/2017 R$ 1.405,27
26090023/2016 26/09/2016 R$ 3.184,02
215 Registros Total R$ 15.530.724,48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 13/05/2025 16:48:04

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não