insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
MAVI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ
03.651.414/0001-79
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE126/2018 | Pregão | R$ 29.057,92 |
| PE23001-CMT | Pregão | R$ 684.380,00 |
| PE22017-SEPLAG | Pregão | R$ 674.398,10 |
| 3 Registros | Total R$ 1.387.836,02 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 090/2022-AMA | 15/09/2022 - 15/09/2023 | R$ 305,40 |
| 0082/2022-STDE | 16/09/2022 - 16/09/2023 | R$ 238,35 |
| 043/2022-SCSP | 23/09/2022 - 23/09/2023 | R$ 732,50 |
| 95/2022-SEINFRA | 16/09/2022 - 16/09/2023 | R$ 1.465,00 |
| 053/2022-SECULT | 28/09/2022 - 28/09/2023 | R$ 238,64 |
| 009/2023-CMT | 11/07/2023 - 10/07/2024 | R$ 31.192,30 |
| 6 Registros | Total R$ 34.172,19 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 02010104/2024 | 02/01/2024 | R$ 3.775,91 |
| 01110595/2023 | 01/11/2023 | R$ 10.671,05 |
| 11090001/2023 | 11/09/2023 | R$ 16.417,00 |
| 07100033/2022 | 07/10/2022 | R$ 732,50 |
| 6 Registros | Total R$ 31.596,46 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |