insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS
CPF
***.*25.281-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PP154/2015 | Pregão | R$ 991.888,80 |
1 Registros | Total R$ 991.888,80 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
1542015-177 | 11/12/2015 - 13/12/2017 | R$ 102.274,56 |
1542015-187 | 11/12/2015 - 13/12/2017 | R$ 106.646,40 |
2 Registros | Total R$ 208.920,96 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
10110087/2020 | 10/11/2020 | R$ 98,92 |
01110540/2017 | 01/11/2017 | R$ 11.592,00 |
01110596/2017 | 01/11/2017 | R$ 11.116,80 |
02100464/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.500,80 |
02100486/2017 | 02/10/2017 | R$ 8.152,32 |
01090523/2017 | 01/09/2017 | R$ 7.040,64 |
01090406/2017 | 01/09/2017 | R$ 7.341,60 |
01080475/2017 | 01/08/2017 | R$ 8.522,88 |
01080409/2017 | 01/08/2017 | R$ 8.887,20 |
03070553/2017 | 03/07/2017 | R$ 1.352,40 |
01060612/2017 | 01/06/2017 | R$ 8.500,80 |
01060608/2017 | 01/06/2017 | R$ 7.225,92 |
03050102/2017 | 03/05/2017 | R$ 13.060,32 |
03050101/2017 | 03/05/2017 | R$ 13.525,44 |
03040411/2017 | 03/04/2017 | R$ 6.299,52 |
03040410/2017 | 03/04/2017 | R$ 6.568,80 |
01030468/2017 | 01/03/2017 | R$ 7.863,24 |
01030469/2017 | 01/03/2017 | R$ 7.411,20 |
01020150/2017 | 01/02/2017 | R$ 4.366,32 |
01020363/2017 | 01/02/2017 | R$ 7.411,20 |
01020353/2017 | 01/02/2017 | R$ 7.728,00 |
01020149/2017 | 01/02/2017 | R$ 4.261,44 |
22 Registros | Total R$ 166.827,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |