insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ
42.951.664/0001-86
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE23056-SMS | Pregão | R$ 88.392,90 |
PE24009-SMS | Pregão | R$ 374.868,00 |
PE23053-SMS | Pregão | R$ 919.419,70 |
PE23057-SMS | Pregão | R$ 559.800,80 |
PE24016-SMS | Pregão | R$ 233.160,00 |
PE22059-SMS | Pregão | R$ 247.310,00 |
PE24001-AMA | Pregão | R$ 3.517,42 |
PE23054-SMS | Pregão | R$ 755.982,80 |
PE24003-SMS | Pregão | R$ 62.284,78 |
9 Registros | Total R$ 3.244.736,40 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0081/2023-SMS | 28/03/2023 - 27/03/2024 | R$ 4.723,00 |
0194/2024-SMS | 07/10/2024 - 06/10/2025 | R$ 27.711,20 |
51/2024-FUNSAMS | 30/10/2024 - 30/10/2025 | R$ 1.527,42 |
0217/2024-SMS | 31/10/2024 - 30/10/2025 | R$ 1.192,60 |
0108/2024-SMS | 23/05/2024 - 22/05/2025 | R$ 6.077,76 |
0171/2024-SMS | 17/09/2024 - 16/09/2025 | R$ 7.337,28 |
6 Registros | Total R$ 48.569,26 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
24100009/2024 | 24/10/2024 | R$ 27.711,20 |
24090004/2024 | 24/09/2024 | R$ 7.337,28 |
15020008/2024 | 15/02/2024 | R$ 1.129,00 |
03070748/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.129,00 |
4 Registros | Total R$ 37.306,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |